Krefelder Weihnachtsopen

2018

Inoffizielle Turnierauswertung nach  E L O
Nr.TeilnehmerTit.AtLandRoNivWWenRpRnDiff.(K2
1. Henrichs,Thomas IM   GER 2449 2086 5.5 6.30 7 2316 2433 -16.00
2. Coenen,Michael FM   GER 2355 2076 6.0 5.88 7 2385 2357 + 2.40
3. Welzel,Philipp     GER 2251 2041 5.5 5.39 7 2271 2253 + 2.20
4. Fehling,Michael,P     GER 2184 1988 5.0 5.25 7 2146 2179 - 5.00
5. Heinert,Eugen     GER 2160 2125 5.0 3.85 7 2283 2183 +23.00
6. Melde,Benjamin     GER 2145 2094 5.0 3.99 7 2252 2165 +20.20
7. van der Valk,Nikl     GER 2139 1945 5.0 5.25 7 2103 2134 - 5.00
8. Liedmann,Dennis     GER 2135 2097 6.0 3.85 7 2406 2178 +43.00
9. Winkel,Peter     GER 2132 2001 4.5 4.76 7 2103 2127 - 5.20
10. Ratering,Jona     GER 2109 2029 5.0 4.27 7 2187 2124 +14.60
11. Meis,Carsten     GER 2101 1921 3.5 4.44 6 1978 2082 -18.80
12. Kreutzmann,Duke F     SUI 2073 1891 3.0 4.44 6 1891 2044 -28.80
13. Gutkin,Ilya     GER 2063 1896 3.5 4.32 6 1953 2047 -16.40
14. Sokalskaja,Elena WFM W UKR 2062 1817 5.0 5.60 7 1975 2050 -12.00
15. Ophüls,Jan     GER 2057 2015 4.0 3.92 7 2065 2059 + 1.60
16. Drill,Frank   * GER 2029 1904 3.5 3.35 5 2053 2032 + 3.00
17. Gula,Julian     GER 1997 1827 4.0 5.04 7 1877 1976 -20.80
18. Valenta,Richard     GER 1995 1908 3.5 3.72 6 1965 1991 - 4.40
19. Ebert,Jürgen   * GER 1990 1918 3.5 3.00 5 2067 2000 +10.00
20. Borkhardt,Arndt   M GER 1985 1722 3.0 4.92 6 1722 1947 -38.40
21. Mohrholz,Stefan     GER 1985 1943 5.0 3.92 7 2101 2007 +21.60
22. Sokalska,Viktoriy     GER 1982 1733 4.0 5.67 7 1783 1949 -33.40
23. Besel,Waldemar     GER 1980 1719 3.0 4.92 6 1719 1942 -38.40
24. Bondarchuk,Vadim     GER 1972 1891 3.0 3.66 6 1891 1959 -13.20
25. Oltmanns,Jan     GER 1958 1929 4.0 3.78 7 1979 1962 + 4.40
26. Boxberg,Oliver Ge     GER 1950 1773 3.0 4.38 6 1773 1922 -27.60
27. Komans,Dieter     GER 1946 1887 4.0 4.06 7 1937 1945 - 1.20
28. Hanke,Stefan     GER 1942 1840 4.5 4.48 7 1942 1942 + 0.40
29. Verfürth,Kevin     GER 1921 1920 5.0 3.50 7 2078 1951 +30.00
30. Rath,Karl-Felix     GER 0 1831 2.0 2.00 5 1759 1759 + 0.00
31. Coenen,Siegfried     GER 1895 1698 3.0 4.50 6 1698 1865 -30.00
32. Iov,Dmitrii     MDA 1886 1907 3.5 3.29 7 1907 1890 + 4.20
33. Zens,Rolf     GER 1880 1962 2.0 1.95 5 1890 1881 + 1.00
34. Eickholt,Marc     GER 1839 1767 2.0 3.00 5 1695 1819 -20.00
35. Wiedenbruch,Paul     GER 1625 1931 3.5 0.84 6 1988 1678 +53.20
36. Westermann,Walter     GER 1780 1987 0.0 0.69 3 1310 1766 -13.80
37. Reuter,Julian-Fra     GER 1738 1861 2.0 1.98 6 1736 1738 + 0.40
38. Halfmann,Peter     GER 1720 1757 2.5 2.70 6 1700 1716 - 4.00
39. Rousselet,Bruno     GER 1704 1544 2.5 4.97 7 1442 1655 -49.40
40. Faber,Lennart     GER 1697 1770 3.0 2.40 6 1770 1709 +12.00
41. Osten,Stefan     GER 1674 1834 2.0 1.74 6 1709 1679 + 5.20
42. Bießner,Eberhard     GER 1696 1855 3.5 2.03 7 1855 1725 +29.40
43. Wouatong Nguebdob     GER 1675 1740 3.0 2.46 6 1740 1686 +10.80
44. Sobeck,Oskar     GER 1671 1839 4.0 1.96 7 1889 1712 +40.80
45. Schumacher,Peter     GER 1661 1582 1.0 3.05 5 1342 1620 -41.00
46. Cieslik,Thomas     GER 1529 1606 2.0 1.56 4 1606 1538 + 8.80
47. Vortmeier,Jan     GER 1643 1845 2.0 1.20 5 1773 1659 +16.00
48. Dubberke,Alexande     GER 1639 1736 1.0 1.48 4 1543 1629 - 9.60
49. von der Weyden,Lo     GER 1550 1794 1.5 1.00 5 1645 1560 +10.00
50. Schelhorn,Paul     GER 1598 1716 3.5 2.38 7 1716 1620 +22.40
51. Fernschild,Ulrich     GER 1590 1742 2.0 1.80 6 1617 1594 + 4.00
52. Unkrig,Frank     GER 1586 1743 0.0 1.16 4 1066 1563 -23.20
53. Spreu,Jörg     GER 1583 1748 2.5 1.68 6 1691 1599 +16.40
54. van der Valk,Rein     GER 1567 1709 0.5 1.24 4 1387 1552 -14.80
55. Thirumoolanathan,     - 0 1563 1.5 1.50 6 1370 1370 + 0.00
56. Osten,Sonja   W GER 1465 1728 1.0 1.08 6 1455 1463 - 1.60
57. Gutkin,David     GER 1533 1701 2.0 1.68 6 1576 1539 + 6.40
58. Luven,Thomas     GER 1489 1690 1.5 1.44 6 1497 1490 + 1.20
59. Masa,Cagan     GER 1482 1532 1.5 2.15 5 1383 1469 -13.00
60. Dückers,Benedikt     GER 1472 1695 1.0 1.32 6 1422 1466 - 6.40
61. Oberst,Alfred     GER 1469 1581 0.5 1.40 4 1259 1451 -18.00
62. Zorko,Simon     GER 1468 1673 2.0 1.20 5 1601 1484 +16.00
63. Dursun,Ali Berk     GER 1446 1540 1.5 2.22 6 1347 1432 -14.40
64. Nopper,Louis     GER 1423 1751 3.0 0.78 6 1751 1467 +44.40
65. Albrecht,Philipp     GER 1367 1721 2.0 0.66 6 1596 1394 +26.80
66. Vogt,Michael     GER 1286 1566 1.0 0.80 5 1326 1290 + 4.00
67. Zajec,Jos     GER 0 1698 1.0 1.00 5 1458 1458 + 0.00
68. Settinger,Steven     GER 0 1716 2.0 2.00 7 1558 1558 + 0.00
69. Lettko,Michael     GER 1227 1548 2.0 0.91 7 1390 1249 +21.80
70. Rath,Heinz Georg     GER 0 1614 1.5 1.50 5 1465 1465 + 0.00
71. Woosmann,Klaus     - 0 1548 2.0 2.00 7 1390 1390 + 0.00
72. Wiedenbruch,Silke   W GER 0 1547 0.0 0.00 5 870 870 + 0.00
73. Lorse,Matthias     - 0 1822 4.0 4.00 7 1835 1835 + 0.00
74. Zab,Gunnar   M GER 0 1665 2.0 2.00 5 1593 1593 + 0.00

Krefelder Weihnachtsopen

2018

Paarungsliste der 7. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 2. Coenen,Michael FM (5) - 6. Melde,Benjamin   (5) 1 - 0  
2 5. Heinert,Eugen   (5) - 8. Liedmann,Dennis   (5) 0 - 1  
3 3. Welzel,Philipp   (4½) - 10. Ratering,Jona   (5) 1 - 0  
4 1. Henrichs,Thomas IM (4½) - 28. Hanke,Stefan   (4½) 1 - 0  
5 4. Fehling,Michael,   (4) - 15. Ophüls,Jan   (4) 1 - 0  
6 25. Oltmanns,Jan   (4) - 7. van der Valk,Nik   (4) 0 - 1  
7 11. Meis,Carsten   (4) - 35. Wiedenbruch,Paul   (4) ½ - ½  
8 29. Verfürth,Kevin   (4) - 12. Kreutzmann,Duke    (4) 1 - 0  
9 13. Gutkin,Ilya   (4) - 21. Mohrholz,Stefan   (4) 0 - 1  
10 44. Sobeck,Oskar   (4) - 14. Sokalskaja,Elena WFM (4) 0 - 1  
11 9. Winkel,Peter   (3½) - 32. Iov,Dmitrii   (3½) 1 - 0  
12 38. Halfmann,Peter   (3½) - 18. Valenta,Richard   (3½) 0 - 1  
13 24. Bondarchuk,Vadim   (3) - 40. Faber,Lennart   (3½) 1 - 0  
14 17. Gula,Julian   (3) - 34. Eickholt,Marc   (3) 1 - 0  
15 36. Westermann,Walte   (3) - 20. Borkhardt,Arndt   (3) 0 - 1  
16 37. Reuter,Julian-Fr   (3) - 22. Sokalska,Viktori   (3) 0 - 1  
17 23. Besel,Waldemar   (3) - 41. Osten,Stefan   (3) 1 - 0  
18 42. Bießner,Eberhard   (3) - 26. Boxberg,Oliver G   (3) ½ - ½  
19 27. Komans,Dieter   (3) - 47. Vortmeier,Jan   (3) 1 - 0  
20 30. Rath,Karl-Felix   (3) - 64. Nopper,Louis   (3) ½ - ½  
21 33. Zens,Rolf   (3) - 74. Zab,Gunnar   (3) 1 - 0  
22 73. Lorse,Matthias   (3) - 46. Cieslik,Thomas   (2½) 1 - 0  
23 39. Rousselet,Bruno   (2½) - 50. Schelhorn,Paul   (2½) 0 - 1  
24 49. von der Weyden,L   (2½) - 57. Gutkin,David   (2½) 1 - 0  
25 62. Zorko,Simon   (2½) - 53. Spreu,Jörg   (2½) ½ - ½  
26 43. Wouatong Nguebdo   (2) - 56. Osten,Sonja   (2) 1 - 0  
27 45. Schumacher,Peter   (2) - 68. Settinger,Steven   (2) 1 - 0  
28 58. Luven,Thomas   (2) - 48. Dubberke,Alexand   (2) 0 - 1  
29 51. Fernschild,Ulric   (2) - 60. Dückers,Benedikt   (2) 1 - 0  
30 52. Unkrig,Frank   (2) - 70. Rath,Heinz Georg   (2) ½ - ½  
31 59. Masa,Cagan   (1½) - 55. Thirumoolanathan   (1½) ½ - ½  
32 61. Oberst,Alfred   (1½) - 69. Lettko,Michael   (1½) ½ - ½  
33 63. Dursun,Ali Berk   (1½) - 66. Vogt,Michael   (1½) 0 - 1  
34 71. Woosmann,Klaus   (1) - 54. van der Valk,Rei   (1) 1 - 0  
35 72. Wiedenbruch,Silk   (1) - 67. Zajec,Jos   (1) 0 - 1  
36 31. Coenen,Siegfried   (3) - 65. Albrecht,Philipp   (3) 1 - 0  

Teilnehmerliste

Paarungsliste 1. Runde                       Paarungsliste 2. Runde                               Paarungsliste 3. Runde

Paarungsliste 4. Runde                       Paarungsliste 5. Runde                               Paarungsliste 6. Runde

Paarungsliste 7. Runde

Offizielle DWZ-Auswertung (Danke an den DWZ-Referenten)

Inoffizielle ELO-Auswertung

Presseartikel

Video Siegerehrung

 

IMG 20181227 WA0000

20181229 141416 800x800

 

20181229 141036 800x800

 

Termine :

1. Runde: 27.12.2018 15:30 Uhr Meldeschluss 16:00 Uhr Rundenbeginn 2. Runde: 28.12.2018 10:00 Uhr 3. Runde: 28.12.2018 16:00 Uhr 4. Runde: 29.12.2018 10:00 Uhr 5. Runde: 29.12.2018 16:00 Uhr 6. Runde: 30.12.2018 10.00 Uhr 7.Runde : 30.12.2018 16:00 Uhr Ca. 21 Uhr Siegerehrung

Modus :

7 Runden Schweizer-System nach FIDE-Regeln. Die Bedenkzeit beträgt 2 Stunden für 40 Züge, danach 30 Minuten pro Spieler für den Rest der Partie. Richtlinie III der FIDE-Regeln findet Anwendung. Die Karenzzeit beträgt 30 Minuten. Bei unentschuldigtem Fehlen kann ein Ausschluss aus dem Turnier erfolgen. Bei Punktgleichheit entscheidet die Fortschritts-/Summenwertung, danach die mittlere Buchholzwertung. TWZ ist die Elo-Zahl oder DWZ (Es gilt die höhere der beiden Zahlen). Das Turnier wird zur Elo- und DWZ-Auswertung eingereicht.
Es kann bis zur fünften Runde ein kampfloses Remis (sog. „Bye“) genommen werden. Dieses ist vor dem Turnierbeginn anzukündigen.

Handy:

Mitgeführte Mobiltelefone und/oder andere elektronische Kommunikationsmittel sind ausgeschaltet neben das Brett zu legen oder in einer seperaten Tasche zu verwahren. Gegen Spieler, die ein Mobiltelefon und/oder andere elektronische Kommunikationsmittel bei sich tragen, kann entsprechend Art. 11.3.2.2 der FIDE-Regeln eine andere Strafe als der Partieverlust verhängt werden, aber nur sofern sie komplett ausgeschaltet sind.

Spielort :

Klubhaus des Krefelder Schachklub Turm 1851 e.V. :
Johansenaue 1, 47809 Krefeld, Tel. 02151/542233
Kalte/warme Speisen und Getränke werden zu fairen Preisen während des gesamten Turniers angeboten.

Anmeldung:

Aufgrund der neuen FIDE Richtlinien zur ELO-Auswertung hat die Anmeldung per Email unter gleichzeitiger Überweisung des Startgeldes auf das nachfolgende Konto zu erfolgen. Benötigte Angaben: Name, Verein, Geburtsdatum, Geburtsort, FIDE-ID und Emailadresse. Kontoverbindung: Krefelder Schachklub Turm; IBAN: DE22830654080004546040; Deutsche Skatbank.
E-Mail zur Anmeldung: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Am 1. Turniertag ist eine Rückmeldung bis 15:45 Uhr auch für vorangemeldete Spieler notwendig. Die Teilnehmerzahl ist auf 130 Personen begrenzt.

Datenschutz:

Mit der Anmeldung stimmt der Teilnehmer der ereignisbezogenen Veröffentlichung seiner Daten (insb. Teilnehmer- und Ergebnislisten) und Fotos in Medien incl. des Internets zu.

Startgeld:

bis zum 20.12.2018 für Erwachsene 40 €, für Jugendliche 25 € (danach 50 €/30 €)
GM/IM ohne Gewinn erhalten bei ordnungsgemäßer Beendigung des Turniers das Startgeld zurück.

Preisgelder:

Die folgenden Preise sind ab 60 Teilnehmern garantiert (keine Mehrfachpreise):
500 € / 350 € / 250 € / 150 €
Damenpreis (ab 5 Teilnehmerinnen): 70 €
Mind. 3 Wertungsgruppen nach TWZ: 70 € / 30 €
Jugendliche (ab Jahrgang 1998): 70 € / 30 €
Bei Punktgleichheit werden die Preise nach dem Hort-System vergeben. Nur Spieler,
die bei der Preisverleihung anwesend sind, haben einen Anspruch auf ihr Preisgeld.

Schiedsrichter: Holger May (FIDE-Arbiter), Patrick Terhuven (National-Arbiter)

Vereinspreis Stand nach der 7. Runde

  1. OSC Rheinhausen (6): 17,5

Heinert 5

Mohrholz 5

Sobeck 4

Halfmann 3,5

Oberst 2

Dursun 1,5

  1. Turm Kleve (5): 16

Melde 5

Verführt 5

Boxberg 3,5

Unkrig 2,5

Settinger 2

  1. Turm Krefeld (8): 15,5

Winkel 4,5 

Gutkin,I 4

Komans: 4

Von der Weyden: 3,5

Reuter: 3

Cieslik: 2,5

Luven: 2

Dückers: 2

  1. Wedau-Bissingheim (5): 13,5

Eickholt 3

Osten, St 3

Dubberke: 3

Osten, Son. 2

Gutkin, David 2,5

  1. v.K. Duisburg (6): 11,5

Vortmaier: 3

Albrecht: 3

Wouatong: 2

Vogt: 2,5

Woosmann: 1

Van der Valk, R. Dr.: 1

  1. Kempen (4): 10

Nopper 3,5

Rousselet 2,5

Lettko 2

Zajec: 2