Uncategorised
Weihnachts-Open 2016
Krefelder Schachklub Turm 1851 e.V.
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Verfürth,Thomas | (3) | - | 11. | Markgraf,Jonas | (3) | 0 - 1 | |||
2 | 20. | Schülke,Tilman | (2½) | - | 7. | Dickel,Jens | (2½) | ½ - ½ | |||
3 | 16. | Besel,Waldemar | (2½) | - | 13. | Vasiljev,Jurij | (2½) | 0 - 1 | |||
4 | 1. | Schiffer,Stefan | (2) | - | 21. | Valenta,Richard | (2½) | 1 - 0 | |||
5 | 22. | Alonso,Jose Antonio | (2) | - | 3. | Winkel,Peter | (2) | ½ - ½ | |||
6 | 4. | Fehling,Michael,Prof. | (2) | - | 17. | Winter,Astrid | (2) | 1 - 0 | |||
7 | 6. | Ciornei,Dragos,Dr. | (2) | - | 23. | Otto,Michael | (2) | 1 - 0 | |||
8 | 14. | Ophüls,Jan | (2) | - | 19. | Verfürth,Kevin | (2) | 1 - 0 | |||
9 | 26. | Gula,Julian | (2) | - | 15. | Bondarchuk,Vadim | (2) | 0 - 1 | |||
10 | 36. | Turp,Hüseyin | (2) | - | 5. | Czybik,Nils-Patrick | (1½) | 0 - 1 | |||
11 | 24. | Peters,Jens | (1½) | - | 2. | Heinert,Eugen | (1½) | 0 - 1 | |||
12 | 28. | Vovchik,Vladimir | (1½) | - | 9. | Liedmann,Dennis | (1½) | + - - | |||
13 | 10. | Schaum,Moritz | (1½) | - | 30. | Westendorp,Christian | (1½) | 1 - 0 | |||
14 | 18. | Mohrholz,Stefan | (1½) | - | 50. | Kublanov,Jakov,Dr. | (1½) | 1 - 0 | |||
15 | 38. | Hartjes,Jenny | (1) | - | 12. | Juziak,Peter | (1) | 0 - 1 | |||
16 | 40. | Fernschild,Ulrich | (1) | - | 27. | Rohfleisch,Daniel | (1) | ½ - ½ | |||
17 | 44. | Rades,Andreas | (1) | - | 29. | Halfmann,Peter | (1) | ½ - ½ | |||
18 | 42. | Roth,Christian | (1) | - | 31. | Wilschrey,Andreas | (1) | 1 - 0 | |||
19 | 32. | Roth,Jan Paul | (1) | - | 39. | Unkrig,Frank | (1) | 0 - 1 | |||
20 | 33. | Kublanov,Carolin | (1) | - | 45. | Ipekyilmaz,Mert | (1) | 0 - 1 | |||
21 | 34. | Ipekyilmaz,Tayfun | (1) | - | 49. | Schittko,Jolien | (1) | 1 - 0 | |||
22 | 46. | Ricken,Katharina | (1) | - | 37. | Bacaksiz,Bilal | (1) | 0 - 1 | |||
23 | 43. | Juntermanns,Peter | (½) | - | 35. | Hauffe,Frank | (½) | ½ - ½ | |||
24 | 48. | Frese,David | (0) | - | 41. | Kügler,Niklas | (0) | + - - | |||
25 | 47. | von der Weyden,Louis | (0) | - | 51. | spielfrei | (0) | + - - |
Weihnachts-Open 2016
Krefelder Schachklub Turm 1851 e.V.
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12. | Juziak,Peter | (1) | - | 1. | Schiffer,Stefan | (1) | - - + | |||
2 | 2. | Heinert,Eugen | (1) | - | 13. | Vasiljev,Jurij | (1) | ½ - ½ | |||
3 | 4. | Fehling,Michael,Prof. | (1) | - | 19. | Verfürth,Kevin | (1) | ½ - ½ | |||
4 | 14. | Ophüls,Jan | (1) | - | 5. | Czybik,Nils-Patrick | (1) | ½ - ½ | |||
5 | 6. | Ciornei,Dragos,Dr. | (1) | - | 21. | Valenta,Richard | (1) | ½ - ½ | |||
6 | 16. | Besel,Waldemar | (1) | - | 7. | Dickel,Jens | (1) | ½ - ½ | |||
7 | 8. | Verfürth,Thomas | (1) | - | 23. | Otto,Michael | (1) | 1 - 0 | |||
8 | 18. | Mohrholz,Stefan | (1) | - | 9. | Liedmann,Dennis | (1) | ½ - ½ | |||
9 | 22. | Alonso,Jose Antonio | (1) | - | 11. | Markgraf,Jonas | (1) | 0 - 1 | |||
10 | 24. | Peters,Jens | (1) | - | 3. | Winkel,Peter | (½) | ½ - ½ | |||
11 | 10. | Schaum,Moritz | (½) | - | 45. | Ipekyilmaz,Mert | (½) | 1 - 0 | |||
12 | 28. | Vovchik,Vladimir | (½) | - | 15. | Bondarchuk,Vadim | (½) | 0 - 1 | |||
13 | 40. | Fernschild,Ulrich | (½) | - | 17. | Winter,Astrid | (½) | ½ - ½ | |||
14 | 20. | Schülke,Tilman | (½) | - | 35. | Hauffe,Frank | (½) | 1 - 0 | |||
15 | 42. | Roth,Christian | (½) | - | 25. | Giacometto,Mario | (½) | 0 - 1 | |||
16 | 50. | Kublanov,Jakov,Dr. | (½) | - | 27. | Rohfleisch,Daniel | (0) | ½ - ½ | |||
17 | 26. | Gula,Julian | (0) | - | 39. | Unkrig,Frank | (0) | 1 - 0 | |||
18 | 38. | Hartjes,Jenny | (0) | - | 29. | Halfmann,Peter | (0) | ½ - ½ | |||
19 | 30. | Westendorp,Christian | (0) | - | 41. | Kügler,Niklas | (0) | + - - | |||
20 | 44. | Rades,Andreas | (0) | - | 31. | Wilschrey,Andreas | (0) | 0 - 1 | |||
21 | 32. | Roth,Jan Paul | (0) | - | 43. | Juntermanns,Peter | (0) | ½ - ½ | |||
22 | 46. | Ricken,Katharina | (0) | - | 33. | Kublanov,Carolin | (0) | 1 - 0 | |||
23 | 34. | Ipekyilmaz,Tayfun | (0) | - | 47. | von der Weyden,Louis | (0) | 1 - 0 | |||
24 | 36. | Turp,Hüseyin | (0) | - | 49. | Schittko,Jolien | (0) | 1 - 0 | |||
25 | 48. | Frese,David | (0) | - | 37. | Bacaksiz,Bilal | (0) | 0 - 1 |
Krefelder Weihnachts-Open 2017
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | ||||||
Start | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heinert,Eugen | 2199 | OSC Rheinhausen | 1986 | ||
2. | Fehling,Michael,Prof | 2177 | Hamburger SK | 1963 | ||
3. | Meis,Carsten | 2143 | Ratinger SK | 1971 | ||
4. | Bub,Volker | 2113 | SC Tornado Hochneukirch | 1970 | ||
5. | Verfürth,Thomas | CM | 2104 | SK Turm Kleve | 1968 | |
6. | Winkel,Peter | 2104 | Krefelder SK Turm | 1998 | ||
7. | Markgraf,Jonas | 2097 | Krefelder SK Turm | 1980 | ||
8. | Conrad,Joachim | 2078 | Velberter SG | 1960 | ||
9. | Althoff,Ralph | 2065 | SF Brackel | 1982 | ||
10. | Borkhardt,Arndt | 2058 | M | 1963 | ||
11. | Ophüls,Jan | 2030 | SK Turm Rheydt 1929 e.V. | 1993 | ||
12. | Gula,Julian | 2025 | SF Düsseldorf-Süd | 2001 | ||
13. | Valenta,Richard | 1999 | SC Kevelaer | 1990 | ||
14. | Bondarchuk,Vadim | 1995 | Rheydter SV | 1981 | ||
15. | van Weegen,Raphael | 1985 | Uedemer SC | 1994 | ||
16. | Verfürth,Kevin | 1974 | SK Turm Kleve | 2000 | ||
17. | Mohrholz,Stefan | 1946 | OSC Rheinhausen | 1969 | ||
18. | Ebert,Jürgen | 1926 | BW Concordia Viersen | 1959 | ||
19. | Bruil,Rembrandt | 1911 | SK Turm Kleve | 2003 | ||
20. | Wilde,Justin | 1907 | SG Kaarst | 2001 | ||
21. | Eickholt,Marc | 1895 | ESK WD Wedau | 1990 | ||
22. | Frank,Hartmut,Dr. | 1839 | SV Mülheim-Nord 1931 e | 1968 | ||
23. | Aengenheister,Dennis | 1797 | SK Turm Kleve | 1991 | ||
24. | Bießner,Eberhard | 1756 | Rheydter SV | 1942 | ||
25. | Osten,Stefan | 1736 | ESK WD Wedau | 1969 | ||
26. | Habersetzer,Elyse | 1682 | W | SK Turm Kleve | 2001 | |
27. | Tiemann,Steffen | 1616 | M | 1984 | ||
28. | von der Weyden,Louis | 1613 | Krefelder SK Turm | 2005 | ||
29. | Frank,Carolin | 1602 | W | SV Mülheim-Nord 1931 e | 2000 | |
30. | Fernschild,Ulrich | 1594 | Mönchengladbacher SV | 1951 | ||
31. | Unkrig,Frank | 1586 | SK Turm Kleve | 1973 | ||
32. | Breuer,Achim | 1584 | SV Dormagen | 1962 | ||
33. | Bacaksiz,Bilal | 1575 | SF Springer Bochum | 1984 | ||
34. | Kügler,Niklas | 1560 | Krefelder SK Turm | 1999 | ||
35. | Rades,Andreas | 1532 | MTV Langenberg | 1967 | ||
36. | Luven,Thomas | 1508 | Krefelder SK Turm | 1963 | ||
37. | Juntermanns,Peter | 1504 | SV Dormagen | 1961 | ||
38. | Büttgenbach,Uwe Euge | 1482 | Ronsdorfer SV | 1962 | ||
39. | Osten,Sonja | 1458 | W | ESK WD Wedau | 2003 | |
40. | Osten,Horst | 1456 | ESK WD Wedau | 1938 | ||
41. | Hauser,Bernd | 1453 | Krefelder SK Turm | 1952 | ||
42. | Vogt,Michael | 1339 | SF Brett vor'm Kopp Duisburg | 1962 | ||
43. | Dückers,Benedikt | 1210 | Rheydter SV | 2003 | ||
44. | Saalberg,Karin | 783 | W | ESK WD Wedau | 1943 | |
45. | Papadopoulos, Antoni | vereinslos | ||||
46. | spielfrei |
Stand 27.12.2017
Weihnachts-Open 2016
Krefelder Schachklub Turm 1851 e.V.
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Schiffer,Stefan | () | - | 26. | Gula,Julian | () | 1 - 0 | |||
2 | 27. | Rohfleisch,Daniel | () | - | 2. | Heinert,Eugen | () | 0 - 1 | |||
3 | 3. | Winkel,Peter | () | - | 28. | Vovchik,Vladimir | () | ½ - ½ | |||
4 | 29. | Halfmann,Peter | () | - | 4. | Fehling,Michael,Prof | () | 0 - 1 | |||
5 | 5. | Czybik,Nils-Patrick | () | - | 30. | Westendorp,Christian | () | 1 - 0 | |||
6 | 31. | Wilschrey,Andreas | () | - | 6. | Ciornei,Dragos,Dr. | () | 0 - 1 | |||
7 | 7. | Dickel,Jens | () | - | 32. | Roth,Jan Paul | () | 1 - 0 | |||
8 | 33. | Kublanov,Carolin | () | - | 8. | Verfürth,Thomas | () | 0 - 1 | |||
9 | 9. | Liedmann,Dennis | () | - | 34. | Ipekyilmaz,Tayfun | () | 1 - 0 | |||
10 | 35. | Hauffe,Frank | () | - | 10. | Schaum,Moritz | () | ½ - ½ | |||
11 | 11. | Markgraf,Jonas | () | - | 36. | Turp,Hüseyin | () | 1 - 0 | |||
12 | 37. | Bacaksiz,Bilal | () | - | 12. | Juziak,Peter | () | 0 - 1 | |||
13 | 13. | Vasiljev,Jurij | () | - | 38. | Hartjes,Jenny | () | 1 - 0 | |||
14 | 39. | Unkrig,Frank | () | - | 14. | Ophüls,Jan | () | 0 - 1 | |||
15 | 15. | Bondarchuk,Vadim | () | - | 40. | Fernschild,Ulrich | () | ½ - ½ | |||
16 | 41. | Kügler,Niklas | () | - | 16. | Besel,Waldemar | () | 0 - 1 | |||
17 | 17. | Winter,Astrid | () | - | 42. | Roth,Christian | () | ½ - ½ | |||
18 | 43. | Juntermanns,Peter | () | - | 18. | Mohrholz,Stefan | () | 0 - 1 | |||
19 | 19. | Verfürth,Kevin | () | - | 44. | Rades,Andreas | () | 1 - 0 | |||
20 | 45. | Ipekyilmaz,Mert | () | - | 20. | Schülke,Tilman | () | ½ - ½ | |||
21 | 21. | Valenta,Richard | () | - | 46. | Ricken,Katharina | () | 1 - 0 | |||
22 | 47. | von der Weyden,Louis | () | - | 22. | Alonso,Jose Antonio | () | 0 - 1 | |||
23 | 23. | Otto,Michael | () | - | 48. | Frese,David | () | 1 - 0 | |||
24 | 49. | Schittko,Jolien | () | - | 24. | Peters,Jens | () | 0 - 1 | |||
25 | 25. | Giacometto,Mario | () | - | 50. | Kublanov,Jakov,Dr. | () | ½ - ½ |
Weihnachts-Open
2015
inoffizielle DWZ-Auswertung des Turniers
Diese Liste ist mittels Swiss-Chess erzeugt.
Damit sind Abweichungen zur offiziellen Auswertung zu erwarten.
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jonkman,Harmen | GM | M | 2428 | 1901 | 4.5 | 6.64 | 7 | 30 | / | 15 | 2003 | 2382 | -46 | |
2. | Coenen,Michael | M | 2382 | 1950 | 6.0 | 6.45 | 7 | 30 | / | 15 | 2259 | 2373 | -9 | ||
3. | Fehling,Michael,P | M | 2137 | 1784 | 4.5 | 5.94 | 7 | 30 | / | 15 | 1886 | 2106 | -31 | ||
4. | Terhuven,Patrick | * | 2097 | 1813 | 0.5 | 0.84 | 1 | 24 | / | 5 | 2087 | -10 | |||
5. | Hübner,Wolfgang | M | 2033 | 1886 | 4.5 | 4.81 | 7 | 30 | / | 15 | 1988 | 2027 | -6 | ||
6. | Peschel,Andreas | 2111 | 1945 | 5.0 | 4.94 | 7 | 30 | / | 15 | 2103 | 2112 | 1 | |||
7. | Verfürth,Thomas | CM | 2075 | 1782 | 4.5 | 5.00 | 6 | 30 | / | 15 | 1975 | 2064 | -11 | ||
8. | Walter,Andreas | M | 2142 | 1937 | 4.0 | 4.46 | 6 | 30 | / | 10 | 2062 | 2132 | -10 | ||
9. | Heinert,Eugen | M | 2058 | 2029 | 6.0 | 3.80 | 7 | 30 | / | 15 | 2338 | 2105 | 47 | ||
10. | Krüger,Andre | M | 2071 | 1994 | 5.0 | 4.27 | 7 | 30 | / | 15 | 2152 | 2086 | 15 | ||
11. | Steingrobe,Udo | M | 1898 | 1952 | 4.0 | 3.12 | 7 | 28 | / | 15 | 2002 | 1918 | 20 | ||
12. | Probst,Andreas | M | 2086 | 1909 | 4.0 | 4.88 | 7 | 30 | / | 15 | 1959 | 2068 | -18 | ||
13. | Meyer,Henrik | M | 2068 | 1822 | 5.0 | 5.48 | 7 | 23 | / | 5 | 1980 | 2056 | -12 | ||
14. | Birkenmaier,Raine | M | 2074 | 1897 | 4.5 | 4.66 | 7 | 30 | / | 15 | 1999 | 2071 | -3 | ||
15. | Richter,Götz | M | 1979 | 1766 | 4.5 | 5.01 | 7 | 30 | / | 15 | 1868 | 1969 | -10 | ||
16. | Besel,Waldemar | M | 1953 | 1700 | 3.5 | 5.47 | 7 | 30 | / | 15 | 1700 | 1911 | -42 | ||
17. | Pelt,Alexander | M | 1971 | 1878 | 4.5 | 3.68 | 7 | 30 | / | 15 | 1980 | 1988 | 17 | ||
18. | Coenen,Siegfried | M | 1988 | 1970 | 5.0 | 3.64 | 7 | 30 | / | 15 | 2128 | 2017 | 29 | ||
19. | Mohrholz,Uwe | 1989 | 1865 | 4.0 | 4.36 | 7 | 30 | / | 15 | 1915 | 1982 | -7 | |||
20. | Bondarchuk,Vadim | 1927 | 1947 | 4.0 | 3.35 | 7 | 29 | / | 15 | 1997 | 1941 | 14 | |||
21. | Mohrholz,Stefan | M | 1919 | 1853 | 4.5 | 3.99 | 7 | 29 | / | 15 | 1955 | 1930 | 11 | ||
22. | Noelle,Volker | M | 1952 | 1887 | 3.0 | 3.87 | 7 | 30 | / | 15 | 1837 | 1934 | -18 | ||
23. | Verfürth,Kevin | 1865 | 1719 | 4.0 | 3.97 | 6 | 16 | / | 5 | 1844 | 1866 | 1 | |||
24. | Janke,Christian | 1936 | 1801 | 5.0 | 4.27 | 7 | 29 | / | 15 | 1959 | 1952 | 16 | |||
25. | Ophüls,Jan | M | 1920 | 1752 | 3.5 | 4.18 | 7 | 24 | / | 10 | 1752 | 1903 | -17 | ||
26. | Kuhn,Andreas | * | 1856 | 1761 | 2.5 | 2.81 | 5 | 27 | / | 15 | 1761 | 1849 | -7 | ||
27. | Schmidt,Kevin | M | 1916 | 1762 | 3.5 | 4.29 | 7 | 23 | / | 10 | 1762 | 1895 | -21 | ||
28. | Mertin,Felix | M | 1614 | 1585 | 4.0 | 3.70 | 7 | 22 | / | 15 | 1635 | 1622 | 8 | ||
29. | Bießner,Eberhard | M | 1696 | 1699 | 3.5 | 3.35 | 7 | 23 | / | 15 | 1699 | 1699 | 3 | ||
30. | Valenta,Richard | M | 1854 | 1956 | 5.0 | 2.24 | 7 | 22 | / | 10 | 2114 | 1930 | 76 | ||
31. | Vovchik,Vladimir | M | 1727 | 1740 | 4.0 | 3.26 | 7 | 24 | / | 15 | 1790 | 1745 | 18 | ||
32. | Kertesz,Oliver | M | 1587 | 1923 | 2.5 | 1.35 | 6 | 21 | / | 15 | 1866 | 1621 | 34 | ||
33. | Hammerschmidt,Mar | M | 1727 | 1741 | 4.0 | 3.39 | 7 | 24 | / | 15 | 1791 | 1742 | 15 | ||
34. | Halfmann,Peter | 1677 | 1478 | 2.5 | 4.99 | 7 | 23 | / | 15 | 1376 | 1611 | -66 | |||
35. | Jentzsch,David | 1813 | 1904 | 4.5 | 2.66 | 7 | 15 | / | 5 | 2006 | 1879 | 66 | |||
36. | Rost,Vincent | M | 1809 | 1908 | 3.5 | 2.85 | 7 | 14 | / | 5 | 1908 | 1833 | 24 | ||
37. | Engel,Johann | * | 1765 | 1663 | 2.0 | 3.03 | 5 | 13 | / | 5 | 1591 | 1720 | -45 | ||
38. | Grasse,Herbert | M | 1713 | 1664 | 4.0 | 3.95 | 7 | 24 | / | 15 | 1714 | 1714 | 1 | ||
39. | Peters,Jens | M | 1747 | 1808 | 3.0 | 2.98 | 7 | 12 | / | 5 | 1758 | 1747 | 0 | ||
40. | Meyer,Stefan | M | 1763 | 1682 | 3.0 | 4.17 | 7 | 25 | / | 15 | 1632 | 1734 | -29 | ||
41. | Winand,Michael | 1755 | 1691 | 3.0 | 3.82 | 7 | 24 | / | 15 | 1641 | 1734 | -21 | |||
42. | Memmesheimer,Thom | * | 1526 | 1700 | 0.5 | 0.95 | 3 | 20 | / | 15 | 1427 | 1511 | -15 | ||
43. | Sloka,Andreas | M | 1603 | 1526 | 2.5 | 3.54 | 6 | 22 | / | 15 | 1469 | 1574 | -29 | ||
44. | Westendorp,Christ | M | 1665 | 1667 | 2.5 | 3.32 | 7 | 18 | / | 10 | 1565 | 1639 | -26 | ||
45. | Roth,Jan Paul | M | 1643 | 1600 | 3.0 | 3.69 | 7 | 10 | / | 5 | 1550 | 1611 | -32 | ||
46. | Wehr,Jan | M | 1490 | 1634 | 3.5 | 2.33 | 7 | 20 | / | 15 | 1634 | 1524 | 34 | ||
47. | Hauffe,Frank | 1549 | 1619 | 2.5 | 2.49 | 6 | 21 | / | 15 | 1562 | 1549 | 0 | |||
48. | Roth,Christian | M | 1561 | 1669 | 3.0 | 2.51 | 7 | 9 | / | 5 | 1619 | 1585 | 24 | ||
49. | Juntermanns,Peter | 1555 | 1628 | 2.5 | 2.99 | 7 | 21 | / | 15 | 1526 | 1541 | -14 | |||
50. | Fernschild,Ulrich | 1550 | 1666 | 1.5 | 2.64 | 7 | 21 | / | 15 | 1436 | 1518 | -32 | |||
51. | Unkrig,Frank | 1379 | 1554 | 3.0 | 2.25 | 7 | 19 | / | 15 | 1504 | 1401 | 22 | |||
52. | Toval,David | M | 1474 | 1563 | 2.5 | 2.79 | 7 | 7 | / | 5 | 1461 | 1458 | -16 | ||
53. | Badermann,Daniel | 1467 | 1936 | 2.5 | 0.51 | 7 | 7 | / | 5 | 1834 | 1580 | 113 | |||
54. | Theysen,Jens | M | 1452 | 1671 | 0.5 | 1.34 | 5 | 19 | / | 15 | 1305 | 1425 | -27 | ||
55. | Rutten,Alexander | M | 1435 | 1614 | 2.5 | 2.06 | 7 | 6 | / | 5 | 1512 | 1461 | 26 | ||
56. | Bacaksiz,Bilal | 1388 | 1607 | 2.5 | 1.87 | 7 | 19 | / | 15 | 1505 | 1407 | 19 | |||
57. | Vogt,Michael | * | 1354 | 1592 | 1.0 | 1.33 | 5 | 18 | / | 15 | 1352 | 1343 | -11 | ||
58. | Jonkman Inza,Amel | W | 1280 | 1457 | 2.5 | 2.25 | 7 | 5 | / | 5 | 1355 | 1296 | 16 | ||
59. | Schittko, Jolien | 1224 | 1621 | 0.0 | 0.68 | 5 | 18 | / | 15 | 944 | 1201 | -23 | |||
60. | von der Weyden,Lo | 1085 | 1633 | 1.5 | 0.31 | 6 | 5 | / | 5 | 1440 | 1171 | 86 | |||
61. | Kügler,Niklas | 1080 | 1653 | 2.0 | 0.22 | 7 | 5 | / | 5 | 1495 | 1198 | 118 | |||
62. | Jonkman, Sophia | W | 0 | 1435 | 0.5 | 0.50 | 6 | / | 5 | 972 | 972 | 0 | |||
63. | Seydo, Derwisch | 0 | 1491 | 1.5 | 1.50 | 6 | / | 5 | 1252 | 1252 | 0 |
Seite 5 von 8