Krefelder Weihnachtsopen

2018

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: TWZ unter 1900
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunktePktSuMiBuch
1. Wiedenbruch,Paul   1781   Düsseldorfer SK GER 3 3 1 4.5 18.5 19.0
2. Zens,Rolf   1880   Godesberger SK  GER 4 0 3 4.0 17.0 18.0
3. Sobeck,Oskar   1671   OSC Rheinhausen GER 4 0 3 4.0 15.0 20.0
4. Coenen,Siegfried   1895   SG Hochneukirch GER 4 0 3 4.0 15.0 16.5
5. Iov,Dmitrii   1886   Oberbilker SV 1 MDA 2 3 2 3.5 16.5 20.0
6. Halfmann,Peter   1720   OSC Rheinhausen GER 3 1 3 3.5 14.0 15.5
7. Faber,Lennart   1697   Oberhausener SV GER 3 1 3 3.5 13.5 19.0
7. Bießner,Eberhard   1696   Rheydter SV 192 GER 3 1 3 3.5 13.5 19.0
9. Reuter,Julian-Fra   1738   Krefelder SK Tu GER 3 0 4 3.0 14.0 19.0
10. Westermann,Walter   1780   SV 1922 Hilden GER 3 0 4 3.0 14.0 17.5
11. Eickholt,Marc   1839   ESK Weiße-Dame  GER 2 2 3 3.0 13.5 17.5
12. Osten,Stefan   1697   ESK Weiße-Dame  GER 2 2 3 3.0 12.5 17.5
13. Wouatong Nguebdob   1675   SF Brett vor'm  GER 3 0 4 3.0 11.0 16.0
14. Rousselet,Bruno   1704   Schachfüchse Ke GER 2 1 4 2.5 9.0 14.5

Krefelder Weihnachtsopen

2018

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: TWZ unter 2000
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunktePktSuMiBuch
1. Verfürth,Kevin   1926   SK Turm Kleve 1 GER 4 2 1 5.0 19.5 21.0
2. Mohrholz,Stefan   1985   OSC Rheinhausen GER 5 0 2 5.0 19.0 18.5
3. Valenta,Richard   1995   SC Kevelaer 194 GER 4 1 2 4.5 19.5 19.5
4. Hanke,Stefan   1942   SV 1922 Hilden GER 4 1 2 4.5 18.0 18.5
5. Oltmanns,Jan   1958   SV Mülheim-Nord GER 4 0 3 4.0 19.0 22.5
6. Ebert,Jürgen   1990 * SV Blau-Weiß Co GER 3 1 1 4.0 17.5 19.5
7. Gula,Julian   1997   Verein f. Sport GER 3 2 2 4.0 17.5 18.5
8. Komans,Dieter   1946   Krefelder SK Tu GER 4 0 3 4.0 17.0 20.5
9. Bondarchuk,Vadim   1972   Rheydter SV 192 GER 4 0 3 4.0 17.0 19.5
10. Borkhardt,Arndt   1985 M   GER 4 0 3 4.0 15.0 16.5
11. Sokalska,Viktoriy   1982   SV Mülheim-Nord GER 3 2 2 4.0 14.5 17.5
12. Besel,Waldemar   1980   SV Betzdorf-Kir GER 4 0 3 4.0 13.0 15.0
13. Rath,Karl-Felix   1925   Sportgemeinscha GER 2 2 2 3.5 15.5 18.0
14. Boxberg,Oliver Ge   1950   SK Turm Kleve 1 GER 2 3 2 3.5 15.0 18.0

Krefelder Weihnachtsopen

2018

Paarungsliste der 6. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 6. Melde,Benjamin   (4½) - 5. Heinert,Eugen   (4½) ½ - ½  
2 8. Liedmann,Dennis   (4½) - 1. Henrichs,Thomas IM (4) ½ - ½  
3 15. Ophüls,Jan   (4) - 2. Coenen,Michael FM (4) 0 - 1  
4 10. Ratering,Jona   (4) - 25. Oltmanns,Jan   (4) 1 - 0  
5 18. Valenta,Richard   (3½) - 3. Welzel,Philipp   (3½) 0 - 1  
6 7. van der Valk,Nik   (3½) - 29. Verfürth,Kevin   (3½) ½ - ½  
7 28. Hanke,Stefan   (3½) - 9. Winkel,Peter   (3½) 1 - 0  
8 35. Wiedenbruch,Paul   (3½) - 13. Gutkin,Ilya   (3½) ½ - ½  
9 4. Fehling,Michael,   (3) - 24. Bondarchuk,Vadim   (3) 1 - 0  
10 64. Nopper,Louis   (3) - 11. Meis,Carsten   (3) 0 - 1  
11 12. Kreutzmann,Duke    (3) - 30. Rath,Karl-Felix   (3) 1 - 0  
12 14. Sokalskaja,Elena WFM (3) - 27. Komans,Dieter   (3) 1 - 0  
13 16. Drill,Frank   (3) - 33. Zens,Rolf   (3) 1 - 0  
14 19. Ebert,Jürgen   (3) - 36. Westermann,Walte   (3) 1 - 0  
15 20. Borkhardt,Arndt   (3) - 44. Sobeck,Oskar   (3) 0 - 1  
16 21. Mohrholz,Stefan   (3) - 37. Reuter,Julian-Fr   (3) 1 - 0  
17 32. Iov,Dmitrii   (3) - 17. Gula,Julian   (2½) ½ - ½  
18 26. Boxberg,Oliver G   (2½) - 73. Lorse,Matthias   (2½) ½ - ½  
19 34. Eickholt,Marc   (2½) - 47. Vortmeier,Jan   (2½) ½ - ½  
20 46. Cieslik,Thomas   (2½) - 38. Halfmann,Peter   (2½) 0 - 1  
21 40. Faber,Lennart   (2½) - 49. von der Weyden,L   (2½) 1 - 0  
22 53. Spreu,Jörg   (2½) - 23. Besel,Waldemar   (2) 0 - 1  
23 22. Sokalska,Viktori   (2) - 51. Fernschild,Ulric   (2) 1 - 0  
24 68. Settinger,Steven   (2) - 41. Osten,Stefan   (2) 0 - 1  
25 60. Dückers,Benedikt   (2) - 42. Bießner,Eberhard   (2) 0 - 1  
26 74. Zab,Gunnar   (2) - 43. Wouatong Nguebdo   (2) 1 - 0  
27 50. Schelhorn,Paul   (2) - 62. Zorko,Simon   (2) ½ - ½  
28 55. Thirumoolanathan   (1½) - 65. Albrecht,Philipp   (2) 0 - 1  
29 66. Vogt,Michael   (1½) - 39. Rousselet,Bruno   (1½) 0 - 1  
30 57. Gutkin,David   (1½) - 61. Oberst,Alfred   (1½) 1 - 0  
31 70. Rath,Heinz Georg   (1½) - 58. Luven,Thomas   (1½) ½ - ½  
32 67. Zajec,Jos   (1) - 45. Schumacher,Peter   (1) 0 - 1  
33 48. Dubberke,Alexand   (1) - 71. Woosmann,Klaus   (1) 1 - 0  
34 52. Unkrig,Frank   (1) - 72. Wiedenbruch,Silk   (1) 1 - 0  
35 69. Lettko,Michael   (1) - 63. Dursun,Ali Berk   (1) ½ - ½  
36 54. van der Valk,Rei   (½) - 59. Masa,Cagan   (1) ½ - ½  
37 56. Osten,Sonja   (2) - 31. Coenen,Siegfried   (2) 0 - 1  

Krefelder Weihnachtsopen

2018

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunktePktSuMiBuch
1. Liedmann,Dennis   2137   SF Gerresheim 8 GER 5 2 0 6.0 24.5 23.5
2. Coenen,Michael FM 2355   Düsseldorfer SK GER 5 2 0 6.0 24.0 23.0
3. Henrichs,Thomas IM 2459   SC Weiler im Al GER 5 1 1 5.5 23.0 24.0
4. Welzel,Philipp   2251   SV Dinslaken 19 GER 5 1 1 5.5 23.0 22.5
5. Heinert,Eugen   2160   OSC Rheinhausen GER 4 2 1 5.0 24.5 25.5
6. Melde,Benjamin   2145   SK Turm Kleve 1 GER 4 2 1 5.0 24.0 23.0
7. Ratering,Jona   2109   SV Turm Kamp-Li GER 5 0 2 5.0 22.0 21.5
8. van der Valk,Nikl   2139   SG Trier GER 4 2 1 5.0 20.5 21.5
9. Fehling,Michael,P   2184   Hamburger SK vo GER 4 2 1 5.0 20.5 20.0
10. Verfürth,Kevin   1926   SK Turm Kleve 1 GER 4 2 1 5.0 19.5 21.0
11. Sokalskaja,Elena WFM 2062 W SV Mülheim-Nord UKR 5 0 2 5.0 19.0 21.0
12. Mohrholz,Stefan   1985   OSC Rheinhausen GER 5 0 2 5.0 19.0 18.5
13. Winkel,Peter   2132   Krefelder SK Tu GER 4 1 2 4.5 20.5 22.5
14. Meis,Carsten   2101   Ratinger SK 195 GER 3 3 1 4.5 19.5 20.0
15. Valenta,Richard   1995   SC Kevelaer 194 GER 4 1 2 4.5 19.5 19.5
16. Wiedenbruch,Paul   1781   Düsseldorfer SK GER 3 3 1 4.5 18.5 19.0
17. Hanke,Stefan   1942   SV 1922 Hilden GER 4 1 2 4.5 18.0 18.5
18. Ophüls,Jan   2057   SK Turm Rheydt  GER 4 0 3 4.0 20.0 20.5
19. Gutkin,Ilya   2063   Krefelder SK Tu GER 2 3 1 4.0 19.5 22.0
20. Oltmanns,Jan   1958   SV Mülheim-Nord GER 4 0 3 4.0 19.0 22.5
21. Drill,Frank   2051 * SF Neuberg GER 3 2 1 4.0 19.0 20.0
22. Kreutzmann,Duke F   2081   SC Weiler im Al SUI 4 0 3 4.0 18.0 20.0
23. Ebert,Jürgen   1990 * SV Blau-Weiß Co GER 3 1 1 4.0 17.5 19.5
24. Gula,Julian   1997   Verein f. Sport GER 3 2 2 4.0 17.5 18.5
25. Komans,Dieter   1946   Krefelder SK Tu GER 4 0 3 4.0 17.0 20.5
26. Bondarchuk,Vadim   1972   Rheydter SV 192 GER 4 0 3 4.0 17.0 19.5
27. Zens,Rolf   1880   Godesberger SK  GER 4 0 3 4.0 17.0 18.0
28. Lorse,Matthias       Mönchengladbach - 3 2 2 4.0 15.5 16.5
29. Sobeck,Oskar   1671   OSC Rheinhausen GER 4 0 3 4.0 15.0 20.0
30. Borkhardt,Arndt   1985 M   GER 4 0 3 4.0 15.0 16.5
30. Coenen,Siegfried   1895   SG Hochneukirch GER 4 0 3 4.0 15.0 16.5
32. Sokalska,Viktoriy   1982   SV Mülheim-Nord GER 3 2 2 4.0 14.5 17.5
33. Besel,Waldemar   1980   SV Betzdorf-Kir GER 4 0 3 4.0 13.0 15.0
34. Iov,Dmitrii   1886   Oberbilker SV 1 MDA 2 3 2 3.5 16.5 20.0
35. Rath,Karl-Felix   1925   Sportgemeinscha GER 2 2 2 3.5 15.5 18.0
36. Boxberg,Oliver Ge   1950   SK Turm Kleve 1 GER 2 3 2 3.5 15.0 18.0
37. Halfmann,Peter   1720   OSC Rheinhausen GER 3 1 3 3.5 14.0 15.5
38. Faber,Lennart   1697   Oberhausener SV GER 3 1 3 3.5 13.5 19.0
38. Bießner,Eberhard   1696   Rheydter SV 192 GER 3 1 3 3.5 13.5 19.0
40. Nopper,Louis   1423   Schachfüchse Ke GER 2 3 2 3.5 13.5 17.5
41. von der Weyden,Lo   1622   Krefelder SK Tu GER 3 1 3 3.5 12.5 15.5
42. Schelhorn,Paul   1598   SF 1974 Heinsbe GER 3 1 3 3.5 12.0 16.5
43. Reuter,Julian-Fra   1738   Krefelder SK Tu GER 3 0 4 3.0 14.0 19.0
44. Westermann,Walter   1780   SV 1922 Hilden GER 3 0 4 3.0 14.0 17.5
45. Eickholt,Marc   1839   ESK Weiße-Dame  GER 2 2 3 3.0 13.5 17.5
46. Osten,Stefan   1697   ESK Weiße-Dame  GER 2 2 3 3.0 12.5 17.5
47. Albrecht,Philipp   1367   SF Brett vor'm  GER 3 0 4 3.0 12.0 19.5
48. Spreu,Jörg   1583   SV Schwarz-Weiß GER 2 1 3 3.0 11.5 16.0
49. Vortmeier,Jan   1643   SF Brett vor'm  GER 2 2 3 3.0 11.5 14.5
50. Wouatong Nguebdob   1675   SF Brett vor'm  GER 3 0 4 3.0 11.0 16.0
50. Zab,Gunnar     M   GER 3 0 4 3.0 11.0 16.0
52. Fernschild,Ulrich   1590   Mönchengladbach GER 3 0 4 3.0 10.0 15.5
53. Zorko,Simon   1468   SF 1974 Heinsbe GER 1 3 2 3.0 9.0 15.0
54. Dubberke,Alexande   1639   ESK Weiße-Dame  GER 3 0 4 3.0 9.0 13.0
55. Schumacher,Peter   1661   Turnverein Bruc GER 2 2 3 3.0 8.0 11.5
56. Cieslik,Thomas   1657   Krefelder SK Tu GER 2 0 4 2.5 11.5 17.0
57. Gutkin,David   1533   ESK Weiße-Dame  GER 2 0 4 2.5 10.5 17.5
58. Rousselet,Bruno   1704   Schachfüchse Ke GER 2 1 4 2.5 9.0 14.5
59. Unkrig,Frank   1586   SK Turm Kleve 1 GER 2 1 4 2.5 8.5 14.5
60. Rath,Heinz Georg   1218   Sportgemeinscha GER 0 4 2 2.5 7.5 12.5
61. Vogt,Michael   1306   SF Brett vor'm  GER 2 1 4 2.5 6.5 11.0
62. Settinger,Steven   1238   SK Turm Kleve 1 GER 2 0 5 2.0 10.0 15.5
63. Luven,Thomas   1489   Krefelder SK Tu GER 1 2 4 2.0 9.0 14.5
64. Osten,Sonja   1547 W ESK Weiße-Dame  GER 1 2 4 2.0 8.0 16.5
65. Dückers,Benedikt   1472   Krefelder SK Tu GER 2 0 5 2.0 8.0 15.5
66. Oberst,Alfred   1469   OSC Rheinhausen GER 1 1 3 2.0 7.5 14.5
67. Lettko,Michael   1227   Schachfüchse Ke GER 1 2 4 2.0 6.5 13.5
68. Thirumoolanathan,   1553   Rochade Steele/ - 0 4 3 2.0 6.5 13.5
69. Zajec,Jos   1244   Schachfüchse Ke GER 2 0 5 2.0 6.0 13.5
70. Masa,Cagan   1482   Rheydter SV 192 GER 1 2 4 2.0 5.5 13.0
71. Woosmann,Klaus   934   SF Brett vor'm  - 2 0 5 2.0 5.0 11.5
72. Dursun,Ali Berk   1446   OSC Rheinhausen GER 1 1 5 1.5 4.0 13.0
73. Wiedenbruch,Silke   819 W Düsseldorfer SK GER 1 0 6 1.0 4.0 12.0
74. van der Valk,Rein   1567   SF Brett vor'm  GER 0 2 5 1.0 3.0 12.5

Krefelder Weihnachtsopen

2018

Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 2. Coenen,Michael FM (3½) - 5. Heinert,Eugen   (4) ½ - ½  
2 3. Welzel,Philipp   (3½) - 8. Liedmann,Dennis   (3½) 0 - 1  
3 9. Winkel,Peter   (3½) - 6. Melde,Benjamin   (3½) 0 - 1  
4 1. Henrichs,Thomas IM (3) - 21. Mohrholz,Stefan   (3) 1 - 0  
5 25. Oltmanns,Jan   (3) - 4. Fehling,Michael,   (3) 1 - 0  
6 27. Komans,Dieter   (3) - 10. Ratering,Jona   (3) 0 - 1  
7 15. Ophüls,Jan   (3) - 24. Bondarchuk,Vadim   (3) 1 - 0  
8 29. Verfürth,Kevin   (3) - 18. Valenta,Richard   (3) ½ - ½  
9 33. Zens,Rolf   (3) - 7. van der Valk,Nik   (2½) 0 - 1  
10 11. Meis,Carsten   (2½) - 32. Iov,Dmitrii   (2½) ½ - ½  
11 30. Rath,Karl-Felix   (2½) - 16. Drill,Frank   (2½) ½ - ½  
12 17. Gula,Julian   (2½) - 35. Wiedenbruch,Paul   (2½) 0 - 1  
13 38. Halfmann,Peter   (2½) - 28. Hanke,Stefan   (2½) 0 - 1  
14 41. Osten,Stefan   (2) - 12. Kreutzmann,Duke    (2) 0 - 1  
15 42. Bießner,Eberhard   (2) - 14. Sokalskaja,Elena WFM (2) 0 - 1  
16 43. Wouatong Nguebdo   (2) - 20. Borkhardt,Arndt   (2) 0 - 1  
17 44. Sobeck,Oskar   (2) - 22. Sokalska,Viktori   (2) 1 - 0  
18 47. Vortmeier,Jan   (2) - 26. Boxberg,Oliver G   (2) ½ - ½  
19 49. von der Weyden,L   (2) - 34. Eickholt,Marc   (2) ½ - ½  
20 68. Settinger,Steven   (2) - 36. Westermann,Walte   (2) 0 - 1  
21 37. Reuter,Julian-Fr   (2) - 50. Schelhorn,Paul   (2) 1 - 0  
22 73. Lorse,Matthias   (2) - 40. Faber,Lennart   (2) ½ - ½  
23 39. Rousselet,Bruno   (1½) - 53. Spreu,Jörg   (1½) 0 - 1  
24 58. Luven,Thomas   (1½) - 46. Cieslik,Thomas   (1½) 0 - 1  
25 23. Besel,Waldemar   (1) - 67. Zajec,Jos   (1) 1 - 0  
26 45. Schumacher,Peter   (1) - 60. Dückers,Benedikt   (1) 0 - 1  
27 62. Zorko,Simon   (1) - 48. Dubberke,Alexand   (1) 1 - 0  
28 51. Fernschild,Ulric   (1) - 69. Lettko,Michael   (1) 1 - 0  
29 65. Albrecht,Philipp   (1) - 52. Unkrig,Frank   (1) 1 - 0  
30 70. Rath,Heinz Georg   (1) - 55. Thirumoolanathan   (1) ½ - ½  
31 72. Wiedenbruch,Silk   (1) - 56. Osten,Sonja   (1) 0 - 1  
32 59. Masa,Cagan   (1) - 74. Zab,Gunnar   (1) 0 - 1  
33 71. Woosmann,Klaus   (1) - 66. Vogt,Michael   (½) 0 - 1  
34 63. Dursun,Ali Berk   (0) - 54. van der Valk,Rei   (½) 1 - 0  
35 31. Coenen,Siegfried   (2) - 64. Nopper,Louis   (2) 0 - 1