Krefelder Weihnachtsopen

2018

Paarungsliste der 7. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 2. Coenen,Michael FM (5) - 6. Melde,Benjamin   (5) 1 - 0  
2 5. Heinert,Eugen   (5) - 8. Liedmann,Dennis   (5) 0 - 1  
3 3. Welzel,Philipp   (4½) - 10. Ratering,Jona   (5) 1 - 0  
4 1. Henrichs,Thomas IM (4½) - 28. Hanke,Stefan   (4½) 1 - 0  
5 4. Fehling,Michael,   (4) - 15. Ophüls,Jan   (4) 1 - 0  
6 25. Oltmanns,Jan   (4) - 7. van der Valk,Nik   (4) 0 - 1  
7 11. Meis,Carsten   (4) - 35. Wiedenbruch,Paul   (4) ½ - ½  
8 29. Verfürth,Kevin   (4) - 12. Kreutzmann,Duke    (4) 1 - 0  
9 13. Gutkin,Ilya   (4) - 21. Mohrholz,Stefan   (4) 0 - 1  
10 44. Sobeck,Oskar   (4) - 14. Sokalskaja,Elena WFM (4) 0 - 1  
11 9. Winkel,Peter   (3½) - 32. Iov,Dmitrii   (3½) 1 - 0  
12 38. Halfmann,Peter   (3½) - 18. Valenta,Richard   (3½) 0 - 1  
13 24. Bondarchuk,Vadim   (3) - 40. Faber,Lennart   (3½) 1 - 0  
14 17. Gula,Julian   (3) - 34. Eickholt,Marc   (3) 1 - 0  
15 36. Westermann,Walte   (3) - 20. Borkhardt,Arndt   (3) 0 - 1  
16 37. Reuter,Julian-Fr   (3) - 22. Sokalska,Viktori   (3) 0 - 1  
17 23. Besel,Waldemar   (3) - 41. Osten,Stefan   (3) 1 - 0  
18 42. Bießner,Eberhard   (3) - 26. Boxberg,Oliver G   (3) ½ - ½  
19 27. Komans,Dieter   (3) - 47. Vortmeier,Jan   (3) 1 - 0  
20 30. Rath,Karl-Felix   (3) - 64. Nopper,Louis   (3) ½ - ½  
21 33. Zens,Rolf   (3) - 74. Zab,Gunnar   (3) 1 - 0  
22 73. Lorse,Matthias   (3) - 46. Cieslik,Thomas   (2½) 1 - 0  
23 39. Rousselet,Bruno   (2½) - 50. Schelhorn,Paul   (2½) 0 - 1  
24 49. von der Weyden,L   (2½) - 57. Gutkin,David   (2½) 1 - 0  
25 62. Zorko,Simon   (2½) - 53. Spreu,Jörg   (2½) ½ - ½  
26 43. Wouatong Nguebdo   (2) - 56. Osten,Sonja   (2) 1 - 0  
27 45. Schumacher,Peter   (2) - 68. Settinger,Steven   (2) 1 - 0  
28 58. Luven,Thomas   (2) - 48. Dubberke,Alexand   (2) 0 - 1  
29 51. Fernschild,Ulric   (2) - 60. Dückers,Benedikt   (2) 1 - 0  
30 52. Unkrig,Frank   (2) - 70. Rath,Heinz Georg   (2) ½ - ½  
31 59. Masa,Cagan   (1½) - 55. Thirumoolanathan   (1½) ½ - ½  
32 61. Oberst,Alfred   (1½) - 69. Lettko,Michael   (1½) ½ - ½  
33 63. Dursun,Ali Berk   (1½) - 66. Vogt,Michael   (1½) 0 - 1  
34 71. Woosmann,Klaus   (1) - 54. van der Valk,Rei   (1) 1 - 0  
35 72. Wiedenbruch,Silk   (1) - 67. Zajec,Jos   (1) 0 - 1  
36 31. Coenen,Siegfried   (3) - 65. Albrecht,Philipp   (3) 1 - 0  

Vereinspreis Stand nach der 7. Runde

  1. OSC Rheinhausen (6): 17,5

Heinert 5

Mohrholz 5

Sobeck 4

Halfmann 3,5

Oberst 2

Dursun 1,5

  1. Turm Kleve (5): 16

Melde 5

Verführt 5

Boxberg 3,5

Unkrig 2,5

Settinger 2

  1. Turm Krefeld (8): 15,5

Winkel 4,5 

Gutkin,I 4

Komans: 4

Von der Weyden: 3,5

Reuter: 3

Cieslik: 2,5

Luven: 2

Dückers: 2

  1. Wedau-Bissingheim (5): 13,5

Eickholt 3

Osten, St 3

Dubberke: 3

Osten, Son. 2

Gutkin, David 2,5

  1. v.K. Duisburg (6): 11,5

Vortmaier: 3

Albrecht: 3

Wouatong: 2

Vogt: 2,5

Woosmann: 1

Van der Valk, R. Dr.: 1

  1. Kempen (4): 10

Nopper 3,5

Rousselet 2,5

Lettko 2

Zajec: 2

Krefelder Weihnachtsopen

2018

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: TWZ unter 1500
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunktePktSuMiBuch
1. Nopper,Louis   1423   Schachfüchse Ke GER 2 3 2 3.5 13.5 17.5
2. Albrecht,Philipp   1367   SF Brett vor'm  GER 3 0 4 3.0 12.0 19.5
3. Zorko,Simon   1468   SF 1974 Heinsbe GER 1 3 2 3.0 9.0 15.0
4. Rath,Heinz Georg   1218   Sportgemeinscha GER 0 4 2 2.5 7.5 12.5
5. Vogt,Michael   1306   SF Brett vor'm  GER 2 1 4 2.5 6.5 11.0
6. Settinger,Steven   1238   SK Turm Kleve 1 GER 2 0 5 2.0 10.0 15.5
7. Luven,Thomas   1489   Krefelder SK Tu GER 1 2 4 2.0 9.0 14.5
8. Dückers,Benedikt   1472   Krefelder SK Tu GER 2 0 5 2.0 8.0 15.5
9. Oberst,Alfred   1469   OSC Rheinhausen GER 1 1 3 2.0 7.5 14.5
10. Lettko,Michael   1227   Schachfüchse Ke GER 1 2 4 2.0 6.5 13.5
11. Zajec,Jos   1244   Schachfüchse Ke GER 2 0 5 2.0 6.0 13.5
12. Masa,Cagan   1482   Rheydter SV 192 GER 1 2 4 2.0 5.5 13.0
13. Woosmann,Klaus   934   SF Brett vor'm  - 2 0 5 2.0 5.0 11.5
14. Dursun,Ali Berk   1446   OSC Rheinhausen GER 1 1 5 1.5 4.0 13.0
15. Wiedenbruch,Silke   819 W Düsseldorfer SK GER 1 0 6 1.0 4.0 12.0

Krefelder Weihnachtsopen

2018

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Jugend
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunktePktSuMiBuch
1. Melde,Benjamin   2145   SK Turm Kleve 1 GER 4 2 1 5.0 24.0 23.0
2. Verfürth,Kevin   1926   SK Turm Kleve 1 GER 4 2 1 5.0 19.5 21.0
3. Winkel,Peter   2132   Krefelder SK Tu GER 4 1 2 4.5 20.5 22.5
4. Wiedenbruch,Paul   1781   Düsseldorfer SK GER 3 3 1 4.5 18.5 19.0
5. Gutkin,Ilya   2063   Krefelder SK Tu GER 2 3 1 4.0 19.5 22.0
6. Oltmanns,Jan   1958   SV Mülheim-Nord GER 4 0 3 4.0 19.0 22.5
7. Kreutzmann,Duke F   2081   SC Weiler im Al SUI 4 0 3 4.0 18.0 20.0
8. Gula,Julian   1997   Verein f. Sport GER 3 2 2 4.0 17.5 18.5
9. Lorse,Matthias       Mönchengladbach - 3 2 2 4.0 15.5 16.5
10. Sobeck,Oskar   1671   OSC Rheinhausen GER 4 0 3 4.0 15.0 20.0
11. Rath,Karl-Felix   1925   Sportgemeinscha GER 2 2 2 3.5 15.5 18.0
12. Faber,Lennart   1697   Oberhausener SV GER 3 1 3 3.5 13.5 19.0
13. Nopper,Louis   1423   Schachfüchse Ke GER 2 3 2 3.5 13.5 17.5
14. von der Weyden,Lo   1622   Krefelder SK Tu GER 3 1 3 3.5 12.5 15.5
15. Schelhorn,Paul   1598   SF 1974 Heinsbe GER 3 1 3 3.5 12.0 16.5
16. Reuter,Julian-Fra   1738   Krefelder SK Tu GER 3 0 4 3.0 14.0 19.0
17. Vortmeier,Jan   1643   SF Brett vor'm  GER 2 2 3 3.0 11.5 14.5
18. Gutkin,David   1533   ESK Weiße-Dame  GER 2 0 4 2.5 10.5 17.5
19. Osten,Sonja   1547 W ESK Weiße-Dame  GER 1 2 4 2.0 8.0 16.5
20. Dückers,Benedikt   1472   Krefelder SK Tu GER 2 0 5 2.0 8.0 15.5
21. Lettko,Michael   1227   Schachfüchse Ke GER 1 2 4 2.0 6.5 13.5
22. Masa,Cagan   1482   Rheydter SV 192 GER 1 2 4 2.0 5.5 13.0
23. Dursun,Ali Berk   1446   OSC Rheinhausen GER 1 1 5 1.5 4.0 13.0

Krefelder Weihnachtsopen

2018

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: TWZ unter 1670
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunktePktSuMiBuch
1. von der Weyden,Lo   1622   Krefelder SK Tu GER 3 1 3 3.5 12.5 15.5
2. Schelhorn,Paul   1598   SF 1974 Heinsbe GER 3 1 3 3.5 12.0 16.5
3. Spreu,Jörg   1583   SV Schwarz-Weiß GER 2 1 3 3.0 11.5 16.0
4. Vortmeier,Jan   1643   SF Brett vor'm  GER 2 2 3 3.0 11.5 14.5
5. Fernschild,Ulrich   1590   Mönchengladbach GER 3 0 4 3.0 10.0 15.5
6. Dubberke,Alexande   1639   ESK Weiße-Dame  GER 3 0 4 3.0 9.0 13.0
7. Schumacher,Peter   1661   Turnverein Bruc GER 2 2 3 3.0 8.0 11.5
8. Cieslik,Thomas   1657   Krefelder SK Tu GER 2 0 4 2.5 11.5 17.0
9. Gutkin,David   1533   ESK Weiße-Dame  GER 2 0 4 2.5 10.5 17.5
10. Unkrig,Frank   1586   SK Turm Kleve 1 GER 2 1 4 2.5 8.5 14.5
11. Osten,Sonja   1547 W ESK Weiße-Dame  GER 1 2 4 2.0 8.0 16.5
12. Thirumoolanathan,   1553   Rochade Steele/ - 0 4 3 2.0 6.5 13.5
13. van der Valk,Rein   1567   SF Brett vor'm  GER 0 2 5 1.0 3.0 12.5