Krefelder Weihnachts-Open 2017

Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 2. Fehling,Michael,Prof. (2) - 11. Ophüls,Jan (2) 1 - 0  
2 12. Gula,Julian (2) - 3. Meis,Carsten (2) ½ - ½  
3 8. Conrad,Joachim (2) - 21. Eickholt,Marc (2) ½ - ½  
4 18. Ebert,Jürgen (2) - 9. Althoff,Ralph (2) 0 - 1  
5 16. Verfürth,Kevin (1½) - 1. Heinert,Eugen (1½) 0 - 1  
6 4. Bub,Volker (1½) - 17. Mohrholz,Stefan (1½) 1 - 0  
7 23. Aengenheister,Dennis (1½) - 5. Verfürth,Thomas (1½) 0 - 1  
8 6. Winkel,Peter (1½) - 15. van Weegen,Raphael (1½) 1 - 0  
9 27. Tiemann,Steffen (1) - 7. Markgraf,Jonas (1) 0 - 1  
10 10. Borkhardt,Arndt (1) - 28. von der Weyden,Louis (1) 1 - 0  
11 31. Unkrig,Frank (1) - 13. Valenta,Richard (1) 0 - 1  
12 14. Bondarchuk,Vadim (1) - 32. Breuer,Achim (1) 1 - 0  
13 33. Bacaksiz,Bilal (1) - 19. Bruil,Rembrandt (1) 0 - 1  
14 20. Wilde,Justin (1) - 38. Büttgenbach,Uwe Euge (1) 1 - 0  
15 22. Frank,Hartmut,Dr. (1) - 45. Papadopoulos, Antoni (1) 0 - 1  
16 44. Saalberg,Karin (1) - 26. Habersetzer,Elyse (1) 0 - 1  
17 29. Frank,Carolin (0) - 30. Fernschild,Ulrich (½) 0 - 1  
18 39. Osten,Sonja (½) - 35. Rades,Andreas (0) ½ - ½  
19 41. Hauser,Bernd (0) - 24. Bießner,Eberhard (0) 0 - 1  
20 25. Osten,Stefan (0) - 40. Osten,Horst (0) 1 - 0  
21 43. Dückers,Benedikt (0) - 36. Luven,Thomas (0) 0 - 1  
22 37. Juntermanns,Peter (0) - 42. Vogt,Michael (0) 1 - 0  

 

 

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunktePktSuMiBuch
1. Fehling,Michael,P   2177   Hamburger SK GER 3 0 0 3.0 6.0 2.0
1. Althoff,Ralph   2065   SF Brackel GER 3 0 0 3.0 6.0 2.0
3. Meis,Carsten   2143   Ratinger SK GER 2 1 0 2.5 5.5 2.0
3. Conrad,Joachim   2078   Velberter SG GER 2 1 0 2.5 5.5 2.0
3. Eickholt,Marc   1895   ESK WD Wedau GER 2 1 0 2.5 5.5 2.0
6. Gula,Julian   2025   SF Düsseldorf-S GER 2 1 0 2.5 5.5 1.5
7. Bub,Volker   2113   SC Tornado Hoch GER 2 1 0 2.5 5.0 1.5
7. Verfürth,Thomas CM 2104   SK Turm Kleve GER 2 1 0 2.5 5.0 1.5
7. Winkel,Peter   2104   Krefelder SK Tu GER 2 1 0 2.5 5.0 1.5
10. Heinert,Eugen   2199   OSC Rheinhausen GER 2 1 0 2.5 4.5 1.5
11. Ebert,Jürgen   1926   BW Concordia Vi GER 2 0 1 2.0 5.0 2.0
12. Ophüls,Jan   2030   SK Turm Rheydt  GER 2 0 1 2.0 5.0 1.0
13. Markgraf,Jonas   2097   Krefelder SK Tu GER 2 0 1 2.0 4.0 1.0
13. Borkhardt,Arndt   2058 M   GER 2 0 1 2.0 4.0 1.0
13. Valenta,Richard   1999   SC Kevelaer GER 2 0 1 2.0 4.0 1.0
13. Bondarchuk,Vadim   1995   Rheydter SV GER 2 0 1 2.0 4.0 1.0
13. Bruil,Rembrandt   1911   SK Turm Kleve NED 2 0 1 2.0 4.0 1.0
13. Wilde,Justin   1907   SG Kaarst GER 2 0 1 2.0 4.0 1.0
13. Papadopoulos, Ant       vereinslos   2 0 1 2.0 4.0 1.0
20. Habersetzer,Elyse   1682 W SK Turm Kleve GER 2 0 1 2.0 3.0 0.5
21. van Weegen,Raphae   1985   Uedemer SC GER 1 1 1 1.5 4.0 2.5
21. Verfürth,Kevin   1974   SK Turm Kleve GER 1 1 1 1.5 4.0 2.5
21. Mohrholz,Stefan   1946   OSC Rheinhausen GER 1 1 1 1.5 4.0 2.5
24. Aengenheister,Den   1797   SK Turm Kleve GER 1 1 1 1.5 3.5 2.5
25. Fernschild,Ulrich   1594   Mönchengladbach GER 1 1 1 1.5 2.0 1.0
26. Frank,Hartmut,Dr.   1839   SV Mülheim-Nord GER 1 0 2 1.0 3.0 1.5
27. Tiemann,Steffen   1616 M   GER 1 0 2 1.0 2.0 2.0
27. von der Weyden,Lo   1613   Krefelder SK Tu GER 1 0 2 1.0 2.0 2.0
27. Unkrig,Frank   1586   SK Turm Kleve GER 1 0 2 1.0 2.0 2.0
27. Breuer,Achim   1584   SV Dormagen GER 1 0 2 1.0 2.0 2.0
27. Bacaksiz,Bilal   1575   SF Springer Boc GER 1 0 2 1.0 2.0 2.0
27. Kügler,Niklas   1560 * Krefelder SK Tu GER 1 0 1 1.0 2.0 2.0
33. Büttgenbach,Uwe E   1482   Ronsdorfer SV GER 1 0 2 1.0 2.0 1.5
34. Saalberg,Karin   783 W ESK WD Wedau GER 1 0 2 1.0 2.0 1.0
35. Osten,Sonja   1458 W ESK WD Wedau GER 0 2 1 1.0 1.5 1.5
36. Osten,Stefan   1736   ESK WD Wedau GER 1 0 2 1.0 1.0 2.5
37. Bießner,Eberhard   1756   Rheydter SV GER 1 0 2 1.0 1.0 1.5
38. Luven,Thomas   1508   Krefelder SK Tu GER 1 0 2 1.0 1.0 1.0
38. Juntermanns,Peter   1504   SV Dormagen GER 1 0 2 1.0 1.0 1.0
40. Rades,Andreas   1532   MTV Langenberg GER 0 1 2 0.5 0.5 2.0
41. Frank,Carolin   1602 W SV Mülheim-Nord GER 0 0 3 0.0 0.0 1.5
41. Dückers,Benedikt   1210   Rheydter SV GER 0 0 3 0.0 0.0 1.5
41. Osten,Horst   1456   ESK WD Wedau GER 0 0 3 0.0 0.0 1.0
41. Hauser,Bernd   1453   Krefelder SK Tu GER 0 0 3 0.0 0.0 1.0
41. Vogt,Michael   1339   SF Brett vor'm  GER 0 0 3 0.0 0.0 1.0

 

 

 

 

Krefelder Weihnachts-Open 2017

Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 13. Valenta,Richard (1) - 2. Fehling,Michael,Prof (1) 0 - 1  
2 3. Meis,Carsten (1) - 14. Bondarchuk,Vadim (1) 1 - 0  
3 15. van Weegen,Raphael (1) - 4. Bub,Volker (1) ½ - ½  
4 5. Verfürth,Thomas (1) - 16. Verfürth,Kevin (1) ½ - ½  
5 17. Mohrholz,Stefan (1) - 6. Winkel,Peter (1) ½ - ½  
6 7. Markgraf,Jonas (1) - 18. Ebert,Jürgen (1) 0 - 1  
7 19. Bruil,Rembrandt (1) - 8. Conrad,Joachim (1) 0 - 1  
8 9. Althoff,Ralph (1) - 20. Wilde,Justin (1) 1 - 0  
9 21. Eickholt,Marc (1) - 10. Borkhardt,Arndt (1) 1 - 0  
10 11. Ophüls,Jan (1) - 22. Frank,Hartmut,Dr. (1) 1 - 0  
11 45. Papadopoulos, Antonios (1) - 12. Gula,Julian (1) 0 - 1  
12 1. Heinert,Eugen (½) - 25. Osten,Stefan (0) 1 - 0  
13 24. Bießner,Eberhard (0) - 23. Aengenheister,Dennis (½) 0 - 1  
14 26. Habersetzer,Elyse (0) - 35. Rades,Andreas (0) 1 - 0  
15 36. Luven,Thomas (0) - 27. Tiemann,Steffen (0) 0 - 1  
16 28. von der Weyden,Louis (0) - 37. Juntermanns,Peter (0) 1 - 0  
17 38. Büttgenbach,Uwe Eugen (0) - 29. Frank,Carolin (0) 1 - 0  
18 30. Fernschild,Ulrich (0) - 39. Osten,Sonja (0) ½ - ½  
19 40. Osten,Horst (0) - 31. Unkrig,Frank (0) 0 - 1  
20 32. Breuer,Achim (0) - 41. Hauser,Bernd (0) 1 - 0  
21 42. Vogt,Michael (0) - 33. Bacaksiz,Bilal (0) 0 - 1  
22 34. Kügler,Niklas (0) - 43. Dückers,Benedikt (0) 1 - 0  
23 44. Saalberg,Karin (0) - 46. spielfrei (0) + - -  

 

 

Rangliste:  Stand nach der 2. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunktePktSuMiBuch
1. Althoff,Ralph   2065   SF Brackel GER 2 0 0 2.0 3.0 2.0
1. Ophüls,Jan   2030   SK Turm Rheydt  GER 2 0 0 2.0 3.0 2.0
3. Conrad,Joachim   2078   Velberter SG GER 2 0 0 2.0 3.0 1.5
3. Gula,Julian   2025   SF Düsseldorf-S GER 2 0 0 2.0 3.0 1.5
5. Fehling,Michael,P   2177   Hamburger SK GER 2 0 0 2.0 3.0 1.0
5. Meis,Carsten   2143   Ratinger SK GER 2 0 0 2.0 3.0 1.0
5. Ebert,Jürgen   1926   BW Concordia Vi GER 2 0 0 2.0 3.0 1.0
5. Eickholt,Marc   1895   ESK WD Wedau GER 2 0 0 2.0 3.0 1.0
9. Bub,Volker   2113   SC Tornado Hoch GER 1 1 0 1.5 2.5 2.5
9. Verfürth,Thomas CM 2104   SK Turm Kleve GER 1 1 0 1.5 2.5 2.5
9. Winkel,Peter   2104   Krefelder SK Tu GER 1 1 0 1.5 2.5 2.5
9. Verfürth,Kevin   1974   SK Turm Kleve GER 1 1 0 1.5 2.5 2.5
13. Mohrholz,Stefan   1946   OSC Rheinhausen GER 1 1 0 1.5 2.5 2.0
14. van Weegen,Raphae   1985   Uedemer SC GER 1 1 0 1.5 2.5 1.5
15. Heinert,Eugen   2199   OSC Rheinhausen GER 1 1 0 1.5 2.0 1.5
15. Aengenheister,Den   1797   SK Turm Kleve GER 1 1 0 1.5 2.0 1.5
17. Borkhardt,Arndt   2058 M   GER 1 0 1 1.0 2.0 3.0
18. Frank,Hartmut,Dr.   1839   SV Mülheim-Nord GER 1 0 1 1.0 2.0 2.5
18. Papadopoulos, Ant       vereinslos   1 0 1 1.0 2.0 2.5
20. Markgraf,Jonas   2097   Krefelder SK Tu GER 1 0 1 1.0 2.0 2.0
20. Valenta,Richard   1999   SC Kevelaer GER 1 0 1 1.0 2.0 2.0
20. Bondarchuk,Vadim   1995   Rheydter SV GER 1 0 1 1.0 2.0 2.0
20. Bruil,Rembrandt   1911   SK Turm Kleve NED 1 0 1 1.0 2.0 2.0
20. Wilde,Justin   1907   SG Kaarst GER 1 0 1 1.0 2.0 2.0
25. Unkrig,Frank   1586   SK Turm Kleve GER 1 0 1 1.0 1.0 2.0
25. Bacaksiz,Bilal   1575   SF Springer Boc GER 1 0 1 1.0 1.0 2.0
25. Kügler,Niklas   1560   Krefelder SK Tu GER 1 0 1 1.0 1.0 2.0
28. Habersetzer,Elyse   1682 W SK Turm Kleve GER 1 0 1 1.0 1.0 1.5
28. Tiemann,Steffen   1616 M   GER 1 0 1 1.0 1.0 1.5
28. von der Weyden,Lo   1613   Krefelder SK Tu GER 1 0 1 1.0 1.0 1.5
28. Büttgenbach,Uwe E   1482   Ronsdorfer SV GER 1 0 1 1.0 1.0 1.5
32. Breuer,Achim   1584   SV Dormagen GER 1 0 1 1.0 1.0 1.0
32. Saalberg,Karin   783 W ESK WD Wedau GER 1 0 1 1.0 1.0 1.0
34. Fernschild,Ulrich   1594   Mönchengladbach GER 0 1 1 0.5 0.5 2.5
35. Osten,Sonja   1458 W ESK WD Wedau GER 0 1 1 0.5 0.5 2.0
36. Bießner,Eberhard   1756   Rheydter SV GER 0 0 2 0.0 0.0 3.5
36. Osten,Stefan   1736   ESK WD Wedau GER 0 0 2 0.0 0.0 3.5
38. Osten,Horst   1456   ESK WD Wedau GER 0 0 2 0.0 0.0 3.0
38. Dückers,Benedikt   1210   Rheydter SV GER 0 0 2 0.0 0.0 3.0
40. Juntermanns,Peter   1504   SV Dormagen GER 0 0 2 0.0 0.0 2.5
40. Frank,Carolin   1602 W SV Mülheim-Nord GER 0 0 2 0.0 0.0 2.0
40. Rades,Andreas   1532   MTV Langenberg GER 0 0 2 0.0 0.0 2.0
40. Luven,Thomas   1508   Krefelder SK Tu GER 0 0 2 0.0 0.0 2.0
40. Hauser,Bernd   1453   Krefelder SK Tu GER 0 0 2 0.0 0.0 2.0
40. Vogt,Michael   1339   SF Brett vor'm  GER 0 0 2 0.0 0.0 2.0

 

 

 

Weihnachts-Open 2016

Krefelder Schachklub Turm 1851 e.V.

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr.TeilnehmerTit.AtRoNivWWenE/JRhXRnDiff
1. Schiffer,Stefan     2168 1971 4.5 4.48 6 30 / 10 2164   2168 0
2. Heinert,Eugen     2151 1908 4.5 5.53 7 30 / 15 2010   2129 -22
3. Winkel,Peter     2007 1832 4.5 5.03 7 21 / 5 1934   1992 -15
4. Fehling,Michael,P     2107 1882 5.5 5.35 7 30 / 15 2112   2110 3
5. Czybik,Nils-Patri     2126 1824 5.0 5.70 7 30 / 10 1982   2111 -15
6. Ciornei,Dragos,Dr     2124 1825 5.5 5.78 7 30 / 15 2055   2118 -6
7. Dickel,Jens     1937 1923 5.5 3.60 7 29 / 15 2153   1979 42
8. Verfürth,Thomas CM   2001 1883 4.0 4.35 7 30 / 15 1933   1994 -7
9. Liedmann,Dennis   * 1965 1825 1.5 2.01 3 30 / 15 1825   1953 -12
10. Schaum,Moritz     2009 1764 4.5 5.24 7 30 / 15 1866   1994 -15
11. Markgraf,Jonas     2044 1911 5.0 4.46 7 30 / 15 2069   2055 11
12. Juziak,Peter     1992 1689 4.0 4.72 6 30 / 15 1814   1976 -16
13. Vasiljev,Jurij     2057 1968 4.5 4.10 7 30 / 15 2070   2065 8
14. Ophüls,Jan     1903 1878 4.0 3.61 7 23 / 10 1928   1913 10
15. Bondarchuk,Vadim     1895 1872 4.0 3.65 7 28 / 15 1922   1903 8
16. Besel,Waldemar     1876 1802 3.5 3.84 7 27 / 15 1802   1869 -7
17. Winter,Astrid WFM W 1805 1635 3.0 4.72 7 26 / 15 1585   1764 -41
18. Mohrholz,Stefan     1924 1863 4.0 3.90 7 29 / 15 1913   1926 2
19. Verfürth,Kevin     1952 1808 4.0 4.47 7 20 / 5 1858   1939 -13
20. Schülke,Tilman     1908 1896 3.5 3.39 7 28 / 15 1896   1910 2
21. Valenta,Richard     1933 1936 3.5 3.10 7 29 / 15 1936   1941 8
22. Alonso,Jose Anton     1834 1868 4.5 2.94 7 26 / 15 1970   1871 37
23. Otto,Michael     1765 1684 3.5 4.03 7 25 / 15 1684   1752 -13
24. Peters,Jens     1886 1804 4.0 3.75 7 17 / 5 1854   1894 8
25. Giacometto,Mario   M 1855 1705 4.0 3.97 6 27 / 15 1830   1855 0
26. Gula,Julian     1853 1773 4.0 3.97 7 16 / 5 1823   1853 0
27. Rohfleisch,Daniel     1744 1739 4.0 3.61 7 12 / 5 1789   1760 16
28. Vovchik,Vladimir     1749 1811 2.0 2.53 6 24 / 15 1686   1735 -14
29. Halfmann,Peter     1622 1613 3.5 3.79 7 22 / 15 1613   1615 -7
30. Westendorp,Christ     1654 1682 2.5 2.92 6 17 / 10 1625   1640 -14
31. Wilschrey,Andreas   * 1487 1738 1.0 1.09 4 20 / 15 1545   1484 -3
32. Roth,Jan Paul   * 1640 1585 1.0 2.34 4 12 / 5 1392   1573 -67
33. Kublanov,Carolin   W 1701 1491 3.0 5.16 7 13 / 5 1441   1615 -86
34. Ipekyilmaz,Tayfun     1644 1707 3.0 2.88 7 22 / 15 1657   1647 3
35. Hauffe,Frank     1522 1679 2.5 2.41 7 20 / 15 1577   1524 2
36. Turp,Hüseyin     1478 1841 3.5 1.24 7 20 / 15 1841   1544 66
37. Bacaksiz,Bilal     1455 1634 2.0 2.31 7 19 / 15 1476   1446 -9
38. Hartjes,Jenny   W 1544 1698 3.0 2.42 7 8 / 5 1648   1574 30
39. Unkrig,Frank     1467 1688 2.5 1.81 7 20 / 15 1586   1487 20
40. Fernschild,Ulrich     1515 1774 3.0 1.34 7 20 / 15 1724   1564 49
41. Kügler,Niklas   * 1295 1876 0.0 0.02 1 9 / 5     1294 -1
42. Roth,Christian     1515 1713 3.0 1.98 7 8 / 5 1663   1569 54
43. Juntermanns,Peter     1466 1541 2.0 2.93 7 20 / 15 1383   1439 -27
44. Rades,Andreas     1479 1542 2.5 3.07 7 20 / 15 1440   1463 -16
45. Ipekyilmaz,Mert     1468 1714 3.0 1.71 7 7 / 5 1664   1541 73
46. Ricken,Katharina   W 1264 1618 2.5 1.13 7 5 / 5 1516   1355 91
47. von der Weyden,Lo     1265 1555 1.0 1.23 6 9 / 5 1282   1253 -12
48. Frese,David     1255 1494 1.0 1.39 6 8 / 5 1221   1233 -22
49. Schittko,Jolien   W 1203 1536 0.5 1.00 6 19 / 15 1135   1188 -15
50. Kublanov,Jakov,Dr     0 1771 3.0 3.00 7   / 15 1713   1713 0

Krefelder Weihnachts-Open 2017

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 23. Aengenheister,Dennis () - 1. Heinert,Eugen () ½ - ½  
2 2. Fehling,Michael,Prof. () - 24. Bießner,Eberhard () 1 - 0  
3 25. Osten,Stefan () - 3. Meis,Carsten () 0 - 1  
4 4. Bub,Volker () - 26. Habersetzer,Elyse () 1 - 0  
5 27. Tiemann,Steffen () - 5. Verfürth,Thomas () 0 - 1  
6 6. Winkel,Peter () - 28. von der Weyden,Louis () 1 - 0  
7 29. Frank,Carolin () - 7. Markgraf,Jonas () 0 - 1  
8 8. Conrad,Joachim () - 30. Fernschild,Ulrich () 1 - 0  
9 31. Unkrig,Frank () - 9. Althoff,Ralph () 0 - 1  
10 10. Borkhardt,Arndt () - 32. Breuer,Achim () 1 - 0  
11 33. Bacaksiz,Bilal () - 11. Ophüls,Jan () 0 - 1  
12 12. Gula,Julian () - 34. Kügler,Niklas () 1 - 0  
13 35. Rades,Andreas () - 13. Valenta,Richard () 0 - 1  
14 14. Bondarchuk,Vadim () - 36. Luven,Thomas () 1 - 0  
15 37. Juntermanns,Peter () - 15. van Weegen,Raphael () 0 - 1  
16 16. Verfürth,Kevin () - 38. Büttgenbach,Uwe Euge () 1 - 0  
17 39. Osten,Sonja () - 17. Mohrholz,Stefan () 0 - 1  
18 18. Ebert,Jürgen () - 40. Osten,Horst () 1 - 0  
19 41. Hauser,Bernd () - 19. Bruil,Rembrandt () 0 - 1  
20 20. Wilde,Justin () - 42. Vogt,Michael () 1 - 0  
21 43. Dückers,Benedikt () - 21. Eickholt,Marc () 0 - 1  
22 22. Frank,Hartmut,Dr. () - 44. Saalberg,Karin () 1 - 0  
23 45. Papadopoulos, Antonios () - 46. spielfrei () + - -  

 

 Rangliste

Rangliste:  Stand nach der 1. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunktePktSuMiBuch
1. Fehling,Michael,P   2177   Hamburger SK GER 1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. Meis,Carsten   2143   Ratinger SK GER 1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. Bub,Volker   2113   SC Tornado Hoch GER 1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. Verfürth,Thomas CM 2104   SK Turm Kleve GER 1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. Winkel,Peter   2104   Krefelder SK Tu GER 1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. Markgraf,Jonas   2097   Krefelder SK Tu GER 1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. Conrad,Joachim   2078   Velberter SG GER 1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. Althoff,Ralph   2065   SF Brackel GER 1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. Borkhardt,Arndt   2058 M   GER 1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. Ophüls,Jan   2030   SK Turm Rheydt  GER 1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. Gula,Julian   2025   SF Düsseldorf-S GER 1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. Valenta,Richard   1999   SC Kevelaer GER 1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. Bondarchuk,Vadim   1995   Rheydter SV GER 1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. van Weegen,Raphae   1985   Uedemer SC GER 1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. Verfürth,Kevin   1974   SK Turm Kleve GER 1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. Mohrholz,Stefan   1946   OSC Rheinhausen GER 1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. Ebert,Jürgen   1926   BW Concordia Vi GER 1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. Bruil,Rembrandt   1911   SK Turm Kleve NED 1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. Wilde,Justin   1907   SG Kaarst GER 1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. Eickholt,Marc   1895   ESK WD Wedau GER 1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. Frank,Hartmut,Dr.   1839   SV Mülheim-Nord GER 1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. Papadopoulos, Ant       vereinslos   1 0 0 1.0 1.0 0.0
23. Heinert,Eugen   2199   OSC Rheinhausen GER 0 1 0 0.5 0.5 0.5
23. Aengenheister,Den   1797   SK Turm Kleve GER 0 1 0 0.5 0.5 0.5
25. Bießner,Eberhard   1756   Rheydter SV GER 0 0 1 0.0 0.0 1.0
25. Osten,Stefan   1736   ESK WD Wedau GER 0 0 1 0.0 0.0 1.0
25. Habersetzer,Elyse   1682 W SK Turm Kleve GER 0 0 1 0.0 0.0 1.0
25. Tiemann,Steffen   1616 M   GER 0 0 1 0.0 0.0 1.0
25. von der Weyden,Lo   1613   Krefelder SK Tu GER 0 0 1 0.0 0.0 1.0
25. Frank,Carolin   1602 W SV Mülheim-Nord GER 0 0 1 0.0 0.0 1.0
25. Fernschild,Ulrich   1594   Mönchengladbach GER 0 0 1 0.0 0.0 1.0
25. Unkrig,Frank   1586   SK Turm Kleve GER 0 0 1 0.0 0.0 1.0
25. Breuer,Achim   1584   SV Dormagen GER 0 0 1 0.0 0.0 1.0
25. Bacaksiz,Bilal   1575   SF Springer Boc GER 0 0 1 0.0 0.0 1.0
25. Kügler,Niklas   1560   Krefelder SK Tu GER 0 0 1 0.0 0.0 1.0
25. Rades,Andreas   1532   MTV Langenberg GER 0 0 1 0.0 0.0 1.0
25. Luven,Thomas   1508   Krefelder SK Tu GER 0 0 1 0.0 0.0 1.0
25. Juntermanns,Peter   1504   SV Dormagen GER 0 0 1 0.0 0.0 1.0
25. Büttgenbach,Uwe E   1482   Ronsdorfer SV GER 0 0 1 0.0 0.0 1.0
25. Osten,Sonja   1458 W ESK WD Wedau GER 0 0 1 0.0 0.0 1.0
25. Osten,Horst   1456   ESK WD Wedau GER 0 0 1 0.0 0.0 1.0
25. Hauser,Bernd   1453   Krefelder SK Tu GER 0 0 1 0.0 0.0 1.0
25. Vogt,Michael   1339   SF Brett vor'm  GER 0 0 1 0.0 0.0 1.0
25. Dückers,Benedikt   1210   Rheydter SV GER 0 0 1 0.0 0.0 1.0
25. Saalberg,Karin   783 W ESK WD Wedau GER 0 0 1 0.0 0.0 1.0

 

Weihnachts-Open 2016

Krefelder Schachklub Turm 1851 e.V.

Inoffizielle Turnierauswertung nach  E L O
Nr.TeilnehmerTit.AtLandRoNivWWenRpRnDiff.(K2
1. Schiffer,Stefan     GER 2203 2026 4.5 4.38 6 2219 2205 + 2.40
2. Heinert,Eugen     GER 2193 1960 4.5 5.53 7 2062 2172 -20.60
3. Winkel,Peter     GER 2159 1873 4.5 5.88 7 1975 2131 -27.60
4. Fehling,Michael,P     GER 2154 1947 5.5 5.39 7 2177 2156 + 2.20
5. Czybik,Nils-Patri     GER 2150 1949 5.0 5.32 7 2107 2144 - 6.40
6. Ciornei,Dragos,Dr     GER 2140 1913 5.5 5.53 7 2143 2139 - 0.60
7. Dickel,Jens     GER 2132 1999 5.5 4.76 7 2229 2147 +14.80
8. Verfürth,Thomas CM   GER 2126 1981 4.0 4.83 7 2031 2109 -16.60
9. Liedmann,Dennis   * GER 2111 1885 1.5 2.37 3 1885 2094 -17.40
10. Schaum,Moritz     GER 2099 1871 4.5 5.53 7 1973 2078 -20.60
11. Markgraf,Jonas     GER 2094 2029 5.0 4.13 7 2187 2111 +17.40
12. Juziak,Peter     GER 2070 1819 4.0 4.86 6 1944 2053 -17.20
13. Vasiljev,Jurij     GER 2057 2033 4.5 3.71 7 2135 2073 +15.80
14. Ophüls,Jan     GER 2030 1967 4.0 4.13 7 2017 2027 - 2.60
15. Bondarchuk,Vadim     GER 2001 1934 4.0 4.13 7 1984 1998 - 2.60
16. Besel,Waldemar     GER 1992 1913 3.5 4.27 7 1913 1977 -15.40
17. Winter,Astrid WFM W GER 1985 1763 3.0 5.46 7 1713 1936 -49.20
18. Mohrholz,Stefan     GER 1956 2031 3.0 2.40 6 2031 1968 +12.00
19. Verfürth,Kevin     GER 1947 1961 2.0 2.40 5 1889 1939 - 8.00
20. Schülke,Tilman     GER 1937 1998 3.5 2.94 7 1998 1948 +11.20
21. Valenta,Richard     GER 1895 2042 3.5 2.10 7 2042 1923 +28.00
22. Alonso,Jose Anton     GER 1912 2000 4.5 2.66 7 2102 1949 +36.80
23. Otto,Michael     GER 1911 1843 2.5 3.54 6 1786 1890 -20.80
24. Peters,Jens     GER 1886 1976 3.0 2.28 6 1976 1900 +14.40
25. Giacometto,Mario   M ITA 1855 1788 3.5 2.95 5 1937 1866 +11.00
26. Gula,Julian     GER 1845 1857 4.0 3.36 7 1907 1858 +12.80
27. Rohfleisch,Daniel     GER 1846 1867 2.5 2.35 5 1867 1849 + 3.00
28. Vovchik,Vladimir     GER 1806 1900 2.0 2.22 6 1775 1802 - 4.40
29. Halfmann,Peter     GER 1775 1662 3.0 3.25 5 1734 1770 - 5.00
30. Westendorp,Christ     GER 1743 1746 2.0 2.50 5 1674 1733 -10.00
31. Wilschrey,Andreas   * GER 1724 1848 0.0 0.99 3 1171 1704 -19.80
32. Roth,Jan Paul   * GER 1711 1657 1.0 2.32 4 1464 1685 -26.40
33. Kublanov,Carolin   W GER 1608 1565 3.0 3.92 7 1515 1590 -18.40
34. Ipekyilmaz,Tayfun     GER 1692 1900 1.5 1.15 5 1751 1699 + 7.00
35. Hauffe,Frank     GER 1672 1782 1.5 2.10 6 1589 1660 -12.00
36. Turp,Hüseyin     GER 1635 1966 2.5 0.72 6 1909 1671 +35.60
37. Bacaksiz,Bilal     GER 1634 1710 1.0 2.40 6 1437 1606 -28.00
38. Hartjes,Jenny   W GER 1584 1803 2.5 1.32 6 1746 1608 +23.60
39. Unkrig,Frank     GER 1568 1813 1.5 1.20 6 1620 1574 + 6.00
40. Fernschild,Ulrich     GER 1567 1828 3.0 1.26 7 1778 1602 +34.80
41. Kügler,Niklas   * GER 1563 1913 0.0 0.11 1 1236 1561 - 2.20
42. Roth,Christian     GER 1559 1816 3.0 1.26 7 1766 1594 +34.80
43. Juntermanns,Peter     GER 1522 1689 1.0 1.40 5 1449 1514 - 8.00
44. Rades,Andreas     GER 0 1725 1.5 1.50 6 1532 1532 + 0.00
45. Ipekyilmaz,Mert     GER 1475 1708 3.0 1.47 7 1658 1506 +30.60
46. Ricken,Katharina   W GER 1410 1696 1.5 0.96 6 1503 1421 +10.80
47. von der Weyden,Lo     GER 1387 1628 0.0 0.80 4 951 1371 -16.00
48. Frese,David     - 0 1605 1.0 1.00 6 1332 1332 + 0.00
49. Schittko,Jolien   W GER 0 1624 0.5 0.50 5 1258 1258 + 0.00
50. Kublanov,Jakov,Dr     - 0 1831 3.0 3.00 7 1781 1781 + 0.00