5. Krefelder Weihnachtsopen

2019

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunktePktSuBuchh
1. Gutkin,Ilya   2071   Krefelder SK Tu GER 5 2 0 6.0 25.0 31.5
2. Coenen,Michael FM 2355   Düsseldorfer SK GER 4 3 0 5.5 25.0 32.5
3. van der Valk,Nikl   2149   SG Trier GER 4 3 0 5.5 22.0 30.0
4. Winkel,Peter   2190   Krefelder SK Tu GER 5 1 1 5.5 21.0 30.0
5. Fehling,Michael,P   2178   Hamburger SK vo GER 3 4 0 5.0 23.0 35.0
6. König,Christian   2053   Matt Inn Dortmu GER 3 3 0 5.0 22.5 30.5
7. Kuipers,Dustin   2145   SV Mülheim-Nord GER 4 2 1 5.0 22.5 28.0
8. Ratering,Jona   2163   SV Turm Kamp-Li GER 4 2 1 5.0 22.0 33.5
9. Steingrobe,Udo   2023   Schachfüchse Ke GER 4 1 1 5.0 19.5 27.0
10. Sokalska,Olena WFM 2010 W SK Turm Schiefb UKR 4 2 1 5.0 19.5 25.0
11. Peters,Jens   1912   OSC Rheinhausen GER 4 2 1 5.0 19.5 24.0
12. Heinert,Eugen   2223   OSC Rheinhausen GER 3 3 1 4.5 21.5 32.5
13. Ophüls,Jan   2073   SK Turm Rheydt  GER 3 3 1 4.5 20.5 30.0
14. Drill,Frank   2100   SF Neuberg GER 2 5 0 4.5 20.5 28.5
15. Abramowski,Joerg   1939 M   GER 3 3 1 4.5 19.5 26.5
16. Mohrholz,Stefan   2034   OSC Rheinhausen GER 3 3 1 4.5 19.0 29.5
17. Lorse,Matthias   1876   Mönchengladbach GER 3 3 1 4.5 18.5 30.0
18. Rath,Karl-Felix   1870   Sportgemeinscha GER 4 1 2 4.5 18.5 26.0
19. Busche,Klaus   1962   SV Ahlen 1954 e GER 4 1 2 4.5 18.0 28.0
20. Pishanidar,Borzou   1816   SV Andernach GER 4 1 2 4.5 18.0 26.0
21. Vestrick,Frank   1868   SV Heiden 62 e. GER 4 1 2 4.5 16.5 23.0
22. Eickholt,Marc   1821   Bahn-SK  Weiße  GER 2 4 1 4.0 17.0 26.5
23. Kocur,Marc   1835   SVigung Übach-P BEL 4 0 3 4.0 17.0 24.5
24. Borkhardt,Arndt   1953 M   GER 3 2 2 4.0 16.0 25.5
25. Bartels,Simon   1738   Mönchengladbach GER 4 0 3 4.0 16.0 25.0
26. Sell,Markus   1890   SK Bocholt 1926 GER 3 2 2 4.0 15.0 23.0
27. Fuß,Jean-Pierre   2008   SV Turm Sankt A GER 3 1 2 4.0 14.5 25.0
28. Nopper,Louis   1722   Schachfüchse Ke GER 3 2 2 4.0 13.5 25.0
29. Halfmann,Peter   1681   OSC Rheinhausen GER 3 2 2 4.0 13.5 23.0
30. Kühn,Viktoria   1956 W SK Turm Schiefb GER 2 4 1 4.0 12.5 20.0
31. Payes Kanders,Val   1614   SF Essen-Katern GER 4 0 3 4.0 10.0 15.5
32. Bondarchuk,Vadim   1955   Rheydter SV 192 GER 2 2 2 3.5 16.5 28.5
33. Valenta,Richard   1940   SC Kevelaer 194 GER 3 1 3 3.5 16.5 25.0
34. Reuter,Julian-Fra   1729   Krefelder SK Tu GER 3 1 3 3.5 15.0 25.0
35. Osten,Sonja   1509 W Bahn-SK  Weiße  GER 3 1 3 3.5 14.0 27.0
36. Bacaksiz,Bilal   1673   SF Springer Boc GER 2 3 2 3.5 13.0 26.0
37. Oezdemir,Edwin-Da   1722   Düsseldorfer SK GER 3 1 3 3.5 13.0 25.0
38. Rousselet,Bruno   1608   Schachfüchse Ke GER 3 1 3 3.5 12.5 24.5
39. Spreer,Lutz   1681   Erster Burgstäd GER 3 0 3 3.5 12.5 22.5
40. Mann,Gergely   1611   SF Essen-Werden GER 3 1 3 3.5 12.0 21.0
41. von der Weyden,Lo   1648   Krefelder SK Tu GER 3 1 3 3.5 11.5 22.0
42. Wilde,Justin   1976 * Sportgemeinscha GER 2 2 2 3.0 17.0 27.5
43. Mietner,Wolfgang   2191 * Bahn-SK  Weiße  GER 2 2 2 3.0 16.5 28.0
44. Kudryavtsev,Egor   1326 M   RUS 2 2 3 3.0 15.5 28.5
45. Westermann,Walter   1747   SV 1922 Hilden GER 3 0 4 3.0 15.0 25.5
46. Bishoen,Bob   1911 *   NED 2 1 1 3.0 14.5 26.0
47. Badermann,Daniel   1780   Schachfüchse Ke GER 3 0 4 3.0 14.0 20.5
48. Conrad,Janis   1344   SV Welper 1922  GER 2 2 3 3.0 12.5 24.5
49. Mukovskiy,Peter   1626   Düsseldorfer SK GER 3 0 4 3.0 12.0 23.5
50. Schumacher,Peter   1619   SV Wesel 1928 e GER 2 2 3 3.0 11.5 20.0
51. Lettko,Michael   1546   Schachfüchse Ke GER 2 2 3 3.0 10.5 22.0
52. Fernschild,Ulrich   1596   Mönchengladbach GER 2 2 3 3.0 10.0 19.5
53. Dubberke,Alexande   1613   Bahn-SK  Weiße  GER 2 2 3 3.0 8.0 22.0
54. Schüller,Tobias   2007 * SV 1949 Herzoge GER 2 1 3 2.5 13.5 26.5
55. Ismailov,Deni     M   GER 2 1 4 2.5 13.5 26.0
56. Mann,Boldizsár   1593   SF Essen-Werden - 2 1 4 2.5 10.5 22.0
57. Buchholz,Bernd   1428   SV Neukirchen-V GER 2 1 4 2.5 10.0 23.0
58. Dohmen,Franz Leo   1503   Düsseldorfer SV GER 2 1 4 2.5 9.0 23.0
59. Unkrig,Frank   1570   SK Turm Kleve 1 GER 2 1 4 2.5 9.0 21.5
60. Dückers,Benedikt   1518   Krefelder SK Tu GER 2 1 4 2.5 8.5 20.5
61. van der Valk,Rein   1516   SF Brett vor'm  GER 1 2 3 2.5 8.5 19.5
62. Diehl,Andreas   1684   SV 1922 Hilden GER 2 1 4 2.5 8.0 18.5
63. Rades,Andreas   1528   Männer-Turn-Ver GER 2 1 4 2.5 7.5 19.5
64. Albrecht,Philipp   1460   SF Brett vor'm  GER 2 1 4 2.5 6.0 17.0
65. Wilk,Wolf-Christi   2094 *   SUI 2 0 4 2.0 13.0 28.0
66. Juntermanns,Peter   1491   SV Dormagen 194 GER 1 2 4 2.0 7.5 22.0
67. Luven,Thomas   1481   Krefelder SK Tu GER 2 0 5 2.0 7.0 22.0
68. Panjer,Sidney   1411   Krefelder SK Tu GER 2 0 5 2.0 7.0 21.5
69. Boatca,Luca   1352   SVigung Übach-P - 1 1 5 1.5 8.0 23.5
70. Bießner,Eberhard   1718 * Rheydter SV 192 GER 1 1 4 1.5 8.0 21.0
71. Mies,Frederik   971 * SF 1958 Bitburg GER 1 0 4 1.0 6.0 18.5
72. Vogt,Michael   1290 * SF Brett vor'm  GER 1 0 5 1.0 3.0 18.5
73. Lorse,Heinz   1293   Mönchengladbach GER 1 0 6 1.0 3.0 16.5
74. Woosmann,Klaus   1355   SF Brett vor'm  GER 0 1 6 0.5 1.0 18.0

5. Krefelder Weihnachtsopen

2019

Paarungsliste der 6. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 12. Gutkin,Ilya   (4½) - 1. Coenen,Michael FM (4½) ½ - ½  
2 13. König,Christian   (4) - 2. Heinert,Eugen   (4) ½ - ½  
3 5. Fehling,Michael,   (4) - 8. Kuipers,Dustin   (4) ½ - ½  
4 7. van der Valk,Nik   (4) - 14. Mohrholz,Stefan   (4) 1 - 0  
5 30. Rath,Karl-Felix   (3½) - 4. Winkel,Peter   (3½) 0 - 1  
6 34. Pishanidar,Borzo   (3½) - 6. Ratering,Jona   (3½) 0 - 1  
7 9. Drill,Frank   (3½) - 26. Peters,Jens   (3½) ½ - ½  
8 11. Ophüls,Jan   (3½) - 24. Valenta,Richard   (3½) 1 - 0  
9 20. Busche,Klaus   (3) - 29. Lorse,Matthias   (3½) ½ - ½  
10 32. Kocur,Marc   (3) - 3. Mietner,Wolfgang   (3) 1 - 0  
11 70. Kudryavtsev,Egor   (3) - 15. Steingrobe,Udo   (3) 0 - 1  
12 36. Westermann,Walte   (3) - 16. Sokalska,Olena WFM (3) 0 - 1  
13 37. Bartels,Simon   (3) - 19. Wilde,Justin   (3) 1 - 0  
14 22. Bondarchuk,Vadim   (3) - 33. Eickholt,Marc   (3) ½ - ½  
15 25. Abramowski,Joerg   (3) - 35. Badermann,Daniel   (3) 1 - 0  
16 40. Nopper,Louis   (2½) - 17. Fuß,Jean-Pierre   (2½) ½ - ½  
17 44. Halfmann,Peter   (2½) - 18. Schüller,Tobias   (2½) + - -  
18 23. Borkhardt,Arndt   (2½) - 43. Spreer,Lutz   (2½) 1 - 0  
19 28. Sell,Markus   (2½) - 69. Conrad,Janis   (2½) 1 - 0  
20 54. Mann,Boldizsár   (2½) - 31. Vestrick,Frank   (2½) 0 - 1  
21 38. Reuter,Julian-Fr   (2½) - 45. Bacaksiz,Bilal   (2½) 1 - 0  
22 46. von der Weyden,L   (2½) - 39. Oezdemir,Edwin-D   (2½) 0 - 1  
23 60. Osten,Sonja   (2½) - 10. Wilk,Wolf-Christ   (2) + - -  
24 59. van der Valk,Rei   (2) - 21. Kühn,Viktoria   (2) 0 - 1  
25 42. Diehl,Andreas   (2) - 65. Buchholz,Bernd   (2) ½ - ½  
26 56. Lettko,Michael   (2) - 47. Mukovskiy,Peter   (2) 1 - 0  
27 48. Schumacher,Peter   (2) - 51. Mann,Gergely   (2) ½ - ½  
28 74. Ismailov,Deni   (2) - 49. Payes Kanders,Va   (2) 0 - 1  
29 58. Dückers,Benedikt   (1½) - 41. Bießner,Eberhard   (1½) 1 - 0  
30 52. Rousselet,Bruno   (1½) - 57. Rades,Andreas   (1½) 1 - 0  
31 62. Juntermanns,Pete   (1½) - 53. Fernschild,Ulric   (1½) ½ - ½  
32 68. Boatca,Luca   (1½) - 55. Unkrig,Frank   (1½) 0 - 1  
33 50. Dubberke,Alexand   (1) - 61. Dohmen,Franz Leo   (1½) 1 - 0  
34 72. Vogt,Michael   (1) - 63. Luven,Thomas   (1) - - +  
35 66. Panjer,Sidney   (1) - 71. Lorse,Heinz   (1) 1 - 0  
36 67. Woosmann,Klaus   (0) - 64. Albrecht,Philipp   (1) ½ - ½  

5. Krefelder Weihnachtsopen

2019

Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Coenen,Michael FM (3) - 8. Kuipers,Dustin   (3) 1 - 0  
2 12. Gutkin,Ilya   (3) - 5. Fehling,Michael,   (3) ½ - ½  
3 11. Ophüls,Jan   (2½) - 2. Heinert,Eugen   (2½) ½ - ½  
4 13. König,Christian   (2½) - 3. Mietner,Wolfgang   (2½) 1 - 0  
5 15. Steingrobe,Udo   (2½) - 6. Ratering,Jona   (2½) 0 - 1  
6 9. Drill,Frank   (2½) - 19. Wilde,Justin   (2½) ½ - ½  
7 25. Abramowski,Joerg   (2½) - 4. Winkel,Peter   (2) ½ - ½  
8 7. van der Valk,Nik   (2) - 31. Vestrick,Frank   (2) 1 - 0  
9 30. Rath,Karl-Felix   (2) - 10. Wilk,Wolf-Christ   (2) 1 - 0  
10 32. Kocur,Marc   (2) - 14. Mohrholz,Stefan   (2) 0 - 1  
11 34. Pishanidar,Borzo   (2) - 16. Sokalska,Olena WFM (2) ½ - ½  
12 20. Busche,Klaus   (2) - 33. Eickholt,Marc   (2) 1 - 0  
13 22. Bondarchuk,Vadim   (2) - 35. Badermann,Daniel   (2) 1 - 0  
14 36. Westermann,Walte   (2) - 24. Valenta,Richard   (2) 0 - 1  
15 74. Ismailov,Deni   (2) - 26. Peters,Jens   (2) 0 - 1  
16 17. Fuß,Jean-Pierre   (1½) - 47. Mukovskiy,Peter   (2) 1 - 0  
17 52. Rousselet,Bruno   (1½) - 18. Schüller,Tobias   (1½) 0 - 1  
18 23. Borkhardt,Arndt   (1½) - 41. Bießner,Eberhard   (1½) 1 - 0  
19 27. Bishoen,Bob   (1½) - 45. Bacaksiz,Bilal   (1½) ½ - ½  
20 40. Nopper,Louis   (1½) - 29. Lorse,Matthias   (1½) 0 - 1  
21 38. Reuter,Julian-Fr   (1½) - 69. Conrad,Janis   (1½) 0 - 1  
22 70. Kudryavtsev,Egor   (1½) - 39. Oezdemir,Edwin-D   (1½) 1 - 0  
23 60. Osten,Sonja   (1) - 21. Kühn,Viktoria   (1) ½ - ½  
24 28. Sell,Markus   (1) - 56. Lettko,Michael   (1) 1 - 0  
25 37. Bartels,Simon   (1) - 57. Rades,Andreas   (1) 1 - 0  
26 66. Panjer,Sidney   (1) - 43. Spreer,Lutz   (1) 0 - 1  
27 44. Halfmann,Peter   (1) - 61. Dohmen,Franz Leo   (1) ½ - ½  
28 46. von der Weyden,L   (1) - 63. Luven,Thomas   (1) 1 - 0  
29 48. Schumacher,Peter   (1) - 65. Buchholz,Bernd   (1) 1 - 0  
30 62. Juntermanns,Pete   (1) - 51. Mann,Gergely   (1) 0 - 1  
31 68. Boatca,Luca   (1) - 53. Fernschild,Ulric   (1) ½ - ½  
32 54. Mann,Boldizsár   (1) - 73. Mies,Frederik   (1) 1 - 0  
33 50. Dubberke,Alexand   (½) - 59. van der Valk,Rei   (½) ½ - ½  
34 58. Dückers,Benedikt   (½) - 55. Unkrig,Frank   (½) 0 - 1  
35 42. Diehl,Andreas   (0) - 67. Woosmann,Klaus   (0) 1 - 0  
36 49. Payes Kanders,Va   (0) - 72. Vogt,Michael   (0) 1 - 0  
37 71. Lorse,Heinz   (0) - 64. Albrecht,Philipp   (0) 0 - 1  

5. Krefelder Weihnachtsopen

2019

Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 5. Fehling,Michael,   (3½) - 1. Coenen,Michael FM (4) ½ - ½  
2 6. Ratering,Jona   (3½) - 12. Gutkin,Ilya   (3½) 0 - 1  
3 2. Heinert,Eugen   (3) - 20. Busche,Klaus   (3) 1 - 0  
4 19. Wilde,Justin   (3) - 7. van der Valk,Nik   (3) 0 - 1  
5 8. Kuipers,Dustin   (3) - 22. Bondarchuk,Vadim   (3) 1 - 0  
6 24. Valenta,Richard   (3) - 9. Drill,Frank   (3) ½ - ½  
7 26. Peters,Jens   (3) - 11. Ophüls,Jan   (3) ½ - ½  
8 14. Mohrholz,Stefan   (3) - 25. Abramowski,Joerg   (3) 1 - 0  
9 3. Mietner,Wolfgang   (2½) - 30. Rath,Karl-Felix   (3) ½ - ½  
10 4. Winkel,Peter   (2½) - 23. Borkhardt,Arndt   (2½) 1 - 0  
11 16. Sokalska,Olena WFM (2½) - 70. Kudryavtsev,Egor   (2½) ½ - ½  
12 29. Lorse,Matthias   (2½) - 17. Fuß,Jean-Pierre   (2½) 1 - 0  
13 18. Schüller,Tobias   (2½) - 34. Pishanidar,Borzo   (2½) 0 - 1  
14 69. Conrad,Janis   (2½) - 27. Bishoen,Bob   (2) 0 - 1  
15 10. Wilk,Wolf-Christ   (2) - 37. Bartels,Simon   (2) 0 - 1  
16 45. Bacaksiz,Bilal   (2) - 28. Sell,Markus   (2) ½ - ½  
17 31. Vestrick,Frank   (2) - 46. von der Weyden,L   (2) ½ - ½  
18 47. Mukovskiy,Peter   (2) - 32. Kocur,Marc   (2) 0 - 1  
19 33. Eickholt,Marc   (2) - 48. Schumacher,Peter   (2) 1 - 0  
20 35. Badermann,Daniel   (2) - 74. Ismailov,Deni   (2) 1 - 0  
21 51. Mann,Gergely   (2) - 36. Westermann,Walte   (2) 0 - 1  
22 21. Kühn,Viktoria   (1½) - 54. Mann,Boldizsár   (2) ½ - ½  
23 53. Fernschild,Ulric   (1½) - 38. Reuter,Julian-Fr   (1½) 0 - 1  
24 39. Oezdemir,Edwin-D   (1½) - 52. Rousselet,Bruno   (1½) 1 - 0  
25 61. Dohmen,Franz Leo   (1½) - 40. Nopper,Louis   (1½) 0 - 1  
26 41. Bießner,Eberhard   (1½) - 60. Osten,Sonja   (1½) 0 - 1  
27 55. Unkrig,Frank   (1½) - 44. Halfmann,Peter   (1½) 0 - 1  
28 56. Lettko,Michael   (1) - 68. Boatca,Luca   (1½) 1 - 0  
29 64. Albrecht,Philipp   (1) - 42. Diehl,Andreas   (1) 0 - 1  
30 63. Luven,Thomas   (1) - 49. Payes Kanders,Va   (1) 0 - 1  
31 65. Buchholz,Bernd   (1) - 50. Dubberke,Alexand   (1) 1 - 0  
32 57. Rades,Andreas   (1) - 62. Juntermanns,Pete   (1) ½ - ½  
33 59. van der Valk,Rei   (1) - 66. Panjer,Sidney   (1) 1 - 0  
34 73. Mies,Frederik   (1) - 58. Dückers,Benedikt   (½) 0 - 1  
35 67. Woosmann,Klaus   (0) - 71. Lorse,Heinz   (0) 0 - 1  
36 72. Vogt,Michael   (0) - 75. spielfrei   (0) + - -  

5. Krefelder Weihnachtsopen

2019

Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 10. Wilk,Wolf-Christ   (2) - 1. Coenen,Michael FM (2) 0 - 1  
2 2. Heinert,Eugen   (2) - 9. Drill,Frank   (2) ½ - ½  
3 4. Winkel,Peter   (2) - 12. Gutkin,Ilya   (2) 0 - 1  
4 16. Sokalska,Olena WFM (2) - 5. Fehling,Michael,   (2) 0 - 1  
5 6. Ratering,Jona   (2) - 13. König,Christian   (2) ½ - ½  
6 8. Kuipers,Dustin   (2) - 74. Ismailov,Deni   (2) 1 - 0  
7 3. Mietner,Wolfgang   (1½) - 27. Bishoen,Bob   (1½) 1 - 0  
8 33. Eickholt,Marc   (1½) - 7. van der Valk,Nik   (1½) ½ - ½  
9 38. Reuter,Julian-Fr   (1½) - 11. Ophüls,Jan   (1½) 0 - 1  
10 29. Lorse,Matthias   (1½) - 15. Steingrobe,Udo   (1½) 0 - 1  
11 19. Wilde,Justin   (1½) - 52. Rousselet,Bruno   (1½) 1 - 0  
12 25. Abramowski,Joerg   (1½) - 70. Kudryavtsev,Egor   (1½) 1 - 0  
13 14. Mohrholz,Stefan   (1) - 37. Bartels,Simon   (1) 1 - 0  
14 18. Schüller,Tobias   (1) - 40. Nopper,Louis   (1) ½ - ½  
15 20. Busche,Klaus   (1) - 44. Halfmann,Peter   (1) 1 - 0  
16 43. Spreer,Lutz   (1) - 22. Bondarchuk,Vadim   (1) 0 - 1  
17 45. Bacaksiz,Bilal   (1) - 23. Borkhardt,Arndt   (1) ½ - ½  
18 24. Valenta,Richard   (1) - 48. Schumacher,Peter   (1) 1 - 0  
19 26. Peters,Jens   (1) - 60. Osten,Sonja   (1) 1 - 0  
20 47. Mukovskiy,Peter   (1) - 28. Sell,Markus   (1) 1 - 0  
21 51. Mann,Gergely   (1) - 30. Rath,Karl-Felix   (1) 0 - 1  
22 31. Vestrick,Frank   (1) - 68. Boatca,Luca   (1) 1 - 0  
23 53. Fernschild,Ulric   (1) - 32. Kocur,Marc   (1) 0 - 1  
24 61. Dohmen,Franz Leo   (1) - 34. Pishanidar,Borzo   (1) 0 - 1  
25 35. Badermann,Daniel   (1) - 73. Mies,Frederik   (1) 1 - 0  
26 65. Buchholz,Bernd   (1) - 36. Westermann,Walte   (1) 0 - 1  
27 17. Fuß,Jean-Pierre   (½) - 50. Dubberke,Alexand   (½) 1 - 0  
28 21. Kühn,Viktoria   (½) - 56. Lettko,Michael   (½) ½ - ½  
29 39. Oezdemir,Edwin-D   (½) - 58. Dückers,Benedikt   (½) 1 - 0  
30 41. Bießner,Eberhard   (½) - 59. van der Valk,Rei   (½) 1 - 0  
31 69. Conrad,Janis   (½) - 55. Unkrig,Frank   (½) 1 - 0  
32 63. Luven,Thomas   (0) - 42. Diehl,Andreas   (0) 1 - 0  
33 64. Albrecht,Philipp   (0) - 46. von der Weyden,L   (0) 0 - 1  
34 49. Payes Kanders,Va   (0) - 66. Panjer,Sidney   (0) 0 - 1  
35 67. Woosmann,Klaus   (0) - 54. Mann,Boldizsár   (0) 0 - 1  
36 57. Rades,Andreas   (0) - 71. Lorse,Heinz   (0) 1 - 0  
37 72. Vogt,Michael   (0) - 62. Juntermanns,Pete   (0) 0 - 1