Krefelder Weihnachtsopen 2021

Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 5. Knudsen,Simon   (3) - 14. Gramb,Marius   (3) 1 - 0  
2 7. Sonnenschein,Phi   (3) - 15. Diller,Daniel   (3) 0 - 1  
3 23. Prieb,Robert CM (3) - 10. Rebentisch,Tom   (3) ½ - ½  
4 13. Pietzsch,Manuel   (3) - 22. Klemenz,Luca   (3) 1 - 0  
5 36. Kruse,Victor   (2½) - 1. Coenen,Michael FM (2½) 0 - 1  
6 2. Baerwolf,Steven   (2½) - 29. Senay,Baris   (2½) 1 - 0  
7 9. Luncescu,Christi   (2½) - 21. Lorse,Matthias   (2½) ½ - ½  
8 11. Pleyer,Felix   (2½) - 32. Spickermann,Sven   (2½) 0 - 1  
9 45. Germund,Marlon   (2½) - 16. van der Hagen,Lo   (2½) 0 - 1  
10 39. Smeets,Kobe   (2½) - 18. Verfürth,Kevin   (2½) 1 - 0  
11 3. Gutkin,Ilya FM (2) - 44. Kühn,Viktoria   (2½) 1 - 0  
12 4. Welzel,Philipp   (2) - 41. Klingler,Tobias   (2) - - +  
13 42. Edelmann,Oliver   (2) - 8. Ciornei,Dragos,D   (2) ½ - ½  
14 46. Govoreanu,Matei   (2) - 12. Albers,Sasa   (2) ½ - ½  
15 49. Hinnenberg,Benja   (2) - 20. Mohrholz,Stefan   (2) 0 - 1  
16 51. Mukovskiy,Peter   (2) - 24. Langner,Jasper   (2) 0 - 1  
17 52. Dordevic,Tom   (2) - 25. Wagner,Julian   (2) 0 - 1  
18 27. Althoff,Ralph   (2) - 53. Schläbitz,Joel   (2) ½ - ½  
19 55. Oezdemir,Edwin-D   (2) - 28. Bondarchuk,Vadim   (2) ½ - ½  
20 56. Atkins,David   (2) - 30. Hofmann,Marko   (2) 1 - 0  
21 59. Nopper,Louis   (2) - 31. Sistig,Max   (2) 0 - 1  
22 33. Goldenstein,Arnd   (2) - 78. Kühn,Marvin   (2) ½ - ½  
23 35. Werner,Patrick   (2) - 80. Nathan,Laksan   (2) 0 - 1  
24 37. Reuter,Julian-Fr   (2) - 126 Peschges,Paul   (2) ½ - ½  
25 60. Reinl,Anton   (2) - 38. Wiedenbruch,Paul   (2) 0 - 1  
26 125 Menzel, Clemens   (2) - 40. Tsakona,Maria   (2) 0 - 1  
27 17. Verfürth,Thomas CM (1½) - 113 Ufer,Max   (2) 1 - 0  
28 72. Xue,Luka   (1½) - 6. Fehling,Michael,   (1½) 1 - 0  
29 19. Gutsche,Klaus   (1½) - 93. Bergau,Lukas   (1½) 1 - 0  
30 74. Sazonov,Fedor   (1½) - 34. Huber,Lukas   (1½) 0 - 1  
31 79. Bergen,Katja   (1½) - 47. Schelhorn,Paul   (1½) 0 - 1  
32 83. Lin,Timo Wentong   (1½) - 48. Westendorp,Chris   (1½) 1 - 0  
33 50. van Kuijk,Vadim   (1½) - 82. Nabhani,Amil   (1½) 0 - 1  
34 123 Jasper, Timm   (1½) - 61. Schuricht,Emil F   (1½) ½ - ½  
35 62. Lettko,Michael   (1½) - 124 Kühn,Leon   (1½) 1 - 0  
36 119 Ben El Haj,Moham   (1½) - 65. Schmidt,Boris   (1½) 0 - 1  
37 43. Panjer,Sydney   (1) - 87. Vaghef,Mohammad    (1) 1 - 0  
38 54. Füssel,Jan Micha   (1) - 88. Spelleken,Mark   (1) 1 - 0  
39 90. Pfaar,Zeno   (1) - 57. Dejna,Maksymilia   (1) + - -  
40 58. Osten,Stefan   (1) - 89. van der Valk,Rei   (1) 1 - 0  
41 63. Mauelshagen,Malt   (1) - 91. Klees,Robert   (1) 1 - 0  
42 64. Spelleken,Hans-G   (1) - 94. Juntermanns,Pete   (1) 0 - 1  
43 66. Braun,Joshua   (1) - 95. Luven,Thomas   (1) 1 - 0  
44 67. Gailis,Gunnar   (1) - 97. Oberst,Alfred   (1) 1 - 0  
45 68. Chennamangalam,A   (1) - 98. Teng,David   (1) ½ - ½  
46 100 Osten,Horst   (1) - 69. Tsakonas,Konstan   (1) 0 - 1  
47 70. Payes,Marco   (1) - 99. Barthelmes,Venic   (1) 0 - 1  
48 103 Reichard,Sven,Dr   (1) - 73. Schuricht,Paul A   (1) 0 - 1  
49 75. Vortmeier,Jan   (1) - 101 Gründker,Jona   (1) 0 - 1  
50 76. Wisny,Clemens   (1) - 114 Hofmann,André   (1) 1 - 0  
51 77. Rousselet,Bruno   (1) - 120 Beyerle,Gregor   (1) 1 - 0  
52 81. Unkrig,Frank   (1) - 122 Hagen, Florian   (1) 0 - 1  
53 106 Schuricht,Dirk,D   (1) - 84. Rades,Andreas   (1) 0 - 1  
54 111 Wiedenbruch,Silk   (1) - 86. Fernschild,Ulric   (1) 1 - 0  
55 115 Ricken,Harald   (1) - 105 Woosmann,Klaus   (½) 1 - 0  
56 85. Van der Hagen,St   (½) - 127 Sazonov, Andrei   (½) 0 - 1  
57 92. Boatca,Luca   (½) - 128 Dohmen,Franz Leo   (½) + - -  
58 108 Schmitz,Constant   (½) - 96. Klimczak,Sascha   (0) ½ - ½  
59 102 Knott,Karl-Heinz   (0) - 112 Heidtkamp,Anna   (0) 1 - 0  
60 104 Saalberg,Karin   (0) - 116 Kaets,Jona   (0) 0 - 1  
61 107 Lorse,Heinz   (0) - 117 Melian Esser,Sar   (0) 0 - 1  
62 121 Born, Tim   (0) - 109 Thürnau,Constant   (0) ½ - ½  
63 110 Kovalskyy,Alicia   (0) - 118 Kühn,Nicole   (0) 1 - 0