5. Krefelder Weihnachtsopen

2019

Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Coenen,Michael FM (3) - 8. Kuipers,Dustin   (3) 1 - 0  
2 12. Gutkin,Ilya   (3) - 5. Fehling,Michael,   (3) ½ - ½  
3 11. Ophüls,Jan   (2½) - 2. Heinert,Eugen   (2½) ½ - ½  
4 13. König,Christian   (2½) - 3. Mietner,Wolfgang   (2½) 1 - 0  
5 15. Steingrobe,Udo   (2½) - 6. Ratering,Jona   (2½) 0 - 1  
6 9. Drill,Frank   (2½) - 19. Wilde,Justin   (2½) ½ - ½  
7 25. Abramowski,Joerg   (2½) - 4. Winkel,Peter   (2) ½ - ½  
8 7. van der Valk,Nik   (2) - 31. Vestrick,Frank   (2) 1 - 0  
9 30. Rath,Karl-Felix   (2) - 10. Wilk,Wolf-Christ   (2) 1 - 0  
10 32. Kocur,Marc   (2) - 14. Mohrholz,Stefan   (2) 0 - 1  
11 34. Pishanidar,Borzo   (2) - 16. Sokalska,Olena WFM (2) ½ - ½  
12 20. Busche,Klaus   (2) - 33. Eickholt,Marc   (2) 1 - 0  
13 22. Bondarchuk,Vadim   (2) - 35. Badermann,Daniel   (2) 1 - 0  
14 36. Westermann,Walte   (2) - 24. Valenta,Richard   (2) 0 - 1  
15 74. Ismailov,Deni   (2) - 26. Peters,Jens   (2) 0 - 1  
16 17. Fuß,Jean-Pierre   (1½) - 47. Mukovskiy,Peter   (2) 1 - 0  
17 52. Rousselet,Bruno   (1½) - 18. Schüller,Tobias   (1½) 0 - 1  
18 23. Borkhardt,Arndt   (1½) - 41. Bießner,Eberhard   (1½) 1 - 0  
19 27. Bishoen,Bob   (1½) - 45. Bacaksiz,Bilal   (1½) ½ - ½  
20 40. Nopper,Louis   (1½) - 29. Lorse,Matthias   (1½) 0 - 1  
21 38. Reuter,Julian-Fr   (1½) - 69. Conrad,Janis   (1½) 0 - 1  
22 70. Kudryavtsev,Egor   (1½) - 39. Oezdemir,Edwin-D   (1½) 1 - 0  
23 60. Osten,Sonja   (1) - 21. Kühn,Viktoria   (1) ½ - ½  
24 28. Sell,Markus   (1) - 56. Lettko,Michael   (1) 1 - 0  
25 37. Bartels,Simon   (1) - 57. Rades,Andreas   (1) 1 - 0  
26 66. Panjer,Sidney   (1) - 43. Spreer,Lutz   (1) 0 - 1  
27 44. Halfmann,Peter   (1) - 61. Dohmen,Franz Leo   (1) ½ - ½  
28 46. von der Weyden,L   (1) - 63. Luven,Thomas   (1) 1 - 0  
29 48. Schumacher,Peter   (1) - 65. Buchholz,Bernd   (1) 1 - 0  
30 62. Juntermanns,Pete   (1) - 51. Mann,Gergely   (1) 0 - 1  
31 68. Boatca,Luca   (1) - 53. Fernschild,Ulric   (1) ½ - ½  
32 54. Mann,Boldizsár   (1) - 73. Mies,Frederik   (1) 1 - 0  
33 50. Dubberke,Alexand   (½) - 59. van der Valk,Rei   (½) ½ - ½  
34 58. Dückers,Benedikt   (½) - 55. Unkrig,Frank   (½) 0 - 1  
35 42. Diehl,Andreas   (0) - 67. Woosmann,Klaus   (0) 1 - 0  
36 49. Payes Kanders,Va   (0) - 72. Vogt,Michael   (0) 1 - 0  
37 71. Lorse,Heinz   (0) - 64. Albrecht,Philipp   (0) 0 - 1