Drucken

Weihnachts-Open

2015

Stand der Teilnehmerliste am 27. Dezember 2015

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl)
LfdNrTeilnehmerTitelELONWZAttrVerein/OrtGeburt
1. Jonkman,Harmen GM 2428   M   1975
2. Coenen,Michael   2414 2382 M Düsseldorfer SK 1988
3. Fehling,Michael,Prof   2177 2137 M Hamburger SK 1963
4. Terhuven,Patrick   2163 2097 * Krefelder SK Turm 1997
5. Hübner,Wolfgang   2162 2033 M Klub Kölner SF 1943
6. Peschel,Andreas   2160 2111   SG Solingen 1970
7. Verfürth,Thomas CM 2157 2075   SK Turm Kleve 1968
8. Walter,Andreas   2100 2142 M SV Dinslaken 1993
9. Heinert,Eugen   2133 2058 M OSC Rheinhausen 1986
10. Krüger,Andre   2109 2071 M SV Mülheim-Nord 1970
11. Steingrobe,Udo   2099 1898 M Schachfüchse Kempen 1952
12. Probst,Andreas   2071 2086 M Ratinger SK 1977
13. Meyer,Henrik   2082 2068 M TuRa Harksheide 1997
14. Birkenmaier,Rainer   2075 2074 M TG Biberach 1972
15. Richter,Götz   2070 1979 M Klub Kölner SF 1960
16. Besel,Waldemar   2055 1953 M SV Betzdorf-Kirchen 1946
17. Pelt,Alexander   2044 1971 M SC Schifferstadt 1969
18. Coenen,Siegfried   2041 1988 M SG Hochneukirch 1958
19. Mohrholz,Uwe   2041 1989   SV Bottrop 1971
20. Bondarchuk,Vadim   2021 1927   SG Benrath 1981
21. Mohrholz,Stefan   1975 1919 M SC Kevelaer 1969
22. Noelle,Volker   1952   M   1947
23. Verfürth,Kevin   1952 1865   SK Turm Kleve 2000
24. Janke,Christian     1936   SV Siershahn 1989
25. Ophüls,Jan   1935 1920 M SK Turm Rheydt 1993
26. Kuhn,Andreas   1933 1856 M SG Niederkassel 1959
27. Schmidt,Kevin   1853 1916 M SV Mülheim-Nord 1991
28. Mertin,Felix   1898 1614 M USC Magdeburg 1989
29. Bießner,Eberhard   1871 1696 M Rheydter SV 1942
30. Valenta,Richard   1813 1854 M SC Kevelaer 1990
31. Vovchik,Vladimir   1826 1727 M SK Turm Rheydt 1939
32. Kertesz,Oliver   1824 1587 M SF Baden-Lichtental 1972
33. Hammerschmidt,Martin   1820 1727 M Ohligser Turnverein 1965
34. Halfmann,Peter   1819 1677   OSC Rheinhausen 1951
35. Jentzsch,David     1813   OSC Rheinhausen 1996
36. Rost,Vincent   1748 1809 M SV Erftstadt 1997
37. Engel,Johann   1806 1765   Brühler SK 2001
38. Grasse,Herbert   1805 1713 M SV Kamen 1988
39. Peters,Jens   1785 1747 M SK Xanten 1999
40. Meyer,Stefan   1782 1763 M SV Grevenbroich 1969
41. Winand,Michael     1755   Aachener SV 1959
42. Memmesheimer,Thomas   1749 1526 M SF Seelscheid 1961
43. Sloka,Andreas   1748 1603 M Krefelder SK Turm 1986
44. Westendorp,Christian   1742 1665 M TUS Rheinberg 1992
45. Roth,Jan Paul   1727 1643 M OSC Rheinhausen 1999
46. Wehr,Jan   1713 1490 M Krefelder SK Turm 1980
47. Hauffe,Frank   1686 1549   Oberhausener SV 1967
48. Roth,Christian   1555 1561 M OSC Rheinhausen 2002
49. Juntermanns,Peter     1555   SV Dormagen 1961
50. Fernschild,Ulrich   1516 1550   Mönchengladbacher SV 1951
51. Unkrig,Frank   1536 1379   SK Turm Kleve 1973
52. Toval,David   1528 1474 M SK Münster 2006
53. Badermann,Daniel     1467   Schachfüchse Kempen 2002
54. Theysen,Jens   1452   M   1978
55. Rutten,Alexander   1435   M   2006
56. Bacaksiz,Bilal     1388   SF Springer Bochum 1984
57. Vogt,Michael     1354   SF Brett vor'm Kopp Duisburg 1962
58. Jonkman Inza,Amelia    1280   W   2007
59. Schittko, Jolien     1224   vereinlos  
60. von der Weyden,Louis     1085   Krefelder SK Turm 2005
61. Kügler,Niklas     1080   SV Neukirchen-Vluyn 1999
62. Jonkman, Sophia         vereinlos  
63. Seydo, Derwisch         SV Mülheim-Nord 2002