Krefelder Weihnachtsopen 2021

Paarungsliste der 6. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 5. Knudsen,Simon   (4½) - 1. Coenen,Michael FM (4½) 1 - 0  
2 13. Pietzsch,Manuel   (4½) - 2. Baerwolf,Steven   (4½) ½ - ½  
3 15. Diller,Daniel   (4½) - 16. van der Hagen,Lo   (4) ½ - ½  
4 3. Gutkin,Ilya FM (4) - 25. Wagner,Julian   (4) 0 - 1  
5 39. Smeets,Kobe   (4) - 10. Rebentisch,Tom   (4) 0 - 1  
6 41. Klingler,Tobias   (4) - 21. Lorse,Matthias   (4) 0 - 1  
7 22. Klemenz,Luca   (4) - 40. Tsakona,Maria   (4) 0 - 1  
8 7. Sonnenschein,Phi   (3½) - 29. Senay,Baris   (3½) 1 - 0  
9 8. Ciornei,Dragos,D   (3½) - 31. Sistig,Max   (3½) 0 - 1  
10 32. Spickermann,Sven   (3½) - 12. Albers,Sasa   (3½) 0 - 1  
11 62. Lettko,Michael   (3½) - 14. Gramb,Marius   (3½) 0 - 1  
12 38. Wiedenbruch,Paul   (3½) - 18. Verfürth,Kevin   (3½) ½ - ½  
13 19. Gutsche,Klaus   (3½) - 42. Edelmann,Oliver   (3½) 1 - 0  
14 23. Prieb,Robert CM (3½) - 44. Kühn,Viktoria   (3½) 1 - 0  
15 27. Althoff,Ralph   (3½) - 82. Nabhani,Amil   (3½) 1 - 0  
16 9. Luncescu,Christi   (3) - 59. Nopper,Louis   (3) - - +  
17 60. Reinl,Anton   (3) - 20. Mohrholz,Stefan   (3) 1 - 0  
18 61. Schuricht,Emil F   (3) - 24. Langner,Jasper   (3) ½ - ½  
19 66. Braun,Joshua   (3) - 30. Hofmann,Marko   (3) 0 - 1  
20 33. Goldenstein,Arnd   (3) - 80. Nathan,Laksan   (3) 1 - 0  
21 78. Kühn,Marvin   (3) - 34. Huber,Lukas   (3) 0 - 1  
22 83. Lin,Timo Wentong   (3) - 36. Kruse,Victor   (3) 0 - 1  
23 43. Panjer,Sydney   (3) - 90. Pfaar,Zeno   (3) 1 - 0  
24 49. Hinnenberg,Benja   (3) - 101 Gründker,Jona   (3) 1 - 0  
25 94. Juntermanns,Pete   (3) - 51. Mukovskiy,Peter   (3) 0 - 1  
26 123 Jasper, Timm   (3) - 53. Schläbitz,Joel   (3) 0 - 1  
27 56. Atkins,David   (3) - 113 Ufer,Max   (3) 1 - 0  
28 50. van Kuijk,Vadim   (2½) - 6. Fehling,Michael,   (2½) ½ - ½  
29 11. Pleyer,Felix   (2½) - 55. Oezdemir,Edwin-D   (2½) 0 - 1  
30 17. Verfürth,Thomas CM (2½) - 69. Tsakonas,Konstan   (2½) ½ - ½  
31 71. Gebauer,Ulrich   (2½) - 28. Bondarchuk,Vadim   (2½) + - -  
32 35. Werner,Patrick   (2½) - 65. Schmidt,Boris   (2½) ½ - ½  
33 37. Reuter,Julian-Fr   (2½) - 93. Bergau,Lukas   (2½) 1 - 0  
34 45. Germund,Marlon   (2½) - 124 Kühn,Leon   (2½) 0 - 1  
35 72. Xue,Luka   (2½) - 46. Govoreanu,Matei   (2½) 1 - 0  
36 119 Ben El Haj,Moham   (2½) - 47. Schelhorn,Paul   (2½) ½ - ½  
37 52. Dordevic,Tom   (2) - 126 Peschges,Paul   (2½) 1 - 0  
38 88. Spelleken,Mark   (2) - 48. Westendorp,Chris   (2) 0 - 1  
39 54. Füssel,Jan Micha   (2) - 84. Rades,Andreas   (2) 1 - 0  
40 58. Osten,Stefan   (2) - 87. Vaghef,Mohammad    (2) 1 - 0  
41 63. Mauelshagen,Malt   (2) - 99. Barthelmes,Venic   (2) ½ - ½  
42 64. Spelleken,Hans-G   (2) - 106 Schuricht,Dirk,D   (2) 1 - 0  
43 108 Schmitz,Constant   (2) - 67. Gailis,Gunnar   (2) ½ - ½  
44 115 Ricken,Harald   (2) - 73. Schuricht,Paul A   (2) 0 - 1  
45 75. Vortmeier,Jan   (2) - 110 Kovalskyy,Alicia   (2) 0 - 1  
46 76. Wisny,Clemens   (2) - 111 Wiedenbruch,Silk   (2) 1 - 0  
47 125 Menzel, Clemens   (2) - 77. Rousselet,Bruno   (2) 0 - 1  
48 79. Bergen,Katja   (2) - 122 Hagen, Florian   (2) ½ - ½  
49 81. Unkrig,Frank   (2) - 127 Sazonov, Andrei   (2) 1 - 0  
50 96. Klimczak,Sascha   (1½) - 57. Dejna,Maksymilia   (1½) 0 - 1  
51 68. Chennamangalam,A   (1½) - 85. Van der Hagen,St   (1½) ½ - ½  
52 103 Reichard,Sven,Dr   (1½) - 70. Payes,Marco   (1½) ½ - ½  
53 74. Sazonov,Fedor   (1½) - 105 Woosmann,Klaus   (1½) 1 - 0  
54 92. Boatca,Luca   (1½) - 91. Klees,Robert   (1) 1 - 0  
55 107 Lorse,Heinz   (1) - 86. Fernschild,Ulric   (1) 0 - 1  
56 112 Heidtkamp,Anna   (1) - 95. Luven,Thomas   (1) 0 - 1  
57 117 Melian Esser,Sar   (1) - 97. Oberst,Alfred   (1) 0 - 1  
58 100 Osten,Horst   (1) - 114 Hofmann,André   (1) ½ - ½  
59 102 Knott,Karl-Heinz   (1) - 120 Beyerle,Gregor   (1) 1 - 0  
60 121 Born, Tim   (½) - 116 Kaets,Jona   (1) 1 - 0  
61 104 Saalberg,Karin   (0) - 118 Kühn,Nicole   (0) 0 - 1  

Krefelder Weihnachtsopen 2021

Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 15. Diller,Daniel   (4) - 5. Knudsen,Simon   (4) ½ - ½  
2 10. Rebentisch,Tom   (3½) - 13. Pietzsch,Manuel   (4) ½ - ½  
3 1. Coenen,Michael FM (3½) - 23. Prieb,Robert CM (3½) 1 - 0  
4 32. Spickermann,Sven   (3½) - 2. Baerwolf,Steven   (3½) 0 - 1  
5 16. van der Hagen,Lo   (3½) - 39. Smeets,Kobe   (3½) ½ - ½  
6 24. Langner,Jasper   (3) - 3. Gutkin,Ilya FM (3) 0 - 1  
7 31. Sistig,Max   (3) - 7. Sonnenschein,Phi   (3) ½ - ½  
8 25. Wagner,Julian   (3) - 9. Luncescu,Christi   (3) 1 - 0  
9 14. Gramb,Marius   (3) - 38. Wiedenbruch,Paul   (3) ½ - ½  
10 20. Mohrholz,Stefan   (3) - 41. Klingler,Tobias   (3) 0 - 1  
11 21. Lorse,Matthias   (3) - 56. Atkins,David   (3) 1 - 0  
12 80. Nathan,Laksan   (3) - 22. Klemenz,Luca   (3) 0 - 1  
13 40. Tsakona,Maria   (3) - 11. Pleyer,Felix   (2½) 1 - 0  
14 8. Ciornei,Dragos,D   (2½) - 45. Germund,Marlon   (2½) 1 - 0  
15 12. Albers,Sasa   (2½) - 55. Oezdemir,Edwin-D   (2½) 1 - 0  
16 44. Kühn,Viktoria   (2½) - 17. Verfürth,Thomas CM (2½) 1 - 0  
17 18. Verfürth,Kevin   (2½) - 46. Govoreanu,Matei   (2½) 1 - 0  
18 47. Schelhorn,Paul   (2½) - 19. Gutsche,Klaus   (2½) 0 - 1  
19 65. Schmidt,Boris   (2½) - 27. Althoff,Ralph   (2½) 0 - 1  
20 28. Bondarchuk,Vadim   (2½) - 62. Lettko,Michael   (2½) 0 - 1  
21 29. Senay,Baris   (2½) - 72. Xue,Luka   (2½) 1 - 0  
22 53. Schläbitz,Joel   (2½) - 33. Goldenstein,Arnd   (2½) ½ - ½  
23 34. Huber,Lukas   (2½) - 83. Lin,Timo Wentong   (2½) ½ - ½  
24 78. Kühn,Marvin   (2½) - 36. Kruse,Victor   (2½) ½ - ½  
25 82. Nabhani,Amil   (2½) - 37. Reuter,Julian-Fr   (2½) 1 - 0  
26 126 Peschges,Paul   (2½) - 42. Edelmann,Oliver   (2½) 0 - 1  
27 30. Hofmann,Marko   (2) - 76. Wisny,Clemens   (2) 1 - 0  
28 69. Tsakonas,Konstan   (2) - 35. Werner,Patrick   (2) ½ - ½  
29 73. Schuricht,Paul A   (2) - 43. Panjer,Sydney   (2) 0 - 1  
30 77. Rousselet,Bruno   (2) - 49. Hinnenberg,Benja   (2) 0 - 1  
31 84. Rades,Andreas   (2) - 51. Mukovskiy,Peter   (2) 0 - 1  
32 90. Pfaar,Zeno   (2) - 52. Dordevic,Tom   (2) 1 - 0  
33 94. Juntermanns,Pete   (2) - 54. Füssel,Jan Micha   (2) 1 - 0  
34 101 Gründker,Jona   (2) - 58. Osten,Stefan   (2) 1 - 0  
35 99. Barthelmes,Venic   (2) - 59. Nopper,Louis   (2) 0 - 1  
36 111 Wiedenbruch,Silk   (2) - 60. Reinl,Anton   (2) 0 - 1  
37 61. Schuricht,Emil F   (2) - 115 Ricken,Harald   (2) 1 - 0  
38 113 Ufer,Max   (2) - 63. Mauelshagen,Malt   (2) 1 - 0  
39 122 Hagen, Florian   (2) - 66. Braun,Joshua   (2) 0 - 1  
40 67. Gailis,Gunnar   (2) - 123 Jasper, Timm   (2) 0 - 1  
41 6. Fehling,Michael,   (1½) - 125 Menzel, Clemens   (2) 1 - 0  
42 92. Boatca,Luca   (1½) - 50. van Kuijk,Vadim   (1½) 0 - 1  
43 93. Bergau,Lukas   (1½) - 68. Chennamangalam,A   (1½) 1 - 0  
44 98. Teng,David   (1½) - 71. Gebauer,Ulrich   (1½) 0 - 1  
45 124 Kühn,Leon   (1½) - 74. Sazonov,Fedor   (1½) 1 - 0  
46 127 Sazonov, Andrei   (1½) - 79. Bergen,Katja   (1½) ½ - ½  
47 86. Fernschild,Ulric   (1) - 119 Ben El Haj,Moham   (1½) 0 - 1  
48 114 Hofmann,André   (1) - 64. Spelleken,Hans-G   (1) 0 - 1  
49 116 Kaets,Jona   (1) - 75. Vortmeier,Jan   (1) 0 - 1  
50 117 Melian Esser,Sar   (1) - 81. Unkrig,Frank   (1) 0 - 1  
51 87. Vaghef,Mohammad    (1) - 100 Osten,Horst   (1) 1 - 0  
52 88. Spelleken,Mark   (1) - 102 Knott,Karl-Heinz   (1) 1 - 0  
53 89. van der Valk,Rei   (1) - 103 Reichard,Sven,Dr   (1) ½ - ½  
54 91. Klees,Robert   (1) - 106 Schuricht,Dirk,D   (1) 0 - 1  
55 95. Luven,Thomas   (1) - 108 Schmitz,Constant   (1) 0 - 1  
56 97. Oberst,Alfred   (1) - 110 Kovalskyy,Alicia   (1) 0 - 1  
57 120 Beyerle,Gregor   (1) - 109 Thürnau,Constant   (½) 0 - 1  
58 128 Dohmen,Franz Leo   (½) - 85. Van der Hagen,St   (½) - - +  
59 96. Klimczak,Sascha   (½) - 121 Born, Tim   (½) 1 - 0  
60 105 Woosmann,Klaus   (½) - 104 Saalberg,Karin   (0) 1 - 0  
61 118 Kühn,Nicole   (0) - 107 Lorse,Heinz   (0) 0 - 1  
62 112 Heidtkamp,Anna   (0) - 129 spielfrei   (0) + - -  

Krefelder Weihnachtsopen 2021

Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 5. Knudsen,Simon   (3) - 14. Gramb,Marius   (3) 1 - 0  
2 7. Sonnenschein,Phi   (3) - 15. Diller,Daniel   (3) 0 - 1  
3 23. Prieb,Robert CM (3) - 10. Rebentisch,Tom   (3) ½ - ½  
4 13. Pietzsch,Manuel   (3) - 22. Klemenz,Luca   (3) 1 - 0  
5 36. Kruse,Victor   (2½) - 1. Coenen,Michael FM (2½) 0 - 1  
6 2. Baerwolf,Steven   (2½) - 29. Senay,Baris   (2½) 1 - 0  
7 9. Luncescu,Christi   (2½) - 21. Lorse,Matthias   (2½) ½ - ½  
8 11. Pleyer,Felix   (2½) - 32. Spickermann,Sven   (2½) 0 - 1  
9 45. Germund,Marlon   (2½) - 16. van der Hagen,Lo   (2½) 0 - 1  
10 39. Smeets,Kobe   (2½) - 18. Verfürth,Kevin   (2½) 1 - 0  
11 3. Gutkin,Ilya FM (2) - 44. Kühn,Viktoria   (2½) 1 - 0  
12 4. Welzel,Philipp   (2) - 41. Klingler,Tobias   (2) - - +  
13 42. Edelmann,Oliver   (2) - 8. Ciornei,Dragos,D   (2) ½ - ½  
14 46. Govoreanu,Matei   (2) - 12. Albers,Sasa   (2) ½ - ½  
15 49. Hinnenberg,Benja   (2) - 20. Mohrholz,Stefan   (2) 0 - 1  
16 51. Mukovskiy,Peter   (2) - 24. Langner,Jasper   (2) 0 - 1  
17 52. Dordevic,Tom   (2) - 25. Wagner,Julian   (2) 0 - 1  
18 27. Althoff,Ralph   (2) - 53. Schläbitz,Joel   (2) ½ - ½  
19 55. Oezdemir,Edwin-D   (2) - 28. Bondarchuk,Vadim   (2) ½ - ½  
20 56. Atkins,David   (2) - 30. Hofmann,Marko   (2) 1 - 0  
21 59. Nopper,Louis   (2) - 31. Sistig,Max   (2) 0 - 1  
22 33. Goldenstein,Arnd   (2) - 78. Kühn,Marvin   (2) ½ - ½  
23 35. Werner,Patrick   (2) - 80. Nathan,Laksan   (2) 0 - 1  
24 37. Reuter,Julian-Fr   (2) - 126 Peschges,Paul   (2) ½ - ½  
25 60. Reinl,Anton   (2) - 38. Wiedenbruch,Paul   (2) 0 - 1  
26 125 Menzel, Clemens   (2) - 40. Tsakona,Maria   (2) 0 - 1  
27 17. Verfürth,Thomas CM (1½) - 113 Ufer,Max   (2) 1 - 0  
28 72. Xue,Luka   (1½) - 6. Fehling,Michael,   (1½) 1 - 0  
29 19. Gutsche,Klaus   (1½) - 93. Bergau,Lukas   (1½) 1 - 0  
30 74. Sazonov,Fedor   (1½) - 34. Huber,Lukas   (1½) 0 - 1  
31 79. Bergen,Katja   (1½) - 47. Schelhorn,Paul   (1½) 0 - 1  
32 83. Lin,Timo Wentong   (1½) - 48. Westendorp,Chris   (1½) 1 - 0  
33 50. van Kuijk,Vadim   (1½) - 82. Nabhani,Amil   (1½) 0 - 1  
34 123 Jasper, Timm   (1½) - 61. Schuricht,Emil F   (1½) ½ - ½  
35 62. Lettko,Michael   (1½) - 124 Kühn,Leon   (1½) 1 - 0  
36 119 Ben El Haj,Moham   (1½) - 65. Schmidt,Boris   (1½) 0 - 1  
37 43. Panjer,Sydney   (1) - 87. Vaghef,Mohammad    (1) 1 - 0  
38 54. Füssel,Jan Micha   (1) - 88. Spelleken,Mark   (1) 1 - 0  
39 90. Pfaar,Zeno   (1) - 57. Dejna,Maksymilia   (1) + - -  
40 58. Osten,Stefan   (1) - 89. van der Valk,Rei   (1) 1 - 0  
41 63. Mauelshagen,Malt   (1) - 91. Klees,Robert   (1) 1 - 0  
42 64. Spelleken,Hans-G   (1) - 94. Juntermanns,Pete   (1) 0 - 1  
43 66. Braun,Joshua   (1) - 95. Luven,Thomas   (1) 1 - 0  
44 67. Gailis,Gunnar   (1) - 97. Oberst,Alfred   (1) 1 - 0  
45 68. Chennamangalam,A   (1) - 98. Teng,David   (1) ½ - ½  
46 100 Osten,Horst   (1) - 69. Tsakonas,Konstan   (1) 0 - 1  
47 70. Payes,Marco   (1) - 99. Barthelmes,Venic   (1) 0 - 1  
48 103 Reichard,Sven,Dr   (1) - 73. Schuricht,Paul A   (1) 0 - 1  
49 75. Vortmeier,Jan   (1) - 101 Gründker,Jona   (1) 0 - 1  
50 76. Wisny,Clemens   (1) - 114 Hofmann,André   (1) 1 - 0  
51 77. Rousselet,Bruno   (1) - 120 Beyerle,Gregor   (1) 1 - 0  
52 81. Unkrig,Frank   (1) - 122 Hagen, Florian   (1) 0 - 1  
53 106 Schuricht,Dirk,D   (1) - 84. Rades,Andreas   (1) 0 - 1  
54 111 Wiedenbruch,Silk   (1) - 86. Fernschild,Ulric   (1) 1 - 0  
55 115 Ricken,Harald   (1) - 105 Woosmann,Klaus   (½) 1 - 0  
56 85. Van der Hagen,St   (½) - 127 Sazonov, Andrei   (½) 0 - 1  
57 92. Boatca,Luca   (½) - 128 Dohmen,Franz Leo   (½) + - -  
58 108 Schmitz,Constant   (½) - 96. Klimczak,Sascha   (0) ½ - ½  
59 102 Knott,Karl-Heinz   (0) - 112 Heidtkamp,Anna   (0) 1 - 0  
60 104 Saalberg,Karin   (0) - 116 Kaets,Jona   (0) 0 - 1  
61 107 Lorse,Heinz   (0) - 117 Melian Esser,Sar   (0) 0 - 1  
62 121 Born, Tim   (0) - 109 Thürnau,Constant   (0) ½ - ½  
63 110 Kovalskyy,Alicia   (0) - 118 Kühn,Nicole   (0) 1 - 0  

Krefelder Weihnachtsopen 2021

Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 15. Diller,Daniel   (4) - 5. Knudsen,Simon   (4)  -   
2 10. Rebentisch,Tom   (3½) - 13. Pietzsch,Manuel   (4)  -   
3 1. Coenen,Michael FM (3½) - 23. Prieb,Robert CM (3½)  -   
4 32. Spickermann,Sven   (3½) - 2. Baerwolf,Steven   (3½)  -   
5 16. van der Hagen,Lo   (3½) - 39. Smeets,Kobe   (3½)  -   
6 24. Langner,Jasper   (3) - 3. Gutkin,Ilya FM (3)  -   
7 31. Sistig,Max   (3) - 7. Sonnenschein,Phi   (3)  -   
8 25. Wagner,Julian   (3) - 9. Luncescu,Christi   (3)  -   
9 14. Gramb,Marius   (3) - 38. Wiedenbruch,Paul   (3)  -   
10 20. Mohrholz,Stefan   (3) - 41. Klingler,Tobias   (3)  -   
11 21. Lorse,Matthias   (3) - 56. Atkins,David   (3)  -   
12 80. Nathan,Laksan   (3) - 22. Klemenz,Luca   (3)  -   
13 40. Tsakona,Maria   (3) - 11. Pleyer,Felix   (2½)  -   
14 8. Ciornei,Dragos,D   (2½) - 45. Germund,Marlon   (2½)  -   
15 12. Albers,Sasa   (2½) - 55. Oezdemir,Edwin-D   (2½)  -   
16 44. Kühn,Viktoria   (2½) - 17. Verfürth,Thomas CM (2½)  -   
17 18. Verfürth,Kevin   (2½) - 46. Govoreanu,Matei   (2½)  -   
18 47. Schelhorn,Paul   (2½) - 19. Gutsche,Klaus   (2½)  -   
19 65. Schmidt,Boris   (2½) - 27. Althoff,Ralph   (2½)  -   
20 28. Bondarchuk,Vadim   (2½) - 62. Lettko,Michael   (2½)  -   
21 29. Senay,Baris   (2½) - 72. Xue,Luka   (2½)  -   
22 53. Schläbitz,Joel   (2½) - 33. Goldenstein,Arnd   (2½)  -   
23 34. Huber,Lukas   (2½) - 83. Lin,Timo Wentong   (2½)  -   
24 78. Kühn,Marvin   (2½) - 36. Kruse,Victor   (2½)  -   
25 82. Nabhani,Amil   (2½) - 37. Reuter,Julian-Fr   (2½)  -   
26 126 Peschges,Paul   (2½) - 42. Edelmann,Oliver   (2½)  -   
27 30. Hofmann,Marko   (2) - 76. Wisny,Clemens   (2)  -   
28 69. Tsakonas,Konstan   (2) - 35. Werner,Patrick   (2)  -   
29 73. Schuricht,Paul A   (2) - 43. Panjer,Sydney   (2)  -   
30 77. Rousselet,Bruno   (2) - 49. Hinnenberg,Benja   (2)  -   
31 84. Rades,Andreas   (2) - 51. Mukovskiy,Peter   (2)  -   
32 90. Pfaar,Zeno   (2) - 52. Dordevic,Tom   (2)  -   
33 94. Juntermanns,Pete   (2) - 54. Füssel,Jan Micha   (2)  -   
34 101 Gründker,Jona   (2) - 58. Osten,Stefan   (2)  -   
35 99. Barthelmes,Venic   (2) - 59. Nopper,Louis   (2)  -   
36 111 Wiedenbruch,Silk   (2) - 60. Reinl,Anton   (2)  -   
37 61. Schuricht,Emil F   (2) - 115 Ricken,Harald   (2)  -   
38 113 Ufer,Max   (2) - 63. Mauelshagen,Malt   (2)  -   
39 122 Hagen, Florian   (2) - 66. Braun,Joshua   (2)  -   
40 67. Gailis,Gunnar   (2) - 123 Jasper, Timm   (2)  -   
41 6. Fehling,Michael,   (1½) - 125 Menzel, Clemens   (2)  -   
42 93. Bergau,Lukas   (1½) - 50. van Kuijk,Vadim   (1½)  -   
43 124 Kühn,Leon   (1½) - 68. Chennamangalam,A   (1½)  -   
44 98. Teng,David   (1½) - 74. Sazonov,Fedor   (1½)  -   
45 127 Sazonov, Andrei   (1½) - 79. Bergen,Katja   (1½)  -   
46 92. Boatca,Luca   (1½) - 119 Ben El Haj,Moham   (1½)  -   
47 114 Hofmann,André   (1) - 64. Spelleken,Hans-G   (1)  -   
48 97. Oberst,Alfred   (1) - 71. Gebauer,Ulrich   (1)  -   
49 116 Kaets,Jona   (1) - 75. Vortmeier,Jan   (1)  -   
50 117 Melian Esser,Sar   (1) - 81. Unkrig,Frank   (1)  -   
51 86. Fernschild,Ulric   (1) - 100 Osten,Horst   (1)  -   
52 87. Vaghef,Mohammad    (1) - 102 Knott,Karl-Heinz   (1)  -   
53 88. Spelleken,Mark   (1) - 103 Reichard,Sven,Dr   (1)  -   
54 89. van der Valk,Rei   (1) - 106 Schuricht,Dirk,D   (1)  -   
55 91. Klees,Robert   (1) - 108 Schmitz,Constant   (1)  -   
56 95. Luven,Thomas   (1) - 110 Kovalskyy,Alicia   (1)  -   
57 120 Beyerle,Gregor   (1) - 109 Thürnau,Constant   (½)  -   
58 128 Dohmen,Franz Leo   (½) - 85. Van der Hagen,St   (½)  -   
59 96. Klimczak,Sascha   (½) - 121 Born, Tim   (½)  -   
60 105 Woosmann,Klaus   (½) - 104 Saalberg,Karin   (0)  -   
61 118 Kühn,Nicole   (0) - 107 Lorse,Heinz   (0)  -   
62 112 Heidtkamp,Anna   (0) - 129 spielfrei   (0) + - -  

Krefelder Weihnachtsopen 2021

Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 21 Lorse,Matthias   (2) - 2 Baerwolf,Steven   (2) ½ - ½  
2 22 Klemenz,Luca   (2) - 3 Gutkin,Ilya FM (2) 1 - 0  
3 4 Welzel,Philipp   (2) - 23 Prieb,Robert CM (2) 0 - 1  
4 24 Langner,Jasper   (2) - 5 Knudsen,Simon   (2) 0 - 1  
5 25 Wagner,Julian   (2) - 7 Sonnenschein,Phi   (2) 0 - 1  
6 10 Rebentisch,Tom   (2) - 27 Althoff,Ralph   (2) 1 - 0  
7 29 Senay,Baris   (2) - 11 Pleyer,Felix   (2) ½ - ½  
8 31 Sistig,Max   (2) - 13 Pietzsch,Manuel   (2) 0 - 1  
9 14 Gramb,Marius   (2) - 40 Tsakona,Maria   (2) 1 - 0  
10 41 Klingler,Tobias   (2) - 15 Diller,Daniel   (2) 0 - 1  
11 18 Verfürth,Kevin   (2) - 45 Germund,Marlon   (2) ½ - ½  
12 1 Coenen,Michael FM (1½) - 80 Nathan,Laksan   (2) 1 - 0  
13 47 Schelhorn,Paul   (1½) - 9 Luncescu,Christi   (1½) 0 - 1  
14 16 van der Hagen,Lo   (1½) - 50 van Kuijk,Vadim   (1½) 1 - 0  
15 44 Kühn,Viktoria   (1½) - 19 Gutsche,Klaus   (1½) 1 - 0  
16 30 Hofmann,Marko   (1½) - 52 Dordevic,Tom   (1½) ½ - ½  
17 32 Spickermann,Sven   (1½) - 83 Lin,Timo Wentong   (1½) 1 - 0  
18 59 Nopper,Louis   (1½) - 35 Werner,Patrick   (1½) ½ - ½  
19 36 Kruse,Victor   (1½) - 123 Jasper, Timm   (1½) 1 - 0  
20 82 Nabhani,Amil   (1½) - 39 Smeets,Kobe   (1½) 0 - 1  
21 6 Fehling,Michael,   (1) - 62 Lettko,Michael   (1) ½ - ½  
22 8 Ciornei,Dragos,D   (1) - 63 Mauelshagen,Malt   (1) 1 - 0  
23 12 Albers,Sasa   (1) - 64 Spelleken,Hans-G   (1) 1 - 0  
24 65 Schmidt,Boris   (1) - 17 Verfürth,Thomas CM (1) ½ - ½  
25 20 Mohrholz,Stefan   (1) - 67 Gailis,Gunnar   (1) 1 - 0  
26 28 Bondarchuk,Vadim   (1) - 68 Chennamangalam,A   (1) 1 - 0  
27 33 Goldenstein,Arnd   (1) - 70 Payes,Marco   (1) 1 - 0  
28 34 Huber,Lukas   (1) - 72 Xue,Luka   (1) ½ - ½  
29 73 Schuricht,Paul A   (1) - 37 Reuter,Julian-Fr   (1) 0 - 1  
30 38 Wiedenbruch,Paul   (1) - 75 Vortmeier,Jan   (1) 1 - 0  
31 42 Edelmann,Oliver   (1) - 76 Wisny,Clemens   (1) 1 - 0  
32 78 Kühn,Marvin   (1) - 43 Panjer,Sydney   (1) 1 - 0  
33 46 Govoreanu,Matei   (1) - 77 Rousselet,Bruno   (1) 1 - 0  
34 48 Westendorp,Chris   (1) - 79 Bergen,Katja   (1) ½ - ½  
35 86 Fernschild,Ulric   (1) - 49 Hinnenberg,Benja   (1) 0 - 1  
36 101 Gründker,Jona   (1) - 51 Mukovskiy,Peter   (1) 0 - 1  
37 53 Schläbitz,Joel   (1) - 81 Unkrig,Frank   (1) 1 - 0  
38 113 Ufer,Max   (1) - 54 Füssel,Jan Micha   (1) 1 - 0  
39 55 Oezdemir,Edwin-D   (1) - 100 Osten,Horst   (1) 1 - 0  
40 122 Hagen, Florian   (1) - 56 Atkins,David   (1) 0 - 1  
41 57 Dejna,Maksymilia   (1) - 125 Menzel, Clemens   (1) 0 - 1  
42 120 Beyerle,Gregor   (1) - 60 Reinl,Anton   (1) 0 - 1  
43 61 Schuricht,Emil F   (1) - 119 Ben El Haj,Moham   (1) ½ - ½  
44 126 Peschges,Paul   (1) - 128 Dohmen,Franz   (½) 1 - 0  
45 99 Barthelmes,Venic   (½) - 58 Osten,Stefan   (½) ½ - ½  
46 69 Tsakonas,Konstan   (½) - 103 Reichard,Sven,Dr   (½) ½ - ½  
47 71 Gebauer,Ulrich   (½) - 106 Schuricht,Dirk,D   (½) ½ - ½  
48 74 Sazonov,Fedor   (½) - 108 Schmitz,Constant   (½) 1 - 0  
49 87 Vaghef,Mohammad    (½) - 111 Wiedenbruch,Silk   (½) ½ - ½  
50 114 Hofmann,André   (½) - 88 Spelleken,Mark   (½) ½ - ½  
51 124 Kühn,Leon   (½) - 92 Boatca,Luca   (½) 1 - 0  
52 93 Bergau,Lukas   (½) - 127 Sazonov, Andrei   (½) 1 - 0  
53 104 Saalberg,Karin   (0) - 66 Braun,Joshua   (0) 0 - 1  
54 84 Rades,Andreas   (0) - 102 Knott,Karl-Heinz   (0) 1 - 0  
55 105 Woosmann,Klaus   (0) - 85 Van der Hagen,St   (0) ½ - ½  
56 89 van der Valk,Rei   (0) - 107 Lorse,Heinz   (0) 1 - 0  
57 90 Pfaar,Zeno   (0) - 110 Kovalskyy,Alicia   (0) 1 - 0  
58 91 Klees,Robert   (0) - 112 Heidtkamp,Anna   (0) 1 - 0  
59 109 Thürnau,Constant   (0) - 94 Juntermanns,Pete   (0) 0 - 1  
60 95 Luven,Thomas   (0) - 117 Melian Esser,Sar   (0) 1 - 0  
61 115 Ricken,Harald   (0) - 96 Klimczak,Sascha   (0) 1 - 0  
62 97 Oberst,Alfred   (0) - 121 Born, Tim   (0) 1 - 0  
63 116 Kaets,Jona   (0) - 98 Teng,David   (0) 0 - 1