Krefelder Weihnachtsopen 2021

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunktePktSuBuchh
1. Knudsen,Simon   2188   SV Sterkrade-No GER 5 2 0 6.0 26.0 34.5
2. Pietzsch,Manuel   2104   SG Leipzig GER 4 3 0 5.5 25.0 32.5
3. Diller,Daniel   2091   SC Erlangen GER 4 3 0 5.5 25.0 32.0
4. Baerwolf,Steven   2314   SV Horst-Emsche GER 4 3 0 5.5 24.0 33.0
5. Rebentisch,Tom   2129   SV Horst-Emsche GER 4 3 0 5.5 24.0 32.5
6. Coenen,Michael FM 2335   Düsseldorfer SK GER 5 1 1 5.5 23.0 31.0
7. Lorse,Matthias   1995   Mönchengladbach GER 4 3 0 5.5 23.0 28.5
8. Gramb,Marius   2095   Brühler SK GER 5 1 1 5.5 22.5 32.5
9. Sonnenschein,Phil   2163   SV Dinslaken GER 5 1 1 5.5 22.5 31.0
10. Wagner,Julian   1977   SC Kempten GER 5 1 1 5.5 22.5 30.5
11. Tsakona,Maria   1867 W Münchener SC GRE 5 1 1 5.5 22.5 26.5
12. Klemenz,Luca   1992   Klub Kölner SF GER 5 0 2 5.0 22.0 30.0
13. Gutkin,Ilya FM 2290   Krefelder SK Tu GER 5 0 2 5.0 21.0 32.5
14. Althoff,Ralph   1971   SF Brackel GER 4 2 1 5.0 20.5 27.0
15. Verfürth,Kevin   2034   SK Turm Kleve GER 4 2 1 5.0 20.5 25.0
16. Wiedenbruch,Paul   1885   Düsseldorfer SK GER 4 2 1 5.0 19.5 29.5
17. Albers,Sasa   2113   SK Turm Kleve NED 4 2 1 5.0 19.5 26.0
18. Kruse,Victor   1902   SK Köln-Südwest GER 4 2 1 5.0 19.0 24.0
19. Hofmann,Marko   1935   SV Seubelsdorf GER 4 2 1 5.0 18.5 25.0
20. Mukovskiy,Peter   1789   Düsseldorfer SK GER 5 0 2 5.0 18.0 26.0
21. Huber,Lukas   1916   SC Tannhausen GER 4 2 1 5.0 18.0 24.5
22. Prieb,Robert CM 1991   SG Bochum GER 4 1 1 4.5 22.0 32.0
23. van der Hagen,Loe   2078   SV Esens NED 3 3 1 4.5 21.5 27.5
24. Sistig,Max   1924   SG Porz GER 4 1 2 4.5 20.5 30.5
25. Spickermann,Sven   1923   SV Wersten GER 4 1 2 4.5 20.0 28.0
26. Senay,Baris   1936 M   GER 4 1 2 4.5 19.5 27.5
27. Langner,Jasper   1983   Klub Kölner SF GER 4 1 2 4.5 19.0 31.0
28. Kühn,Viktoria   1844 W SK Turm Schiefb GER 4 1 2 4.5 19.0 28.5
29. Gutsche,Klaus   2034   TTC Blau-Weiß G GER 4 1 2 4.5 18.5 26.0
30. Ciornei,Dragos,Dr   2162   Oberhausener SV GER 4 1 2 4.5 18.0 23.0
31. Reuter,Julian-Fra   1902   Krefelder SK Tu GER 4 1 2 4.5 17.0 23.0
32. Schuricht,Emil Fr   1694   SK Turm Kleve GER 3 3 1 4.5 16.5 26.0
33. Klingler,Tobias   1864   SK Dinkelsbühl GER 4 0 3 4.0 20.0 29.0
34. Smeets,Kobe   1878 M   NED 3 2 2 4.0 20.0 28.5
35. Atkins,David   1747   SV Wersten GER 4 0 3 4.0 18.0 29.0
36. Schläbitz,Joel   1770   SF Köln-Longeri GER 3 2 2 4.0 17.5 28.0
37. Goldenstein,Arnd   1917   Klub Kölner SF GER 3 2 2 4.0 17.5 24.5
38. Nopper,Louis   1697   Schachfüchse Ke GER 3 2 2 4.0 17.0 26.0
39. Reinl,Anton   1696   SK Gräfelfing GER 4 0 3 4.0 17.0 25.0
40. Panjer,Sydney   1852   Krefelder SK Tu GER 4 0 3 4.0 16.0 23.5
41. Hinnenberg,Benjam   1797   MTV Dannenberg GER 4 0 3 4.0 16.0 23.0
42. Jasper, Timm       SK Gräfelfing - 3 2 2 4.0 15.5 26.5
43. Werner,Patrick   1916   SC Hansa Dortmu GER 2 4 1 4.0 15.5 22.0
44. Schelhorn,Paul   1813   SF Heinsberg GER 3 2 2 4.0 15.5 21.5
45. Schmidt,Boris   1675   Düsseldorfer SV GER 3 2 2 4.0 14.5 27.5
46. Verfürth,Thomas CM 2045   SK Turm Kleve GER 3 2 2 4.0 14.5 25.0
47. Fehling,Michael,P   2185   Hamburger SK GER 3 2 2 4.0 14.5 24.5
48. Westendorp,Christ   1809   SK Holsterhause GER 3 1 2 4.0 14.0 22.0
49. Ben El Haj,Mohamm       Krefelder SK Tu - 3 2 2 4.0 13.5 25.0
50. Pfaar,Zeno   1508   Klub Kölner SF - 4 0 3 4.0 13.0 24.5
51. Braun,Joshua   1673   Weiße Dame Borb GER 4 0 3 4.0 13.0 22.5
52. Kovalskyy,Alicia   1162 W Düsseldorfer SV GER 4 0 3 4.0 10.0 19.5
53. Nathan,Laksan   1572   Vorw.Orient Mai GER 3 1 3 3.5 17.5 30.0
54. Edelmann,Oliver   1858   SK Gräfelfing GER 3 1 3 3.5 17.0 27.0
55. Nabhani,Amil   1551   SG Porz IRI 3 1 3 3.5 16.5 28.0
56. Pleyer,Felix   2128   SC Kempten GER 3 1 3 3.5 16.5 27.0
57. Lin,Timo Wentong   1550   zweihochsechs B GER 2 3 2 3.5 16.0 30.5
58. Oezdemir,Edwin-Da   1753   Düsseldorfer SK GER 3 1 3 3.5 16.0 28.5
59. Lettko,Michael   1688   Schachfüchse Ke GER 3 1 3 3.5 15.5 27.0
60. Dordevic,Tom   1773   Düsseldorfer SV GER 2 3 2 3.5 15.0 27.0
61. Govoreanu,Matei   1824 M   BEL 3 1 3 3.5 15.0 26.5
62. Xue,Luka   1610   Düsseldorfer SV GER 3 1 3 3.5 14.5 28.0
63. van Kuijk,Vadim   1796   SK Turm Kleve NED 2 2 2 3.5 14.0 23.0
64. Gründker,Jona   1379   SC Erkrath - 3 1 3 3.5 13.5 27.0
65. Hagen, Florian         GER 3 1 3 3.5 13.0 23.5
66. Kühn,Leon       SK Gießen GER 3 1 3 3.5 13.0 23.0
67. Gebauer,Ulrich   1630   SK Holsterhause GER 2 2 2 3.5 12.5 21.5
68. Gailis,Gunnar   1669   SV Hilden GER 3 1 3 3.5 12.0 22.0
69. Spelleken,Hans-Ge   1676   SC Kahl GER 3 1 3 3.5 11.5 22.0
70. Dejna,Maksymilian   1740   Oberbilker SV GER 3 0 3 3.5 11.5 20.0
71. Luncescu,Christia   2160   Düsseldorfer SK GER 2 2 2 3.0 17.0 31.0
72. Germund,Marlon   1831   SV Sindorf GER 2 2 3 3.0 16.0 28.0
73. Ufer,Max   1047   Klub Kölner SF GER 3 0 4 3.0 15.0 26.5
74. Mohrholz,Stefan   2015   OSC Rheinhausen GER 3 0 3 3.0 15.0 25.5
75. Kühn,Marvin   1596   SK Gräfelfing GER 2 2 3 3.0 14.5 29.0
76. Peschges,Paul       SV Turm Kamp-Li - 2 2 3 3.0 14.5 25.0
77. Füssel,Jan Michae   1767   VSG Offenbach GER 3 0 4 3.0 13.0 22.0
78. Juntermanns,Peter   1482   SV Dormagen GER 3 0 4 3.0 12.0 26.5
79. Schuricht,Paul Al   1608   SK Turm Kleve GER 3 0 4 3.0 12.0 24.0
80. Tsakonas,Konstant   1662   Münchener SC GRE 1 4 2 3.0 12.0 24.0
81. Rousselet,Bruno   1601   Schachfüchse Ke GER 3 0 4 3.0 12.0 23.5
82. Wisny,Clemens   1604   SK Turm Brüggen GER 3 0 4 3.0 12.0 23.0
83. Barthelmes,Venice   1402 W SF Essen-Werden GER 1 4 2 3.0 11.5 22.5
84. Osten,Stefan   1703   BSW Wedau GER 2 2 3 3.0 11.5 21.5
85. Sazonov,Fedor   1606 M   BEL 2 1 3 3.0 11.0 23.0
86. Unkrig,Frank   1552   SK Turm Kleve GER 3 0 4 3.0 11.0 21.0
87. Vortmeier,Jan   1606   PSV Duisburg GER 3 0 4 3.0 10.0 24.0
88. Rades,Andreas   1539   MTV Langenberg GER 3 0 4 3.0 10.0 23.5
89. Chennamangalam,As   1663   Düsseldorfer SV GER 2 2 3 3.0 10.0 17.5
90. Spelleken,Mark   1517   SC Kahl GER 2 2 3 3.0 9.5 20.5
91. Fernschild,Ulrich   1526   Mönchengladbach GER 3 0 4 3.0 9.0 19.5
92. Luven,Thomas   1468   Krefelder SK Tu GER 3 0 4 3.0 8.0 19.0
93. Van der Hagen,Ste   1537 M   NED 2 2 3 3.0 7.5 17.0
94. Bondarchuk,Vadim   1945   Rheydter SV GER 1 3 2 2.5 13.5 22.0
95. Menzel, Clemens           2 1 4 2.5 11.5 26.0
96. Bergau,Lukas   1483   SK Turm Kleve GER 2 1 4 2.5 11.0 25.0
97. Mauelshagen,Malte   1683   SV Wersten GER 2 1 4 2.5 11.0 24.0
98. Bergen,Katja   1593 W SK Holsterhause GER 1 3 3 2.5 11.0 23.5
99. Boatca,Luca   1489 M   BEL 2 1 4 2.5 9.5 23.0
100. Vaghef,Mohammad R   1523   SG Porz GER 1 2 3 2.5 9.5 22.0
101. Schmitz,Constanti   1190   SV Erftstadt GER 1 3 3 2.5 9.0 23.5
102. Osten,Horst   1390   BSW Wedau GER 1 3 3 2.5 8.5 20.5
103. Klimczak,Sascha   1458   SV Hilden GER 2 1 4 2.5 6.0 18.5
104. Welzel,Philipp   2215   SV Dinslaken GER 2 0 2 2.0 13.0 28.5
105. Wiedenbruch,Silke   1153 W Düsseldorfer SK GER 1 2 4 2.0 10.0 23.0
106. Ricken,Harald   1020   SK Turm Schiefb - 2 0 5 2.0 9.0 22.5
107. Sazonov, Andrei         BEL 1 1 4 2.0 9.0 20.5
108. Reichard,Sven,Dr.   1365   USV TU Dresden GER 0 4 3 2.0 8.5 22.0
109. Payes,Marco   1650   SK Holsterhause GER 1 1 3 2.0 8.5 21.0
109. Schuricht,Dirk,Dr   1330   SK Turm Kleve GER 1 2 4 2.0 8.5 21.0
111. Oberst,Alfred   1430   OSC Rheinhausen GER 2 0 5 2.0 7.0 21.0
112. Beyerle,Gregor       SK Turm Brüggen - 2 0 5 2.0 7.0 19.0
113. Knott,Karl-Heinz   1367   SF Essen-Katern GER 2 0 5 2.0 6.0 20.5
114. Klees,Robert   1505   SF Düsseldorf-S GER 2 0 5 2.0 6.0 18.0
115. Kaets,Jona   979   Klub Kölner SF - 2 0 5 2.0 5.0 15.0
116. Heidtkamp,Anna   1066 W Düsseldorfer SV GER 2 0 5 2.0 4.0 16.5
117. Teng,David   1422   Düsseldorfer SV GER 1 1 3 1.5 7.0 22.5
118. Hofmann,André   1028   Düsseldorfer SV - 0 2 4 1.5 7.0 22.0
119. van der Valk,Rein   1517   Krefelder SK Tu GER 1 1 3 1.5 6.5 19.5
120. Woosmann,Klaus   1331   SF Brett vor'm  GER 1 1 5 1.5 5.5 16.5
121. Thürnau,Constanti   1163   SG Grün-Weiß Dr GER 1 1 3 1.5 5.0 18.0
122. Born, Tim           1 1 5 1.5 4.0 17.5
123. Weinkauf,Viktor   1972   Aachener SV GER 1 0 1 1.0 7.0 22.0
124. Melian Esser,Sara   798 W SK Holsterhause - 1 0 6 1.0 4.0 18.0
125. Lorse,Heinz   1210   Mönchengladbach GER 1 0 6 1.0 3.0 17.5
126. Kühn,Nicole   740 W SK Turm Schiefb GER 1 0 5 1.0 2.0 16.5
127. Saalberg,Karin   1363 W BSW Wedau GER 1 0 6 1.0 1.0 17.5
128. Dohmen,Franz Leo   1503   Düsseldorfer SV GER 0 0 4 0.5 3.5 19.0

Krefelder Weihnachtsopen 2021

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunktePktSuBuchh
1. Knudsen,Simon   2188   SV Sterkrade-No GER 5 1 0 5.5 20.0 24.0
2. Diller,Daniel   2091   SC Erlangen GER 4 2 0 5.0 19.5 25.0
3. Pietzsch,Manuel   2104   SG Leipzig GER 4 2 0 5.0 19.5 24.0
4. Rebentisch,Tom   2129   SV Horst-Emsche GER 4 2 0 5.0 18.5 25.5
5. Baerwolf,Steven   2314   SV Horst-Emsche GER 4 2 0 5.0 18.5 23.0
6. Lorse,Matthias   1995   Mönchengladbach GER 4 2 0 5.0 17.5 21.0
7. Wagner,Julian   1977   SC Kempten GER 5 0 1 5.0 17.0 20.5
8. Tsakona,Maria   1867 W Münchener SC GRE 5 0 1 5.0 17.0 16.0
9. Coenen,Michael FM 2335   Düsseldorfer SK GER 4 1 1 4.5 17.5 23.0
10. Prieb,Robert CM 1991 * SG Bochum GER 4 1 1 4.5 17.5 21.5
11. Gramb,Marius   2095   Brühler SK GER 4 1 1 4.5 17.0 25.0
12. Sonnenschein,Phil   2163   SV Dinslaken GER 4 1 1 4.5 17.0 24.5
13. van der Hagen,Loe   2078   SV Esens NED 3 3 0 4.5 17.0 20.0
14. Sistig,Max   1924   SG Porz GER 4 1 1 4.5 16.0 21.0
15. Althoff,Ralph   1971   SF Brackel GER 4 1 1 4.5 15.5 19.5
16. Albers,Sasa   2113   SK Turm Kleve NED 4 1 1 4.5 14.5 17.0
17. Gutsche,Klaus   2034   TTC Blau-Weiß G GER 4 1 1 4.5 14.0 18.0
18. Klemenz,Luca   1992   Klub Kölner SF GER 4 0 2 4.0 17.0 22.5
19. Gutkin,Ilya FM 2290   Krefelder SK Tu GER 4 0 2 4.0 16.0 23.0
20. Smeets,Kobe   1878 M   NED 3 2 1 4.0 16.0 21.5
21. Klingler,Tobias   1864   SK Dinkelsbühl GER 4 0 2 4.0 16.0 21.0
22. Verfürth,Kevin   2034   SK Turm Kleve GER 3 2 1 4.0 15.5 19.0
23. Wiedenbruch,Paul   1885   Düsseldorfer SK GER 3 2 1 4.0 14.5 22.0
24. Atkins,David   1747   SV Wersten GER 4 0 2 4.0 14.0 19.5
25. Kruse,Victor   1902   SK Köln-Südwest GER 3 2 1 4.0 14.0 17.0
26. Schläbitz,Joel   1770   SF Köln-Longeri GER 3 2 1 4.0 13.5 21.0
27. Hofmann,Marko   1935   SV Seubelsdorf GER 3 2 1 4.0 13.5 19.0
28. Goldenstein,Arnd   1917   Klub Kölner SF GER 3 2 1 4.0 13.5 18.0
29. Mukovskiy,Peter   1789   Düsseldorfer SK GER 4 0 2 4.0 13.0 18.0
30. Huber,Lukas   1916   SC Tannhausen GER 3 2 1 4.0 13.0 18.0
30. Nopper,Louis   1697   Schachfüchse Ke GER 3 2 1 4.0 13.0 18.0
32. Reinl,Anton   1696   SK Gräfelfing GER 4 0 2 4.0 13.0 17.0
33. Panjer,Sydney   1852   Krefelder SK Tu GER 4 0 2 4.0 12.0 16.5
34. Hinnenberg,Benjam   1797   MTV Dannenberg GER 4 0 2 4.0 12.0 15.0
35. Spickermann,Sven   1923   SV Wersten GER 3 1 2 3.5 15.5 20.5
36. Senay,Baris   1936 M   GER 3 1 2 3.5 15.0 20.0
37. Langner,Jasper   1983   Klub Kölner SF GER 3 1 2 3.5 14.5 23.0
38. Kühn,Viktoria   1844 W SK Turm Schiefb GER 3 1 2 3.5 14.5 22.0
39. Edelmann,Oliver   1858   SK Gräfelfing GER 3 1 2 3.5 13.5 20.0
40. Ciornei,Dragos,Dr   2162   Oberhausener SV GER 3 1 2 3.5 13.5 18.5
41. Nabhani,Amil   1551   SG Porz IRI 3 1 2 3.5 13.0 21.5
42. Oezdemir,Edwin-Da   1753   Düsseldorfer SK GER 3 1 2 3.5 12.5 19.5
43. Reuter,Julian-Fra   1902   Krefelder SK Tu GER 3 1 2 3.5 12.5 18.0
44. Lettko,Michael   1688   Schachfüchse Ke GER 3 1 2 3.5 12.0 18.5
45. Schuricht,Emil Fr   1694   SK Turm Kleve GER 2 3 1 3.5 12.0 18.5
46. Xue,Luka   1610   Düsseldorfer SV GER 3 1 2 3.5 11.0 19.0
47. Kühn,Leon       SK Gießen GER 3 1 2 3.5 9.5 16.5
48. Gebauer,Ulrich   1630   SK Holsterhause GER 2 2 1 3.5 9.0 15.0
49. Luncescu,Christia   2160 * Düsseldorfer SK GER 2 2 2 3.0 14.0 23.5
50. Nathan,Laksan   1572   Vorw.Orient Mai GER 3 0 3 3.0 14.0 22.0
51. Lin,Timo Wentong   1550   zweihochsechs B GER 2 2 2 3.0 12.5 21.5
52. Ufer,Max   1047   Klub Kölner SF GER 3 0 3 3.0 12.0 21.0
53. Mohrholz,Stefan   2015 * OSC Rheinhausen GER 3 0 3 3.0 12.0 20.0
54. Kühn,Marvin   1596   SK Gräfelfing GER 2 2 2 3.0 11.5 22.5
55. Jasper, Timm       SK Gräfelfing - 2 2 2 3.0 11.5 20.0
56. Dordevic,Tom   1773   Düsseldorfer SV GER 2 2 2 3.0 11.5 19.5
57. Schelhorn,Paul   1813   SF Heinsberg GER 2 2 2 3.0 11.5 17.0
58. Werner,Patrick   1916   SC Hansa Dortmu GER 1 4 1 3.0 11.5 17.0
59. Schmidt,Boris   1675   Düsseldorfer SV GER 2 2 2 3.0 10.5 19.5
60. Fehling,Michael,P   2185   Hamburger SK GER 2 2 2 3.0 10.5 19.0
61. Verfürth,Thomas CM 2045   SK Turm Kleve GER 2 2 2 3.0 10.5 18.0
61. van Kuijk,Vadim   1796   SK Turm Kleve NED 2 1 2 3.0 10.5 18.0
63. Gründker,Jona   1379   SC Erkrath - 3 0 3 3.0 10.0 19.5
64. Füssel,Jan Michae   1767   VSG Offenbach GER 3 0 3 3.0 10.0 15.5
65. Westendorp,Christ   1809   SK Holsterhause GER 2 1 2 3.0 10.0 15.5
66. Ben El Haj,Mohamm       Krefelder SK Tu - 2 2 2 3.0 9.5 17.0
67. Juntermanns,Peter   1482   SV Dormagen GER 3 0 3 3.0 9.0 19.0
68. Pfaar,Zeno   1508   Klub Kölner SF - 3 0 3 3.0 9.0 18.0
69. Schuricht,Paul Al   1608   SK Turm Kleve GER 3 0 3 3.0 9.0 17.0
70. Wisny,Clemens   1604   SK Turm Brüggen GER 3 0 3 3.0 9.0 16.5
71. Rousselet,Bruno   1601   Schachfüchse Ke GER 3 0 3 3.0 9.0 16.0
72. Tsakonas,Konstant   1662   Münchener SC GRE 1 4 1 3.0 9.0 16.0
73. Braun,Joshua   1673   Weiße Dame Borb GER 3 0 3 3.0 9.0 15.0
74. Osten,Stefan   1703   BSW Wedau GER 2 2 2 3.0 8.5 14.5
75. Spelleken,Hans-Ge   1676   SC Kahl GER 3 0 3 3.0 8.0 17.5
76. Unkrig,Frank   1552   SK Turm Kleve GER 3 0 3 3.0 8.0 15.0
77. Kovalskyy,Alicia   1162 W Düsseldorfer SV GER 3 0 3 3.0 6.0 13.5
78. Germund,Marlon   1831   SV Sindorf GER 2 1 3 2.5 13.0 22.0
79. Pleyer,Felix   2128   SC Kempten GER 2 1 3 2.5 13.0 21.0
80. Govoreanu,Matei   1824 M   BEL 2 1 3 2.5 11.5 20.5
81. Peschges,Paul       SV Turm Kamp-Li - 2 1 3 2.5 11.5 20.0
82. Bondarchuk,Vadim   1945 * Rheydter SV GER 1 3 2 2.5 11.0 16.0
83. Hagen, Florian         GER 2 1 3 2.5 9.5 19.0
84. Bergau,Lukas   1483   SK Turm Kleve GER 2 1 3 2.5 8.5 18.5
85. Gailis,Gunnar   1669   SV Hilden GER 2 1 3 2.5 8.5 18.0
86. Barthelmes,Venice   1402 W SF Essen-Werden GER 1 3 2 2.5 8.5 18.0
87. Mauelshagen,Malte   1683   SV Wersten GER 2 1 3 2.5 8.5 16.0
88. Bergen,Katja   1593 W SK Holsterhause GER 1 3 2 2.5 8.5 16.0
89. Sazonov,Fedor   1606 M   BEL 2 0 3 2.5 8.0 17.5
90. Dejna,Maksymilian   1740   Oberbilker SV GER 2 0 3 2.5 8.0 14.5
91. Boatca,Luca   1489 M   BEL 2 1 3 2.5 7.0 16.0
92. Schmitz,Constanti   1190   SV Erftstadt GER 1 3 2 2.5 6.5 15.0
93. Welzel,Philipp   2215 * SV Dinslaken GER 2 0 2 2.0 11.0 21.5
94. Menzel, Clemens           2 0 4 2.0 9.0 19.5
95. Wiedenbruch,Silke   1153 W Düsseldorfer SK GER 1 2 3 2.0 8.0 17.0
96. Rades,Andreas   1539   MTV Langenberg GER 2 0 4 2.0 7.0 19.0
97. Vaghef,Mohammad R   1523   SG Porz GER 1 1 3 2.0 7.0 18.0
98. Vortmeier,Jan   1606   PSV Duisburg GER 2 0 4 2.0 7.0 17.5
99. Ricken,Harald   1020   SK Turm Schiefb - 2 0 4 2.0 7.0 16.5
100. Sazonov, Andrei         BEL 1 1 3 2.0 7.0 16.0
101. Chennamangalam,As   1663   Düsseldorfer SV GER 1 2 3 2.0 7.0 12.0
102. Reichard,Sven,Dr.   1365   USV TU Dresden GER 0 4 2 2.0 6.5 17.0
103. Spelleken,Mark   1517   SC Kahl GER 1 2 3 2.0 6.5 16.5
104. Payes,Marco   1650 * SK Holsterhause GER 1 1 3 2.0 6.5 16.0
105. Schuricht,Dirk,Dr   1330   SK Turm Kleve GER 1 2 3 2.0 6.5 15.5
106. Fernschild,Ulrich   1526   Mönchengladbach GER 2 0 4 2.0 6.0 16.0
107. Oberst,Alfred   1430   OSC Rheinhausen GER 2 0 4 2.0 5.0 15.5
108. Luven,Thomas   1468   Krefelder SK Tu GER 2 0 4 2.0 5.0 15.0
109. Van der Hagen,Ste   1537 M   NED 1 2 3 2.0 4.5 11.5
110. Knott,Karl-Heinz   1367   SF Essen-Katern GER 2 0 4 2.0 4.0 12.0
111. Osten,Horst   1390   BSW Wedau GER 0 3 3 1.5 6.0 17.0
112. Teng,David   1422 * Düsseldorfer SV GER 1 1 3 1.5 5.5 15.5
113. Hofmann,André   1028   Düsseldorfer SV - 0 2 3 1.5 5.5 15.5
114. van der Valk,Rein   1517 * Krefelder SK Tu GER 1 1 3 1.5 5.0 15.5
115. Woosmann,Klaus   1331   SF Brett vor'm  GER 1 1 4 1.5 4.0 11.5
116. Klimczak,Sascha   1458   SV Hilden GER 1 1 4 1.5 3.5 15.0
117. Thürnau,Constanti   1163 * SG Grün-Weiß Dr GER 1 1 3 1.5 3.5 12.5
118. Born, Tim           1 1 4 1.5 2.5 11.5
119. Weinkauf,Viktor   1972 * Aachener SV GER 1 0 1 1.0 6.0 16.5
120. Beyerle,Gregor       SK Turm Brüggen - 1 0 5 1.0 5.0 16.5
121. Klees,Robert   1505   SF Düsseldorf-S GER 1 0 5 1.0 4.0 15.5
122. Melian Esser,Sara   798 W SK Holsterhause - 1 0 5 1.0 3.0 15.0
123. Kaets,Jona   979   Klub Kölner SF - 1 0 5 1.0 3.0 11.0
124. Lorse,Heinz   1210   Mönchengladbach GER 1 0 5 1.0 2.0 14.0
125. Heidtkamp,Anna   1066 W Düsseldorfer SV GER 1 0 5 1.0 2.0 11.5
126. Kühn,Nicole   740 W SK Turm Schiefb GER 1 0 4 1.0 1.0 12.5
127. Dohmen,Franz Leo   1503 * Düsseldorfer SV GER 0 0 4 0.5 3.0 15.0
128. Saalberg,Karin   1363 W BSW Wedau GER 0 0 6 0.0 0.0 14.0

Krefelder Weihnachtsopen 2021

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunktePktSuBuchh
1. Diller,Daniel   2091   SC Erlangen GER 4 1 0 4.5 14.5 17.5
2. Knudsen,Simon   2188   SV Sterkrade-No GER 4 1 0 4.5 14.5 16.5
3. Pietzsch,Manuel   2104   SG Leipzig GER 4 1 0 4.5 14.5 15.5
4. Baerwolf,Steven   2314   SV Horst-Emsche GER 4 1 0 4.5 13.5 15.5
5. Coenen,Michael FM 2335   Düsseldorfer SK GER 4 1 0 4.5 13.0 15.0
6. Rebentisch,Tom   2129   SV Horst-Emsche GER 3 2 0 4.0 13.5 17.0
7. Klemenz,Luca   1992   Klub Kölner SF GER 4 0 1 4.0 13.0 15.5
8. Lorse,Matthias   1995   Mönchengladbach GER 3 2 0 4.0 12.5 14.5
9. van der Hagen,Loe   2078   SV Esens NED 3 2 0 4.0 12.5 13.0
10. Gutkin,Ilya FM 2290   Krefelder SK Tu GER 4 0 1 4.0 12.0 16.0
11. Klingler,Tobias   1864   SK Dinkelsbühl GER 4 0 1 4.0 12.0 15.0
12. Smeets,Kobe   1878 M   NED 3 2 0 4.0 12.0 14.5
13. Wagner,Julian   1977   SC Kempten GER 4 0 1 4.0 12.0 13.0
14. Tsakona,Maria   1867 W Münchener SC GRE 4 0 1 4.0 12.0 10.5
15. Prieb,Robert CM 1991   SG Bochum GER 3 1 1 3.5 13.0 14.5
16. Sonnenschein,Phil   2163   SV Dinslaken GER 3 1 1 3.5 12.5 18.0
17. Gramb,Marius   2095   Brühler SK GER 3 1 1 3.5 12.5 17.0
18. Spickermann,Sven   1923   SV Wersten GER 3 1 1 3.5 12.0 15.5
19. Sistig,Max   1924   SG Porz GER 3 1 1 3.5 11.5 14.5
20. Senay,Baris   1936 M   GER 3 1 1 3.5 11.5 13.5
21. Verfürth,Kevin   2034   SK Turm Kleve GER 3 1 1 3.5 11.5 13.0
22. Kühn,Viktoria   1844 W SK Turm Schiefb GER 3 1 1 3.5 11.0 15.0
23. Althoff,Ralph   1971   SF Brackel GER 3 1 1 3.5 11.0 13.5
24. Wiedenbruch,Paul   1885   Düsseldorfer SK GER 3 1 1 3.5 10.5 14.0
25. Edelmann,Oliver   1858   SK Gräfelfing GER 3 1 1 3.5 10.0 13.5
26. Ciornei,Dragos,Dr   2162   Oberhausener SV GER 3 1 1 3.5 10.0 13.0
27. Albers,Sasa   2113   SK Turm Kleve NED 3 1 1 3.5 10.0 11.5
28. Gutsche,Klaus   2034   TTC Blau-Weiß G GER 3 1 1 3.5 9.5 14.0
28. Nabhani,Amil   1551   SG Porz IRI 3 1 1 3.5 9.5 14.0
30. Lettko,Michael   1688   Schachfüchse Ke GER 3 1 1 3.5 8.5 11.0
31. Langner,Jasper   1983   Klub Kölner SF GER 3 0 2 3.0 11.0 16.5
32. Luncescu,Christia   2160   Düsseldorfer SK GER 2 2 1 3.0 11.0 16.5
33. Nathan,Laksan   1572   Vorw.Orient Mai GER 3 0 2 3.0 11.0 16.0
34. Atkins,David   1747   SV Wersten GER 3 0 2 3.0 10.0 14.0
35. Kruse,Victor   1902   SK Köln-Südwest GER 2 2 1 3.0 10.0 12.5
36. Schläbitz,Joel   1770   SF Köln-Longeri GER 2 2 1 3.0 9.5 14.5
36. Lin,Timo Wentong   1550   zweihochsechs B GER 2 2 1 3.0 9.5 14.5
38. Hofmann,Marko   1935   SV Seubelsdorf GER 2 2 1 3.0 9.5 13.0
39. Goldenstein,Arnd   1917   Klub Kölner SF GER 2 2 1 3.0 9.5 12.0
40. Mohrholz,Stefan   2015   OSC Rheinhausen GER 3 0 2 3.0 9.0 14.5
41. Mukovskiy,Peter   1789   Düsseldorfer SK GER 3 0 2 3.0 9.0 13.5
42. Ufer,Max   1047   Klub Kölner SF GER 3 0 2 3.0 9.0 13.0
43. Nopper,Louis   1697   Schachfüchse Ke GER 2 2 1 3.0 9.0 13.0
44. Huber,Lukas   1916   SC Tannhausen GER 2 2 1 3.0 9.0 12.5
45. Reinl,Anton   1696   SK Gräfelfing GER 3 0 2 3.0 9.0 12.0
46. Kühn,Marvin   1596   SK Gräfelfing GER 2 2 1 3.0 8.5 15.0
47. Schuricht,Emil Fr   1694   SK Turm Kleve GER 2 2 1 3.0 8.5 13.5
48. Jasper, Timm       SK Gräfelfing - 2 2 1 3.0 8.5 12.5
49. Panjer,Sydney   1852   Krefelder SK Tu GER 3 0 2 3.0 8.0 12.0
50. Hinnenberg,Benjam   1797   MTV Dannenberg GER 3 0 2 3.0 8.0 10.0
51. Gründker,Jona   1379   SC Erkrath - 3 0 2 3.0 7.0 12.5
52. Juntermanns,Peter   1482   SV Dormagen GER 3 0 2 3.0 6.0 11.5
53. Pfaar,Zeno   1508   Klub Kölner SF - 3 0 2 3.0 6.0 10.5
