5. Krefelder Weihnachtsopen

2019

Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 10. Wilk,Wolf-Christ   (2) - 1. Coenen,Michael FM (2) 0 - 1  
2 2. Heinert,Eugen   (2) - 9. Drill,Frank   (2) ½ - ½  
3 4. Winkel,Peter   (2) - 12. Gutkin,Ilya   (2) 0 - 1  
4 16. Sokalska,Olena WFM (2) - 5. Fehling,Michael,   (2) 0 - 1  
5 6. Ratering,Jona   (2) - 13. König,Christian   (2) ½ - ½  
6 8. Kuipers,Dustin   (2) - 74. Ismailov,Deni   (2) 1 - 0  
7 3. Mietner,Wolfgang   (1½) - 27. Bishoen,Bob   (1½) 1 - 0  
8 33. Eickholt,Marc   (1½) - 7. van der Valk,Nik   (1½) ½ - ½  
9 38. Reuter,Julian-Fr   (1½) - 11. Ophüls,Jan   (1½) 0 - 1  
10 29. Lorse,Matthias   (1½) - 15. Steingrobe,Udo   (1½) 0 - 1  
11 19. Wilde,Justin   (1½) - 52. Rousselet,Bruno   (1½) 1 - 0  
12 25. Abramowski,Joerg   (1½) - 70. Kudryavtsev,Egor   (1½) 1 - 0  
13 14. Mohrholz,Stefan   (1) - 37. Bartels,Simon   (1) 1 - 0  
14 18. Schüller,Tobias   (1) - 40. Nopper,Louis   (1) ½ - ½  
15 20. Busche,Klaus   (1) - 44. Halfmann,Peter   (1) 1 - 0  
16 43. Spreer,Lutz   (1) - 22. Bondarchuk,Vadim   (1) 0 - 1  
17 45. Bacaksiz,Bilal   (1) - 23. Borkhardt,Arndt   (1) ½ - ½  
18 24. Valenta,Richard   (1) - 48. Schumacher,Peter   (1) 1 - 0  
19 26. Peters,Jens   (1) - 60. Osten,Sonja   (1) 1 - 0  
20 47. Mukovskiy,Peter   (1) - 28. Sell,Markus   (1) 1 - 0  
21 51. Mann,Gergely   (1) - 30. Rath,Karl-Felix   (1) 0 - 1  
22 31. Vestrick,Frank   (1) - 68. Boatca,Luca   (1) 1 - 0  
23 53. Fernschild,Ulric   (1) - 32. Kocur,Marc   (1) 0 - 1  
24 61. Dohmen,Franz Leo   (1) - 34. Pishanidar,Borzo   (1) 0 - 1  
25 35. Badermann,Daniel   (1) - 73. Mies,Frederik   (1) 1 - 0  
26 65. Buchholz,Bernd   (1) - 36. Westermann,Walte   (1) 0 - 1  
27 17. Fuß,Jean-Pierre   (½) - 50. Dubberke,Alexand   (½) 1 - 0  
28 21. Kühn,Viktoria   (½) - 56. Lettko,Michael   (½) ½ - ½  
29 39. Oezdemir,Edwin-D   (½) - 58. Dückers,Benedikt   (½) 1 - 0  
30 41. Bießner,Eberhard   (½) - 59. van der Valk,Rei   (½) 1 - 0  
31 69. Conrad,Janis   (½) - 55. Unkrig,Frank   (½) 1 - 0  
32 63. Luven,Thomas   (0) - 42. Diehl,Andreas   (0) 1 - 0  
33 64. Albrecht,Philipp   (0) - 46. von der Weyden,L   (0) 0 - 1  
34 49. Payes Kanders,Va   (0) - 66. Panjer,Sidney   (0) 0 - 1  
35 67. Woosmann,Klaus   (0) - 54. Mann,Boldizsár   (0) 0 - 1  
36 57. Rades,Andreas   (0) - 71. Lorse,Heinz   (0) 1 - 0  
37 72. Vogt,Michael   (0) - 62. Juntermanns,Pete   (0) 0 - 1  

5. Krefelder Weihnachtsopen

2019

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 39. Oezdemir,Edwin-D   () - 1. Coenen,Michael FM () 0 - 1  
2 2. Heinert,Eugen   () - 40. Nopper,Louis   () 1 - 0  
3 41. Bießner,Eberhard   () - 3. Mietner,Wolfgang   () 0 - 1  
4 4. Winkel,Peter   () - 42. Diehl,Andreas   () 1 - 0  
5 43. Spreer,Lutz   () - 5. Fehling,Michael,   () 0 - 1  
6 6. Ratering,Jona   () - 44. Halfmann,Peter   () 1 - 0  
7 45. Bacaksiz,Bilal   () - 7. van der Valk,Nik   () 0 - 1  
8 8. Kuipers,Dustin   () - 46. von der Weyden,L   () 1 - 0  
9 47. Mukovskiy,Peter   () - 9. Drill,Frank   () 0 - 1  
10 10. Wilk,Wolf-Christ   () - 48. Schumacher,Peter   () 1 - 0  
11 49. Payes Kanders,Va   () - 11. Ophüls,Jan   () 0 - 1  
12 12. Gutkin,Ilya   () - 50. Dubberke,Alexand   () 1 - 0  
13 51. Mann,Gergely   () - 13. König,Christian   () 0 - 1  
14 14. Mohrholz,Stefan   () - 52. Rousselet,Bruno   () ½ - ½  
15 53. Fernschild,Ulric   () - 15. Steingrobe,Udo   () 0 - 1  
16 16. Sokalska,Olena WFM () - 54. Mann,Boldizsár   () 1 - 0  
17 55. Unkrig,Frank   () - 18. Schüller,Tobias   () 0 - 1  
18 19. Wilde,Justin   () - 56. Lettko,Michael   () 1 - 0  
19 57. Rades,Andreas   () - 20. Busche,Klaus   () 0 - 1  
20 21. Kühn,Viktoria   () - 58. Dückers,Benedikt   () ½ - ½  
21 59. van der Valk,Rei   () - 23. Borkhardt,Arndt   () 0 - 1  
22 24. Valenta,Richard   () - 60. Osten,Sonja   () 0 - 1  
23 61. Dohmen,Franz Leo   () - 25. Abramowski,Joerg   () 0 - 1  
24 26. Peters,Jens   () - 62. Juntermanns,Pete   () 1 - 0  
25 63. Luven,Thomas   () - 28. Sell,Markus   () 0 - 1  
26 29. Lorse,Matthias   () - 64. Albrecht,Philipp   () 1 - 0  
27 65. Buchholz,Bernd   () - 30. Rath,Karl-Felix   () 0 - 1  
28 31. Vestrick,Frank   () - 66. Panjer,Sidney   () 1 - 0  
29 67. Woosmann,Klaus   () - 32. Kocur,Marc   () 0 - 1  
30 33. Eickholt,Marc   () - 68. Boatca,Luca   () 1 - 0  
31 69. Conrad,Janis   () - 34. Pishanidar,Borzo   () 0 - 1  
32 35. Badermann,Daniel   () - 70. Kudryavtsev,Egor   () 0 - 1  
33 71. Lorse,Heinz   () - 36. Westermann,Walte   () 0 - 1  
34 37. Bartels,Simon   () - 72. Vogt,Michael   () 1 - 0  
35 73. Mies,Frederik   () - 38. Reuter,Julian-Fr   () 0 - 1  
36 74. Ismailov,Deni   () - 75. spielfrei   () + - -  

5. Krefelder Weihnachtsopen

2019

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TNrTeilnehmerELONWZTWZATitVerein/OrtLanGeburt
1. Coenen,Michael 2355 2323 2355   FM Düsseldorfer SK 14/2 GER 1988
2. Heinert,Eugen 2223 2208 2223     OSC Rheinhausen 04 e GER 1986
3. Mietner,Wolfgang 2172 2191 2191     Bahn-SK  Weiße Dame  GER 1971
4. Winkel,Peter 2190 2178 2190     Krefelder SK Turm 18 GER 1998
5. Fehling,Michael,Prof 2178 2105 2178     Hamburger SK von 183 GER 1963
6. Ratering,Jona 2163 2104 2163     SV Turm Kamp-Lintfor GER 1997
7. van der Valk,Niklas 2149 2140 2149     SG Trier GER 1992
8. Kuipers,Dustin 2145 2102 2145     SV Mülheim-Nord 1931 GER 1985
9. Drill,Frank 2056 2100 2100     SF Neuberg GER 1963
10. Wilk,Wolf-Christian 2094   2094 M     SUI 1980
11. Ophüls,Jan 2073 2020 2073     SK Turm Rheydt 1929  GER 1993
12. Gutkin,Ilya 2071 2061 2071     Krefelder SK Turm 18 GER 2003
13. König,Christian 2053 2039 2053     Matt Inn Dortmund GER 1972
14. Mohrholz,Stefan 2034 2029 2034     OSC Rheinhausen 04 e GER 1969
15. Steingrobe,Udo 2023 1926 2023     Schachfüchse Kempen  GER 1952
16. Sokalska,Olena 2010 1926 2010 W WFM SK Turm Schiefbahn 1 UKR 1957
17. Fuß,Jean-Pierre 2008 1977 2008     SV Turm Sankt August GER 2000
18. Schüller,Tobias 1955 2007 2007     SV 1949 Herzogenrath GER 1992
19. Wilde,Justin 1976 1955 1976     Sportgemeinschaft Ka GER 2001
20. Busche,Klaus 1962 1948 1962     SV Ahlen 1954 e. V. GER 1955
21. Kühn,Viktoria 1956 1904 1956 W   SK Turm Schiefbahn 1 GER 1984
22. Bondarchuk,Vadim 1955 1910 1955     Rheydter SV 1920 GER 1981
23. Borkhardt,Arndt 1953   1953 M     GER 1963
24. Valenta,Richard 1940 1918 1940     SC Kevelaer 1948 e.  GER 1990
25. Abramowski,Joerg 1939   1939 M     GER 1961
26. Peters,Jens 1879 1912 1912     OSC Rheinhausen 04 e GER 1999
27. Bishoen,Bob 1911   1911 M     NED 1980
28. Sell,Markus 1890 1810 1890     SK Bocholt 1926 e. V GER 1970
29. Lorse,Matthias 1876 1832 1876     Mönchengladbacher SV GER 2004
30. Rath,Karl-Felix 1759 1870 1870     Sportgemeinschaft Ka GER 2000
31. Vestrick,Frank 1868 1726 1868     SV Heiden 62 e. V. GER 1978
32. Kocur,Marc 1835 1785 1835     SVigung Übach-Palenb BEL 1965
33. Eickholt,Marc 1821 1750 1821     Bahn-SK  Weiße Dame  GER 1990
34. Pishanidar,Borzou 1816 1803 1816     SV Andernach GER 1983
35. Badermann,Daniel 1780 1625 1780     Schachfüchse Kempen  GER 2002
36. Westermann,Walter 1747 1714 1747     SV 1922 Hilden GER 1951
37. Bartels,Simon 1689 1738 1738     Mönchengladbacher SV GER 2004
38. Reuter,Julian-Frank 1724 1729 1729     Krefelder SK Turm 18 GER 2000
39. Oezdemir,Edwin-Danie 1722 1666 1722     Düsseldorfer SK 14/2 GER 2001
40. Nopper,Louis 1595 1722 1722     Schachfüchse Kempen  GER 2003
41. Bießner,Eberhard 1718 1681 1718     Rheydter SV 1920 GER 1942
42. Diehl,Andreas 1684 1479 1684     SV 1922 Hilden GER 1966
43. Spreer,Lutz 1670 1681 1681     Erster Burgstädter S GER 1983
44. Halfmann,Peter 1681 1596 1681     OSC Rheinhausen 04 e GER 1951
45. Bacaksiz,Bilal 1673 1662 1673     SF Springer Bochum 1 GER 1984
46. von der Weyden,Louis 1643 1648 1648     Krefelder SK Turm 18 GER 2005
47. Mukovskiy,Peter 1626 1625 1626     Düsseldorfer SK 14/2 GER 2005
48. Schumacher,Peter 1619 1514 1619     SV Wesel 1928 e. V. GER 1962
49. Payes Kanders,Valent 1499 1614 1614     SF Essen-Katernberg  GER 2005
50. Dubberke,Alexander 1613 1460 1613     Bahn-SK  Weiße Dame  GER 1996
51. Mann,Gergely 1397 1611 1611     SF Essen-Werden 1924 GER 2005
52. Rousselet,Bruno 1608 1450 1608     Schachfüchse Kempen  GER 1973
53. Fernschild,Ulrich 1596 1484 1596     Mönchengladbacher SV GER 1951
54. Mann,Boldizsár   1593 1593     SF Essen-Werden 1924 - 2004
55. Unkrig,Frank 1570 1448 1570     SK Turm Kleve 1974 e GER 1973
56. Lettko,Michael 1399 1546 1546     Schachfüchse Kempen  GER 2000
57. Rades,Andreas 1528 1450 1528     Männer-Turn-Verein L GER 1967
58. Dückers,Benedikt 1444 1518 1518     Krefelder SK Turm 18 GER 2003
59. van der Valk,Reiner, 1516 1294 1516 *   SF Brett vor'm Kopp  GER 1958
60. Osten,Sonja 1446 1509 1509 W   Bahn-SK  Weiße Dame  GER 2003
61. Dohmen,Franz Leo 1503 1436 1503     Düsseldorfer SV 1854 GER 1938
62. Juntermanns,Peter 1489 1491 1491     SV Dormagen 1947 GER 1961
63. Luven,Thomas 1481 1396 1481     Krefelder SK Turm 18 GER 1963
64. Albrecht,Philipp 1460 1431 1460     SF Brett vor'm Kopp  GER 1996
65. Buchholz,Bernd   1428 1428     SV Neukirchen-Vluyn  GER 1961
66. Panjer,Sidney 1377 1411 1411     Krefelder SK Turm 18 GER 2004
67. Woosmann,Klaus 1355 985 1355     SF Brett vor'm Kopp  GER 1963
68. Boatca,Luca 1352   1352     SVigung Übach-Palenb - 2008
69. Conrad,Janis 1344 1310 1344     SV Welper 1922 e. V. GER 1999
70. Kudryavtsev,Egor 1326   1326 M     RUS 2005
71. Lorse,Heinz   1293 1293     Mönchengladbacher SV GER 1957
72. Vogt,Michael 1290 1275 1290     SF Brett vor'm Kopp  GER 1962
73. Mies,Frederik   971 971     SF 1958 Bitburg e.V. GER 2003
74. Ismailov,Deni       M     GER 2004
75. spielfrei                

5. Krefelder Weihnachtsopen

2019

Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Coenen,Michael FM (1) - 20. Busche,Klaus   (1) 1 - 0  
2 23. Borkhardt,Arndt   (1) - 2. Heinert,Eugen   (1) 0 - 1  
3 3. Mietner,Wolfgang   (1) - 25. Abramowski,Joerg   (1) ½ - ½  
4 28. Sell,Markus   (1) - 4. Winkel,Peter   (1) 0 - 1  
5 5. Fehling,Michael,   (1) - 26. Peters,Jens   (1) 1 - 0  
6 30. Rath,Karl-Felix   (1) - 6. Ratering,Jona   (1) 0 - 1  
7 7. van der Valk,Nik   (1) - 29. Lorse,Matthias   (1) ½ - ½  
8 32. Kocur,Marc   (1) - 8. Kuipers,Dustin   (1) 0 - 1  
9 9. Drill,Frank   (1) - 31. Vestrick,Frank   (1) 1 - 0  
10 34. Pishanidar,Borzo   (1) - 10. Wilk,Wolf-Christ   (1) 0 - 1  
11 11. Ophüls,Jan   (1) - 33. Eickholt,Marc   (1) ½ - ½  
12 36. Westermann,Walte   (1) - 12. Gutkin,Ilya   (1) 0 - 1  
13 13. König,Christian   (1) - 37. Bartels,Simon   (1) 1 - 0  
14 15. Steingrobe,Udo   (1) - 38. Reuter,Julian-Fr   (1) ½ - ½  
15 60. Osten,Sonja   (1) - 16. Sokalska,Olena WFM (1) 0 - 1  
16 18. Schüller,Tobias   (1) - 74. Ismailov,Deni   (1) - - +  
17 70. Kudryavtsev,Egor   (1) - 19. Wilde,Justin   (1) ½ - ½  
18 22. Bondarchuk,Vadim   (½) - 14. Mohrholz,Stefan   (½) ½ - ½  
19 27. Bishoen,Bob   (½) - 17. Fuß,Jean-Pierre   (½) 1 - 0  
20 52. Rousselet,Bruno   (½) - 21. Kühn,Viktoria   (½) 1 - 0  
21 58. Dückers,Benedikt   (½) - 24. Valenta,Richard   (0) 0 - 1  
22 54. Mann,Boldizsár   (0) - 35. Badermann,Daniel   (0) 0 - 1  
23 55. Unkrig,Frank   (0) - 39. Oezdemir,Edwin-D   (0) ½ - ½  
24 40. Nopper,Louis   (0) - 57. Rades,Andreas   (0) 1 - 0  
25 56. Lettko,Michael   (0) - 41. Bießner,Eberhard   (0) ½ - ½  
26 42. Diehl,Andreas   (0) - 61. Dohmen,Franz Leo   (0) 0 - 1  
27 62. Juntermanns,Pete   (0) - 43. Spreer,Lutz   (0) 0 - 1  
28 44. Halfmann,Peter   (0) - 63. Luven,Thomas   (0) 1 - 0  
29 64. Albrecht,Philipp   (0) - 45. Bacaksiz,Bilal   (0) 0 - 1  
30 46. von der Weyden,L   (0) - 65. Buchholz,Bernd   (0) 0 - 1  
31 66. Panjer,Sidney   (0) - 47. Mukovskiy,Peter   (0) 0 - 1  
32 48. Schumacher,Peter   (0) - 67. Woosmann,Klaus   (0) 1 - 0  
33 68. Boatca,Luca   (0) - 49. Payes Kanders,Va   (0) 1 - 0  
34 50. Dubberke,Alexand   (0) - 69. Conrad,Janis   (0) ½ - ½  
35 71. Lorse,Heinz   (0) - 51. Mann,Gergely   (0) 0 - 1  
36 72. Vogt,Michael   (0) - 53. Fernschild,Ulric   (0) 0 - 1  
37 73. Mies,Frederik   (0) - 75. spielfrei   (0) + - -  

Krefelder Weihnachtsopen

2018

Inoffizielle Turnierauswertung nach  E L O
Nr.TeilnehmerTit.AtLandRoNivWWenRpRnDiff.(K2
1. Henrichs,Thomas IM   GER 2449 2086 5.5 6.30 7 2316 2433 -16.00
2. Coenen,Michael FM   GER 2355 2076 6.0 5.88 7 2385 2357 + 2.40
3. Welzel,Philipp     GER 2251 2041 5.5 5.39 7 2271 2253 + 2.20
4. Fehling,Michael,P     GER 2184 1988 5.0 5.25 7 2146 2179 - 5.00
5. Heinert,Eugen     GER 2160 2125 5.0 3.85 7 2283 2183 +23.00
6. Melde,Benjamin     GER 2145 2094 5.0 3.99 7 2252 2165 +20.20
7. van der Valk,Nikl     GER 2139 1945 5.0 5.25 7 2103 2134 - 5.00
8. Liedmann,Dennis     GER 2135 2097 6.0 3.85 7 2406 2178 +43.00
9. Winkel,Peter     GER 2132 2001 4.5 4.76 7 2103 2127 - 5.20
10. Ratering,Jona     GER 2109 2029 5.0 4.27 7 2187 2124 +14.60
11. Meis,Carsten     GER 2101 1921 3.5 4.44 6 1978 2082 -18.80
12. Kreutzmann,Duke F     SUI 2073 1891 3.0 4.44 6 1891 2044 -28.80
13. Gutkin,Ilya     GER 2063 1896 3.5 4.32 6 1953 2047 -16.40
14. Sokalskaja,Elena WFM W UKR 2062 1817 5.0 5.60 7 1975 2050 -12.00
15. Ophüls,Jan     GER 2057 2015 4.0 3.92 7 2065 2059 + 1.60
16. Drill,Frank   * GER 2029 1904 3.5 3.35 5 2053 2032 + 3.00
17. Gula,Julian     GER 1997 1827 4.0 5.04 7 1877 1976 -20.80
18. Valenta,Richard     GER 1995 1908 3.5 3.72 6 1965 1991 - 4.40
19. Ebert,Jürgen   * GER 1990 1918 3.5 3.00 5 2067 2000 +10.00
20. Borkhardt,Arndt   M GER 1985 1722 3.0 4.92 6 1722 1947 -38.40
21. Mohrholz,Stefan     GER 1985 1943 5.0 3.92 7 2101 2007 +21.60
22. Sokalska,Viktoriy     GER 1982 1733 4.0 5.67 7 1783 1949 -33.40
23. Besel,Waldemar     GER 1980 1719 3.0 4.92 6 1719 1942 -38.40
24. Bondarchuk,Vadim     GER 1972 1891 3.0 3.66 6 1891 1959 -13.20
25. Oltmanns,Jan     GER 1958 1929 4.0 3.78 7 1979 1962 + 4.40
26. Boxberg,Oliver Ge     GER 1950 1773 3.0 4.38 6 1773 1922 -27.60
27. Komans,Dieter     GER 1946 1887 4.0 4.06 7 1937 1945 - 1.20
28. Hanke,Stefan     GER 1942 1840 4.5 4.48 7 1942 1942 + 0.40
29. Verfürth,Kevin     GER 1921 1920 5.0 3.50 7 2078 1951 +30.00
30. Rath,Karl-Felix     GER 0 1831 2.0 2.00 5 1759 1759 + 0.00
31. Coenen,Siegfried     GER 1895 1698 3.0 4.50 6 1698 1865 -30.00
32. Iov,Dmitrii     MDA 1886 1907 3.5 3.29 7 1907 1890 + 4.20
33. Zens,Rolf     GER 1880 1962 2.0 1.95 5 1890 1881 + 1.00
34. Eickholt,Marc     GER 1839 1767 2.0 3.00 5 1695 1819 -20.00
35. Wiedenbruch,Paul     GER 1625 1931 3.5 0.84 6 1988 1678 +53.20
36. Westermann,Walter     GER 1780 1987 0.0 0.69 3 1310 1766 -13.80
37. Reuter,Julian-Fra     GER 1738 1861 2.0 1.98 6 1736 1738 + 0.40
38. Halfmann,Peter     GER 1720 1757 2.5 2.70 6 1700 1716 - 4.00
39. Rousselet,Bruno     GER 1704 1544 2.5 4.97 7 1442 1655 -49.40
40. Faber,Lennart     GER 1697 1770 3.0 2.40 6 1770 1709 +12.00
41. Osten,Stefan     GER 1674 1834 2.0 1.74 6 1709 1679 + 5.20
42. Bießner,Eberhard     GER 1696 1855 3.5 2.03 7 1855 1725 +29.40
43. Wouatong Nguebdob     GER 1675 1740 3.0 2.46 6 1740 1686 +10.80
44. Sobeck,Oskar     GER 1671 1839 4.0 1.96 7 1889 1712 +40.80
45. Schumacher,Peter     GER 1661 1582 1.0 3.05 5 1342 1620 -41.00
46. Cieslik,Thomas     GER 1529 1606 2.0 1.56 4 1606 1538 + 8.80
47. Vortmeier,Jan     GER 1643 1845 2.0 1.20 5 1773 1659 +16.00
48. Dubberke,Alexande     GER 1639 1736 1.0 1.48 4 1543 1629 - 9.60
49. von der Weyden,Lo     GER 1550 1794 1.5 1.00 5 1645 1560 +10.00
50. Schelhorn,Paul     GER 1598 1716 3.5 2.38 7 1716 1620 +22.40
51. Fernschild,Ulrich     GER 1590 1742 2.0 1.80 6 1617 1594 + 4.00
52. Unkrig,Frank     GER 1586 1743 0.0 1.16 4 1066 1563 -23.20
53. Spreu,Jörg     GER 1583 1748 2.5 1.68 6 1691 1599 +16.40
54. van der Valk,Rein     GER 1567 1709 0.5 1.24 4 1387 1552 -14.80
55. Thirumoolanathan,     - 0 1563 1.5 1.50 6 1370 1370 + 0.00
56. Osten,Sonja   W GER 1465 1728 1.0 1.08 6 1455 1463 - 1.60
57. Gutkin,David     GER 1533 1701 2.0 1.68 6 1576 1539 + 6.40
58. Luven,Thomas     GER 1489 1690 1.5 1.44 6 1497 1490 + 1.20
59. Masa,Cagan     GER 1482 1532 1.5 2.15 5 1383 1469 -13.00
60. Dückers,Benedikt     GER 1472 1695 1.0 1.32 6 1422 1466 - 6.40
61. Oberst,Alfred     GER 1469 1581 0.5 1.40 4 1259 1451 -18.00
62. Zorko,Simon     GER 1468 1673 2.0 1.20 5 1601 1484 +16.00
63. Dursun,Ali Berk     GER 1446 1540 1.5 2.22 6 1347 1432 -14.40
64. Nopper,Louis     GER 1423 1751 3.0 0.78 6 1751 1467 +44.40
65. Albrecht,Philipp     GER 1367 1721 2.0 0.66 6 1596 1394 +26.80
66. Vogt,Michael     GER 1286 1566 1.0 0.80 5 1326 1290 + 4.00
67. Zajec,Jos     GER 0 1698 1.0 1.00 5 1458 1458 + 0.00
68. Settinger,Steven     GER 0 1716 2.0 2.00 7 1558 1558 + 0.00
69. Lettko,Michael     GER 1227 1548 2.0 0.91 7 1390 1249 +21.80
70. Rath,Heinz Georg     GER 0 1614 1.5 1.50 5 1465 1465 + 0.00
71. Woosmann,Klaus     - 0 1548 2.0 2.00 7 1390 1390 + 0.00
72. Wiedenbruch,Silke   W GER 0 1547 0.0 0.00 5 870 870 + 0.00
73. Lorse,Matthias     - 0 1822 4.0 4.00 7 1835 1835 + 0.00
74. Zab,Gunnar   M GER 0 1665 2.0 2.00 5 1593 1593 + 0.00