Uncategorised
Weihnachts-Open 2016
Krefelder Schachklub Turm 1851 e.V.
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11. | Markgraf,Jonas | (2) | - | 1. | Schiffer,Stefan | (2) | 1 - 0 | |||
2 | 2. | Heinert,Eugen | (1½) | - | 8. | Verfürth,Thomas | (2) | 0 - 1 | |||
3 | 15. | Bondarchuk,Vadim | (1½) | - | 4. | Fehling,Michael,Prof | (1½) | ½ - ½ | |||
4 | 5. | Czybik,Nils-Patrick | (1½) | - | 16. | Besel,Waldemar | (1½) | 0 - 1 | |||
5 | 19. | Verfürth,Kevin | (1½) | - | 6. | Ciornei,Dragos,Dr. | (1½) | ½ - ½ | |||
6 | 7. | Dickel,Jens | (1½) | - | 18. | Mohrholz,Stefan | (1½) | 1 - 0 | |||
7 | 9. | Liedmann,Dennis | (1½) | - | 20. | Schülke,Tilman | (1½) | 0 - 1 | |||
8 | 21. | Valenta,Richard | (1½) | - | 10. | Schaum,Moritz | (1½) | 1 - 0 | |||
9 | 13. | Vasiljev,Jurij | (1½) | - | 24. | Peters,Jens | (1½) | 1 - 0 | |||
10 | 25. | Giacometto,Mario | (1½) | - | 14. | Ophüls,Jan | (1½) | ½ - ½ | |||
11 | 3. | Winkel,Peter | (1) | - | 34. | Ipekyilmaz,Tayfun | (1) | 1 - 0 | |||
12 | 12. | Juziak,Peter | (1) | - | 36. | Turp,Hüseyin | (1) | 0 - 1 | |||
13 | 17. | Winter,Astrid | (1) | - | 46. | Ricken,Katharina | (1) | 1 - 0 | |||
14 | 31. | Wilschrey,Andreas | (1) | - | 22. | Alonso,Jose Antonio | (1) | 0 - 1 | |||
15 | 23. | Otto,Michael | (1) | - | 40. | Fernschild,Ulrich | (1) | 1 - 0 | |||
16 | 37. | Bacaksiz,Bilal | (1) | - | 26. | Gula,Julian | (1) | 0 - 1 | |||
17 | 30. | Westendorp,Christian | (1) | - | 50. | Kublanov,Jakov,Dr. | (1) | ½ - ½ | |||
18 | 27. | Rohfleisch,Daniel | (½) | - | 38. | Hartjes,Jenny | (½) | ½ - ½ | |||
19 | 35. | Hauffe,Frank | (½) | - | 28. | Vovchik,Vladimir | (½) | 0 - 1 | |||
20 | 29. | Halfmann,Peter | (½) | - | 42. | Roth,Christian | (½) | ½ - ½ | |||
21 | 45. | Ipekyilmaz,Mert | (½) | - | 32. | Roth,Jan Paul | (½) | ½ - ½ | |||
22 | 43. | Juntermanns,Peter | (½) | - | 33. | Kublanov,Carolin | (0) | 0 - 1 | |||
23 | 39. | Unkrig,Frank | (0) | - | 48. | Frese,David | (0) | 1 - 0 | |||
24 | 47. | von der Weyden,Louis | (0) | - | 44. | Rades,Andreas | (0) | 0 - 1 | |||
25 | 49. | Schittko,Jolien | (0) | - | 51. | spielfrei | (0) | + - - |
Weihnachts-Open 2016
Krefelder Schachklub Turm 1851 e.V.
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Schiffer,Stefan | (5) | - | 7. | Dickel,Jens | (5) | ½ - ½ | |||
2 | 13. | Vasiljev,Jurij | (4½) | - | 4. | Fehling,Michael,Prof | (4½) | 0 - 1 | |||
3 | 22. | Alonso,Jose Antonio | (4½) | - | 6. | Ciornei,Dragos,Dr. | (4½) | 0 - 1 | |||
4 | 5. | Czybik,Nils-Patrick | (4) | - | 10. | Schaum,Moritz | (4½) | 1 - 0 | |||
5 | 14. | Ophüls,Jan | (4) | - | 11. | Markgraf,Jonas | (4) | 0 - 1 | |||
6 | 2. | Heinert,Eugen | (3½) | - | 20. | Schülke,Tilman | (3½) | 1 - 0 | |||
7 | 3. | Winkel,Peter | (3½) | - | 21. | Valenta,Richard | (3½) | 1 - 0 | |||
8 | 12. | Juziak,Peter | (3½) | - | 24. | Peters,Jens | (3½) | ½ - ½ | |||
9 | 15. | Bondarchuk,Vadim | (3½) | - | 27. | Rohfleisch,Daniel | (3½) | ½ - ½ | |||
10 | 19. | Verfürth,Kevin | (3½) | - | 26. | Gula,Julian | (3½) | ½ - ½ | |||
11 | 8. | Verfürth,Thomas | (3) | - | 42. | Roth,Christian | (3) | 1 - 0 | |||
12 | 17. | Winter,Astrid | (3) | - | 18. | Mohrholz,Stefan | (3) | 0 - 1 | |||
13 | 23. | Otto,Michael | (3) | - | 36. | Turp,Hüseyin | (3) | ½ - ½ | |||
14 | 25. | Giacometto,Mario | (3) | - | 40. | Fernschild,Ulrich | (3) | 1 - 0 | |||
15 | 35. | Hauffe,Frank | (2½) | - | 16. | Besel,Waldemar | (2½) | 0 - 1 | |||
16 | 28. | Vovchik,Vladimir | (2½) | - | 38. | Hartjes,Jenny | (2½) | ½ - ½ | |||
17 | 39. | Unkrig,Frank | (2½) | - | 29. | Halfmann,Peter | (2½) | 0 - 1 | |||
18 | 46. | Ricken,Katharina | (2½) | - | 30. | Westendorp,Christian | (2½) | 0 - 1 | |||
19 | 34. | Ipekyilmaz,Tayfun | (2½) | - | 50. | Kublanov,Jakov,Dr. | (2½) | ½ - ½ | |||
20 | 37. | Bacaksiz,Bilal | (2) | - | 33. | Kublanov,Carolin | (2) | 0 - 1 | |||
21 | 45. | Ipekyilmaz,Mert | (2) | - | 47. | von der Weyden,Louis | (2) | 1 - 0 | |||
22 | 43. | Juntermanns,Peter | (1½) | - | 48. | Frese,David | (1½) | ½ - ½ | |||
23 | 49. | Schittko,Jolien | (1½) | - | 44. | Rades,Andreas | (1½) | 0 - 1 |
Weihnachts-Open 2016
Krefelder Schachklub Turm 1851 e.V.
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11. | Markgraf,Jonas | (4) | - | 13. | Vasiljev,Jurij | (3½) | 0 - 1 | |||
2 | 8. | Verfürth,Thomas | (3) | - | 1. | Schiffer,Stefan | (3) | 0 - 1 | |||
3 | 20. | Schülke,Tilman | (3) | - | 4. | Fehling,Michael,Prof | (3) | ½ - ½ | |||
4 | 15. | Bondarchuk,Vadim | (3) | - | 6. | Ciornei,Dragos,Dr. | (3) | ½ - ½ | |||
5 | 7. | Dickel,Jens | (3) | - | 14. | Ophüls,Jan | (3) | 1 - 0 | |||
6 | 2. | Heinert,Eugen | (2½) | - | 22. | Alonso,Jose Antonio | (2½) | 0 - 1 | |||
7 | 3. | Winkel,Peter | (2½) | - | 18. | Mohrholz,Stefan | (2½) | ½ - ½ | |||
8 | 28. | Vovchik,Vladimir | (2½) | - | 10. | Schaum,Moritz | (2½) | 0 - 1 | |||
9 | 21. | Valenta,Richard | (2½) | - | 16. | Besel,Waldemar | (2½) | 1 - 0 | |||
10 | 12. | Juziak,Peter | (2) | - | 5. | Czybik,Nils-Patrick | (2½) | ½ - ½ | |||
11 | 17. | Winter,Astrid | (2) | - | 34. | Ipekyilmaz,Tayfun | (2) | ½ - ½ | |||
12 | 19. | Verfürth,Kevin | (2) | - | 36. | Turp,Hüseyin | (2) | ½ - ½ | |||
13 | 23. | Otto,Michael | (2) | - | 42. | Roth,Christian | (2) | 1 - 0 | |||
14 | 37. | Bacaksiz,Bilal | (2) | - | 25. | Giacometto,Mario | (2) | 0 - 1 | |||
15 | 45. | Ipekyilmaz,Mert | (2) | - | 26. | Gula,Julian | (2) | 0 - 1 | |||
16 | 39. | Unkrig,Frank | (2) | - | 24. | Peters,Jens | (1½) | 0 - 1 | |||
17 | 27. | Rohfleisch,Daniel | (1½) | - | 44. | Rades,Andreas | (1½) | 1 - 0 | |||
18 | 50. | Kublanov,Jakov,Dr. | (1½) | - | 29. | Halfmann,Peter | (1½) | 1 - 0 | |||
19 | 30. | Westendorp,Christian | (1½) | - | 40. | Fernschild,Ulrich | (1½) | ½ - ½ | |||
20 | 33. | Kublanov,Carolin | (1) | - | 47. | von der Weyden,Louis | (1) | 1 - 0 | |||
21 | 35. | Hauffe,Frank | (1) | - | 46. | Ricken,Katharina | (1) | ½ - ½ | |||
22 | 48. | Frese,David | (1) | - | 38. | Hartjes,Jenny | (1) | ½ - ½ | |||
23 | 49. | Schittko,Jolien | (1) | - | 43. | Juntermanns,Peter | (1) | ½ - ½ |
Weihnachts-Open 2016
Krefelder Schachklub Turm 1851 e.V.
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13. | Vasiljev,Jurij | (4½) | - | 1. | Schiffer,Stefan | (4) | 0 - 1 | |||
2 | 11. | Markgraf,Jonas | (4) | - | 7. | Dickel,Jens | (4) | 0 - 1 | |||
3 | 4. | Fehling,Michael,Prof. | (3½) | - | 21. | Valenta,Richard | (3½) | 1 - 0 | |||
4 | 6. | Ciornei,Dragos,Dr. | (3½) | - | 20. | Schülke,Tilman | (3½) | 1 - 0 | |||
5 | 10. | Schaum,Moritz | (3½) | - | 15. | Bondarchuk,Vadim | (3½) | 1 - 0 | |||
6 | 22. | Alonso,Jose Antonio | (3½) | - | 8. | Verfürth,Thomas | (3) | 1 - 0 | |||
7 | 26. | Gula,Julian | (3) | - | 3. | Winkel,Peter | (3) | ½ - ½ | |||
8 | 5. | Czybik,Nils-Patrick | (3) | - | 25. | Giacometto,Mario | (3) | 1 - 0 | |||
9 | 14. | Ophüls,Jan | (3) | - | 23. | Otto,Michael | (3) | 1 - 0 | |||
10 | 18. | Mohrholz,Stefan | (3) | - | 2. | Heinert,Eugen | (2½) | 0 - 1 | |||
11 | 34. | Ipekyilmaz,Tayfun | (2½) | - | 12. | Juziak,Peter | (2½) | 0 - 1 | |||
12 | 16. | Besel,Waldemar | (2½) | - | 27. | Rohfleisch,Daniel | (2½) | 0 - 1 | |||
13 | 36. | Turp,Hüseyin | (2½) | - | 17. | Winter,Astrid | (2½) | ½ - ½ | |||
14 | 50. | Kublanov,Jakov,Dr. | (2½) | - | 19. | Verfürth,Kevin | (2½) | 0 - 1 | |||
15 | 24. | Peters,Jens | (2½) | - | 28. | Vovchik,Vladimir | (2½) | 1 - 0 | |||
16 | 30. | Westendorp,Christian | (2) | - | 39. | Unkrig,Frank | (2) | ½ - ½ | |||
17 | 40. | Fernschild,Ulrich | (2) | - | 33. | Kublanov,Carolin | (2) | 1 - 0 | |||
18 | 42. | Roth,Christian | (2) | - | 37. | Bacaksiz,Bilal | (2) | 1 - 0 | |||
19 | 29. | Halfmann,Peter | (1½) | - | 45. | Ipekyilmaz,Mert | (2) | 1 - 0 | |||
20 | 44. | Rades,Andreas | (1½) | - | 35. | Hauffe,Frank | (1½) | 0 - 1 | |||
21 | 38. | Hartjes,Jenny | (1½) | - | 43. | Juntermanns,Peter | (1½) | 1 - 0 | |||
22 | 46. | Ricken,Katharina | (1½) | - | 48. | Frese,David | (1½) | 1 - 0 | |||
23 | 47. | von der Weyden,Louis | (1) | - | 49. | Schittko,Jolien | (1½) | 1 - 0 |
Weihnachts-Open 2016
Krefelder Schachklub Turm 1851 e.V.
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Verfürth,Thomas | (3) | - | 11. | Markgraf,Jonas | (3) | 0 - 1 | |||
2 | 20. | Schülke,Tilman | (2½) | - | 7. | Dickel,Jens | (2½) | ½ - ½ | |||
3 | 16. | Besel,Waldemar | (2½) | - | 13. | Vasiljev,Jurij | (2½) | 0 - 1 | |||
4 | 1. | Schiffer,Stefan | (2) | - | 21. | Valenta,Richard | (2½) | 1 - 0 | |||
5 | 22. | Alonso,Jose Antonio | (2) | - | 3. | Winkel,Peter | (2) | ½ - ½ | |||
6 | 4. | Fehling,Michael,Prof. | (2) | - | 17. | Winter,Astrid | (2) | 1 - 0 | |||
7 | 6. | Ciornei,Dragos,Dr. | (2) | - | 23. | Otto,Michael | (2) | 1 - 0 | |||
8 | 14. | Ophüls,Jan | (2) | - | 19. | Verfürth,Kevin | (2) | 1 - 0 | |||
9 | 26. | Gula,Julian | (2) | - | 15. | Bondarchuk,Vadim | (2) | 0 - 1 | |||
10 | 36. | Turp,Hüseyin | (2) | - | 5. | Czybik,Nils-Patrick | (1½) | 0 - 1 | |||
11 | 24. | Peters,Jens | (1½) | - | 2. | Heinert,Eugen | (1½) | 0 - 1 | |||
12 | 28. | Vovchik,Vladimir | (1½) | - | 9. | Liedmann,Dennis | (1½) | + - - | |||
13 | 10. | Schaum,Moritz | (1½) | - | 30. | Westendorp,Christian | (1½) | 1 - 0 | |||
14 | 18. | Mohrholz,Stefan | (1½) | - | 50. | Kublanov,Jakov,Dr. | (1½) | 1 - 0 | |||
15 | 38. | Hartjes,Jenny | (1) | - | 12. | Juziak,Peter | (1) | 0 - 1 | |||
16 | 40. | Fernschild,Ulrich | (1) | - | 27. | Rohfleisch,Daniel | (1) | ½ - ½ | |||
17 | 44. | Rades,Andreas | (1) | - | 29. | Halfmann,Peter | (1) | ½ - ½ | |||
18 | 42. | Roth,Christian | (1) | - | 31. | Wilschrey,Andreas | (1) | 1 - 0 | |||
19 | 32. | Roth,Jan Paul | (1) | - | 39. | Unkrig,Frank | (1) | 0 - 1 | |||
20 | 33. | Kublanov,Carolin | (1) | - | 45. | Ipekyilmaz,Mert | (1) | 0 - 1 | |||
21 | 34. | Ipekyilmaz,Tayfun | (1) | - | 49. | Schittko,Jolien | (1) | 1 - 0 | |||
22 | 46. | Ricken,Katharina | (1) | - | 37. | Bacaksiz,Bilal | (1) | 0 - 1 | |||
23 | 43. | Juntermanns,Peter | (½) | - | 35. | Hauffe,Frank | (½) | ½ - ½ | |||
24 | 48. | Frese,David | (0) | - | 41. | Kügler,Niklas | (0) | + - - | |||
25 | 47. | von der Weyden,Louis | (0) | - | 51. | spielfrei | (0) | + - - |
Seite 4 von 8