Drucken

Krefelder Weihnachtsopen 2021

Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 15. Diller,Daniel   (4) - 5. Knudsen,Simon   (4)  -   
2 10. Rebentisch,Tom   (3½) - 13. Pietzsch,Manuel   (4)  -   
3 1. Coenen,Michael FM (3½) - 23. Prieb,Robert CM (3½)  -   
4 32. Spickermann,Sven   (3½) - 2. Baerwolf,Steven   (3½)  -   
5 16. van der Hagen,Lo   (3½) - 39. Smeets,Kobe   (3½)  -   
6 24. Langner,Jasper   (3) - 3. Gutkin,Ilya FM (3)  -   
7 31. Sistig,Max   (3) - 7. Sonnenschein,Phi   (3)  -   
8 25. Wagner,Julian   (3) - 9. Luncescu,Christi   (3)  -   
9 14. Gramb,Marius   (3) - 38. Wiedenbruch,Paul   (3)  -   
10 20. Mohrholz,Stefan   (3) - 41. Klingler,Tobias   (3)  -   
11 21. Lorse,Matthias   (3) - 56. Atkins,David   (3)  -   
12 80. Nathan,Laksan   (3) - 22. Klemenz,Luca   (3)  -   
13 40. Tsakona,Maria   (3) - 11. Pleyer,Felix   (2½)  -   
14 8. Ciornei,Dragos,D   (2½) - 45. Germund,Marlon   (2½)  -   
15 12. Albers,Sasa   (2½) - 55. Oezdemir,Edwin-D   (2½)  -   
16 44. Kühn,Viktoria   (2½) - 17. Verfürth,Thomas CM (2½)  -   
17 18. Verfürth,Kevin   (2½) - 46. Govoreanu,Matei   (2½)  -   
18 47. Schelhorn,Paul   (2½) - 19. Gutsche,Klaus   (2½)  -   
19 65. Schmidt,Boris   (2½) - 27. Althoff,Ralph   (2½)  -   
20 28. Bondarchuk,Vadim   (2½) - 62. Lettko,Michael   (2½)  -   
21 29. Senay,Baris   (2½) - 72. Xue,Luka   (2½)  -   
22 53. Schläbitz,Joel   (2½) - 33. Goldenstein,Arnd   (2½)  -   
23 34. Huber,Lukas   (2½) - 83. Lin,Timo Wentong   (2½)  -   
24 78. Kühn,Marvin   (2½) - 36. Kruse,Victor   (2½)  -   
25 82. Nabhani,Amil   (2½) - 37. Reuter,Julian-Fr   (2½)  -   
26 126 Peschges,Paul   (2½) - 42. Edelmann,Oliver   (2½)  -   
27 30. Hofmann,Marko   (2) - 76. Wisny,Clemens   (2)  -   
28 69. Tsakonas,Konstan   (2) - 35. Werner,Patrick   (2)  -   
29 73. Schuricht,Paul A   (2) - 43. Panjer,Sydney   (2)  -   
30 77. Rousselet,Bruno   (2) - 49. Hinnenberg,Benja   (2)  -   
31 84. Rades,Andreas   (2) - 51. Mukovskiy,Peter   (2)  -   
32 90. Pfaar,Zeno   (2) - 52. Dordevic,Tom   (2)  -   
33 94. Juntermanns,Pete   (2) - 54. Füssel,Jan Micha   (2)  -   
34 101 Gründker,Jona   (2) - 58. Osten,Stefan   (2)  -   
35 99. Barthelmes,Venic   (2) - 59. Nopper,Louis   (2)  -   
36 111 Wiedenbruch,Silk   (2) - 60. Reinl,Anton   (2)  -   
37 61. Schuricht,Emil F   (2) - 115 Ricken,Harald   (2)  -   
38 113 Ufer,Max   (2) - 63. Mauelshagen,Malt   (2)  -   
39 122 Hagen, Florian   (2) - 66. Braun,Joshua   (2)  -   
40 67. Gailis,Gunnar   (2) - 123 Jasper, Timm   (2)  -   
41 6. Fehling,Michael,   (1½) - 125 Menzel, Clemens   (2)  -   
42 93. Bergau,Lukas   (1½) - 50. van Kuijk,Vadim   (1½)  -   
43 124 Kühn,Leon   (1½) - 68. Chennamangalam,A   (1½)  -   
44 98. Teng,David   (1½) - 74. Sazonov,Fedor   (1½)  -   
45 127 Sazonov, Andrei   (1½) - 79. Bergen,Katja   (1½)  -   
46 92. Boatca,Luca   (1½) - 119 Ben El Haj,Moham   (1½)  -   
47 114 Hofmann,André   (1) - 64. Spelleken,Hans-G   (1)  -   
48 97. Oberst,Alfred   (1) - 71. Gebauer,Ulrich   (1)  -   
49 116 Kaets,Jona   (1) - 75. Vortmeier,Jan   (1)  -   
50 117 Melian Esser,Sar   (1) - 81. Unkrig,Frank   (1)  -   
51 86. Fernschild,Ulric   (1) - 100 Osten,Horst   (1)  -   
52 87. Vaghef,Mohammad    (1) - 102 Knott,Karl-Heinz   (1)  -   
53 88. Spelleken,Mark   (1) - 103 Reichard,Sven,Dr   (1)  -   
54 89. van der Valk,Rei   (1) - 106 Schuricht,Dirk,D   (1)  -   
55 91. Klees,Robert   (1) - 108 Schmitz,Constant   (1)  -   
56 95. Luven,Thomas   (1) - 110 Kovalskyy,Alicia   (1)  -   
57 120 Beyerle,Gregor   (1) - 109 Thürnau,Constant   (½)  -   
58 128 Dohmen,Franz Leo   (½) - 85. Van der Hagen,St   (½)  -   
59 96. Klimczak,Sascha   (½) - 121 Born, Tim   (½)  -   
60 105 Woosmann,Klaus   (½) - 104 Saalberg,Karin   (0)  -   
61 118 Kühn,Nicole   (0) - 107 Lorse,Heinz   (0)  -   
62 112 Heidtkamp,Anna   (0) - 129 spielfrei   (0) + - -