Drucken

5. Krefelder Weihnachtsopen

2019

Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 10. Wilk,Wolf-Christ   (2) - 1. Coenen,Michael FM (2) 0 - 1  
2 2. Heinert,Eugen   (2) - 9. Drill,Frank   (2) ½ - ½  
3 4. Winkel,Peter   (2) - 12. Gutkin,Ilya   (2) 0 - 1  
4 16. Sokalska,Olena WFM (2) - 5. Fehling,Michael,   (2) 0 - 1  
5 6. Ratering,Jona   (2) - 13. König,Christian   (2) ½ - ½  
6 8. Kuipers,Dustin   (2) - 74. Ismailov,Deni   (2) 1 - 0  
7 3. Mietner,Wolfgang   (1½) - 27. Bishoen,Bob   (1½) 1 - 0  
8 33. Eickholt,Marc   (1½) - 7. van der Valk,Nik   (1½) ½ - ½  
9 38. Reuter,Julian-Fr   (1½) - 11. Ophüls,Jan   (1½) 0 - 1  
10 29. Lorse,Matthias   (1½) - 15. Steingrobe,Udo   (1½) 0 - 1  
11 19. Wilde,Justin   (1½) - 52. Rousselet,Bruno   (1½) 1 - 0  
12 25. Abramowski,Joerg   (1½) - 70. Kudryavtsev,Egor   (1½) 1 - 0  
13 14. Mohrholz,Stefan   (1) - 37. Bartels,Simon   (1) 1 - 0  
14 18. Schüller,Tobias   (1) - 40. Nopper,Louis   (1) ½ - ½  
15 20. Busche,Klaus   (1) - 44. Halfmann,Peter   (1) 1 - 0  
16 43. Spreer,Lutz   (1) - 22. Bondarchuk,Vadim   (1) 0 - 1  
17 45. Bacaksiz,Bilal   (1) - 23. Borkhardt,Arndt   (1) ½ - ½  
18 24. Valenta,Richard   (1) - 48. Schumacher,Peter   (1) 1 - 0  
19 26. Peters,Jens   (1) - 60. Osten,Sonja   (1) 1 - 0  
20 47. Mukovskiy,Peter   (1) - 28. Sell,Markus   (1) 1 - 0  
21 51. Mann,Gergely   (1) - 30. Rath,Karl-Felix   (1) 0 - 1  
22 31. Vestrick,Frank   (1) - 68. Boatca,Luca   (1) 1 - 0  
23 53. Fernschild,Ulric   (1) - 32. Kocur,Marc   (1) 0 - 1  
24 61. Dohmen,Franz Leo   (1) - 34. Pishanidar,Borzo   (1) 0 - 1  
25 35. Badermann,Daniel   (1) - 73. Mies,Frederik   (1) 1 - 0  
26 65. Buchholz,Bernd   (1) - 36. Westermann,Walte   (1) 0 - 1  
27 17. Fuß,Jean-Pierre   (½) - 50. Dubberke,Alexand   (½) 1 - 0  
28 21. Kühn,Viktoria   (½) - 56. Lettko,Michael   (½) ½ - ½  
29 39. Oezdemir,Edwin-D   (½) - 58. Dückers,Benedikt   (½) 1 - 0  
30 41. Bießner,Eberhard   (½) - 59. van der Valk,Rei   (½) 1 - 0  
31 69. Conrad,Janis   (½) - 55. Unkrig,Frank   (½) 1 - 0  
32 63. Luven,Thomas   (0) - 42. Diehl,Andreas   (0) 1 - 0  
33 64. Albrecht,Philipp   (0) - 46. von der Weyden,L   (0) 0 - 1  
34 49. Payes Kanders,Va   (0) - 66. Panjer,Sidney   (0) 0 - 1  
35 67. Woosmann,Klaus   (0) - 54. Mann,Boldizsár   (0) 0 - 1  
36 57. Rades,Andreas   (0) - 71. Lorse,Heinz   (0) 1 - 0  
37 72. Vogt,Michael   (0) - 62. Juntermanns,Pete   (0) 0 - 1