Drucken

Weihnachts-Open

2015

Paarungsliste der 4. Runde, Stand am 29.12., 15:08

Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 2. Coenen,Michael   (3) - 11. Steingrobe,Udo   (3) 1 - 0  
2 10. Krüger,Andre   (2½) - 17. Pelt,Alexander   (3) ½ - ½  
3 22. Noelle,Volker   (2½) - 9. Heinert,Eugen   (2½) 0 - 1  
4 14. Birkenmaier,Rain   (2½) - 53. Badermann,Daniel   (2½) 1 - 0  
5 30. Valenta,Richard   (2½) - 5. Hübner,Wolfgang   (2) 1 - 0  
6 20. Bondarchuk,Vadim   (2) - 1. Jonkman,Harmen GM (2) 0 - 1  
7 21. Mohrholz,Stefan   (2) - 3. Fehling,Michael,   (2) ½ - ½  
8 6. Peschel,Andreas   (2) - 27. Schmidt,Kevin   (2) 1 - 0  
9 8. Walter,Andreas   (2) - 23. Verfürth,Kevin   (2) + - -  
10 24. Janke,Christian   (2) - 12. Probst,Andreas   (2) ½ - ½  
11 26. Kuhn,Andreas   (2) - 15. Richter,Götz   (2) ½ - ½  
12 18. Coenen,Siegfried   (2) - 31. Vovchik,Vladimir   (2) 1 - 0  
13 33. Hammerschmidt,Ma   (2) - 19. Mohrholz,Uwe   (2) 0 - 1  
14 32. Kertesz,Oliver   (1½) - 7. Verfürth,Thomas CM (1½) + - -  
15 36. Rost,Vincent   (1½) - 13. Meyer,Henrik   (1½) 0 - 1  
16 16. Besel,Waldemar   (1½) - 35. Jentzsch,David   (1½) 0 - 1  
17 61. Kügler,Niklas   (1½) - 25. Ophüls,Jan   (1½) 0 - 1  
18 28. Mertin,Felix   (1½) - 50. Fernschild,Ulric   (1½) 1 - 0  
19 38. Grasse,Herbert   (1½) - 29. Bießner,Eberhard   (1½) 0 - 1  
20 46. Wehr,Jan   (1½) - 37. Engel,Johann   (1) 0 - 1  
21 39. Peters,Jens   (1) - 47. Hauffe,Frank   (1) 1 - 0  
22 40. Meyer,Stefan   (1) - 48. Roth,Christian   (1) ½ - ½  
23 41. Winand,Michael   (1) - 49. Juntermanns,Pete   (1) 1 - 0  
24 44. Westendorp,Chris   (1) - 60. von der Weyden,L   (1) 1 - 0  
25 51. Unkrig,Frank   (1) - 45. Roth,Jan Paul   (1) 0 - 1  
26 55. Rutten,Alexander   (1) - 43. Sloka,Andreas   (½) ½ - ½  
27 42. Memmesheimer,Tho   (½) - 54. Theysen,Jens   (½) - - +  
28 63. Seydo, Derwisch   (½) - 52. Toval,David   (½) 0 - 1  
29 56. Bacaksiz,Bilal   (½) - 34. Halfmann,Peter   (0) ½ - ½  
30 57. Vogt,Michael   (0) - 62. Jonkman, Sophia   (0) 1 - 0  
31 59. Schittko, Jolien   (0) - 58. Jonkman Inza,Ame   (0) 0 - 1