Drucken

Weihnachts-Open

2015

Paarungen der 3. Runde, Stand 28.12.2015, 21:00

Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 12. Probst,Andreas   (2) - 2. Coenen,Michael   (2) 0 - 1  
2 17. Pelt,Alexander   (2) - 6. Peschel,Andreas   (2) 1 - 0  
3 9. Heinert,Eugen   (2) - 14. Birkenmaier,Rain   (2) ½ - ½  
4 11. Steingrobe,Udo   (2) - 18. Coenen,Siegfried   (2) 1 - 0  
5 3. Fehling,Michael,   (1½) - 53. Badermann,Daniel   (2) ½ - ½  
6 5. Hübner,Wolfgang   (1½) - 20. Bondarchuk,Vadim   (1½) ½ - ½  
7 7. Verfürth,Thomas CM (1½) - 30. Valenta,Richard   (1½) 0 - 1  
8 27. Schmidt,Kevin   (1½) - 8. Walter,Andreas   (1½) ½ - ½  
9 25. Ophüls,Jan   (1½) - 10. Krüger,Andre   (1½) 0 - 1  
10 13. Meyer,Henrik   (1½) - 22. Noelle,Volker   (1½) 0 - 1  
11 1. Jonkman,Harmen GM (1) - 36. Rost,Vincent   (1½) 1 - 0  
12 15. Richter,Götz   (1) - 39. Peters,Jens   (1) 1 - 0  
13 19. Mohrholz,Uwe   (1) - 40. Meyer,Stefan   (1) 1 - 0  
14 21. Mohrholz,Stefan   (1) - 41. Winand,Michael   (1) 1 - 0  
15 23. Verfürth,Kevin   (1) - 44. Westendorp,Chris   (1) 1 - 0  
16 45. Roth,Jan Paul   (1) - 24. Janke,Christian   (1) 0 - 1  
17 48. Roth,Christian   (1) - 26. Kuhn,Andreas   (1) 0 - 1  
18 29. Bießner,Eberhard   (1) - 46. Wehr,Jan   (1) ½ - ½  
19 31. Vovchik,Vladimir   (1) - 55. Rutten,Alexander   (1) 1 - 0  
20 50. Fernschild,Ulric   (1) - 32. Kertesz,Oliver   (1) ½ - ½  
21 33. Hammerschmidt,Ma   (1) - 60. von der Weyden,L   (1) 1 - 0  
22 43. Sloka,Andreas   (½) - 16. Besel,Waldemar   (½) 0 - 1  
23 52. Toval,David   (½) - 28. Mertin,Felix   (½) 0 - 1  
24 35. Jentzsch,David   (½) - 42. Memmesheimer,Tho   (½) 1 - 0  
25 56. Bacaksiz,Bilal   (½) - 38. Grasse,Herbert   (½) 0 - 1  
26 34. Halfmann,Peter   (0) - 61. Kügler,Niklas   (½) 0 - 1  
27 37. Engel,Johann   (0) - 57. Vogt,Michael   (0) 1 - 0  
28 47. Hauffe,Frank   (0) - 59. Schittko, Jolien   (0) 1 - 0  
29 58. Jonkman Inza,Ame   (0) - 49. Juntermanns,Pete   (0) 0 - 1  
30 62. Jonkman, Sophia   (0) - 51. Unkrig,Frank   (0) 0 - 1  
31 54. Theysen,Jens   (0) - 63. Seydo, Derwisch   (0) ½ - ½