Drucken

Krefelder Weihnachtsopen

2018

Paarungsliste der 6. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 6. Melde,Benjamin   (4½) - 5. Heinert,Eugen   (4½) ½ - ½  
2 8. Liedmann,Dennis   (4½) - 1. Henrichs,Thomas IM (4) ½ - ½  
3 15. Ophüls,Jan   (4) - 2. Coenen,Michael FM (4) 0 - 1  
4 10. Ratering,Jona   (4) - 25. Oltmanns,Jan   (4) 1 - 0  
5 18. Valenta,Richard   (3½) - 3. Welzel,Philipp   (3½) 0 - 1  
6 7. van der Valk,Nik   (3½) - 29. Verfürth,Kevin   (3½) ½ - ½  
7 28. Hanke,Stefan   (3½) - 9. Winkel,Peter   (3½) 1 - 0  
8 35. Wiedenbruch,Paul   (3½) - 13. Gutkin,Ilya   (3½) ½ - ½  
9 4. Fehling,Michael,   (3) - 24. Bondarchuk,Vadim   (3) 1 - 0  
10 64. Nopper,Louis   (3) - 11. Meis,Carsten   (3) 0 - 1  
11 12. Kreutzmann,Duke    (3) - 30. Rath,Karl-Felix   (3) 1 - 0  
12 14. Sokalskaja,Elena WFM (3) - 27. Komans,Dieter   (3) 1 - 0  
13 16. Drill,Frank   (3) - 33. Zens,Rolf   (3) 1 - 0  
14 19. Ebert,Jürgen   (3) - 36. Westermann,Walte   (3) 1 - 0  
15 20. Borkhardt,Arndt   (3) - 44. Sobeck,Oskar   (3) 0 - 1  
16 21. Mohrholz,Stefan   (3) - 37. Reuter,Julian-Fr   (3) 1 - 0  
17 32. Iov,Dmitrii   (3) - 17. Gula,Julian   (2½) ½ - ½  
18 26. Boxberg,Oliver G   (2½) - 73. Lorse,Matthias   (2½) ½ - ½  
19 34. Eickholt,Marc   (2½) - 47. Vortmeier,Jan   (2½) ½ - ½  
20 46. Cieslik,Thomas   (2½) - 38. Halfmann,Peter   (2½) 0 - 1  
21 40. Faber,Lennart   (2½) - 49. von der Weyden,L   (2½) 1 - 0  
22 53. Spreu,Jörg   (2½) - 23. Besel,Waldemar   (2) 0 - 1  
23 22. Sokalska,Viktori   (2) - 51. Fernschild,Ulric   (2) 1 - 0  
24 68. Settinger,Steven   (2) - 41. Osten,Stefan   (2) 0 - 1  
25 60. Dückers,Benedikt   (2) - 42. Bießner,Eberhard   (2) 0 - 1  
26 74. Zab,Gunnar   (2) - 43. Wouatong Nguebdo   (2) 1 - 0  
27 50. Schelhorn,Paul   (2) - 62. Zorko,Simon   (2) ½ - ½  
28 55. Thirumoolanathan   (1½) - 65. Albrecht,Philipp   (2) 0 - 1  
29 66. Vogt,Michael   (1½) - 39. Rousselet,Bruno   (1½) 0 - 1  
30 57. Gutkin,David   (1½) - 61. Oberst,Alfred   (1½) 1 - 0  
31 70. Rath,Heinz Georg   (1½) - 58. Luven,Thomas   (1½) ½ - ½  
32 67. Zajec,Jos   (1) - 45. Schumacher,Peter   (1) 0 - 1  
33 48. Dubberke,Alexand   (1) - 71. Woosmann,Klaus   (1) 1 - 0  
34 52. Unkrig,Frank   (1) - 72. Wiedenbruch,Silk   (1) 1 - 0  
35 69. Lettko,Michael   (1) - 63. Dursun,Ali Berk   (1) ½ - ½  
36 54. van der Valk,Rei   (½) - 59. Masa,Cagan   (1) ½ - ½  
37 56. Osten,Sonja   (2) - 31. Coenen,Siegfried   (2) 0 - 1