Krefelder Weihnachts-Open 2017

Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 4. Bub,Volker (3½) - 9. Althoff,Ralph (4) 0 - 1  
2 12. Gula,Julian (3½) - 1. Heinert,Eugen (3½) 0 - 1  
3 2. Fehling,Michael,Prof. (3) - 3. Meis,Carsten (3) 1 - 0  
4 8. Conrad,Joachim (3) - 13. Valenta,Richard (3) ½ - ½  
5 14. Bondarchuk,Vadim (3) - 11. Ophüls,Jan (3) ½ - ½  
6 20. Wilde,Justin (2½) - 5. Verfürth,Thomas (2½) ½ - ½  
7 6. Winkel,Peter (2½) - 19. Bruil,Rembrandt (2½) 1 - 0  
8 23. Aengenheister,Dennis (2½) - 7. Markgraf,Jonas (2½) 0 - 1  
9 10. Borkhardt,Arndt (2½) - 17. Mohrholz,Stefan (2½) 0 - 1  
10 16. Verfürth,Kevin (2½) - 21. Eickholt,Marc (2½) ½ - ½  
11 36. Luven,Thomas (2) - 24. Bießner,Eberhard (2) 0 - 1  
12 45. Papadopoulos, Antonios (2) - 26. Habersetzer,Elyse (2) 1 - 0  
13 44. Saalberg,Karin (2) - 28. von der Weyden,Louis (2) 0 - 1  
14 15. van Weegen,Raphael (1½) - 38. Büttgenbach,Uwe Euge (2) 1 - 0  
15 25. Osten,Stefan (1½) - 30. Fernschild,Ulrich (1½) 1 - 0  
16 37. Juntermanns,Peter (1½) - 34. Kügler,Niklas (1½) 0 - 1  
17 27. Tiemann,Steffen (1) - 35. Rades,Andreas (1) ½ - ½  
18 31. Unkrig,Frank (1) - 43. Dückers,Benedikt (1) 0 - 1  
19 39. Osten,Sonja (1) - 32. Breuer,Achim (1) ½ - ½  
20 33. Bacaksiz,Bilal (1) - 40. Osten,Horst (½) 1 - 0  
21 41. Hauser,Bernd (½) - 46. spielfrei (0) + - -  

 

 

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunktePktSuMiBuch
1. Althoff,Ralph   2065   SF Brackel GER 5 0 0 5.0 15.0 9.0
2. Heinert,Eugen   2199   OSC Rheinhausen GER 4 1 0 4.5 12.5 9.0
3. Fehling,Michael,P   2177   Hamburger SK GER 4 0 1 4.0 13.0 10.0
4. Gula,Julian   2025   SF Düsseldorf-S GER 3 1 1 3.5 12.5 9.0
5. Bub,Volker   2113   SC Tornado Hoch GER 3 1 1 3.5 12.0 9.0
6. Conrad,Joachim   2078   Velberter SG GER 2 3 0 3.5 12.0 8.5
7. Ophüls,Jan   2030   SK Turm Rheydt  GER 3 1 1 3.5 11.5 8.0
8. Winkel,Peter   2104   Krefelder SK Tu GER 3 1 1 3.5 11.0 9.0
9. Valenta,Richard   1999   SC Kevelaer GER 3 1 1 3.5 10.5 7.5
10. Bondarchuk,Vadim   1995   Rheydter SV GER 3 1 1 3.5 10.5 7.0
11. Mohrholz,Stefan   1946   OSC Rheinhausen GER 3 1 1 3.5 10.0 7.5
12. Markgraf,Jonas   2097   Krefelder SK Tu GER 3 1 1 3.5 10.0 6.5
13. Meis,Carsten   2143   Ratinger SK GER 2 2 1 3.0 11.5 10.5
14. Eickholt,Marc   1895   ESK WD Wedau GER 2 2 1 3.0 11.0 9.0
15. Verfürth,Thomas CM 2104   SK Turm Kleve GER 2 2 1 3.0 10.5 8.5
16. Wilde,Justin   1907   SG Kaarst GER 2 2 1 3.0 9.5 8.5
17. Verfürth,Kevin   1974   SK Turm Kleve GER 2 2 1 3.0 9.5 8.0
18. Papadopoulos, Ant       vereinslos   3 0 2 3.0 9.0 7.5
19. von der Weyden,Lo   1613   Krefelder SK Tu GER 3 0 2 3.0 7.0 5.5
20. Bießner,Eberhard   1756   Rheydter SV GER 3 0 2 3.0 6.0 6.5
21. Borkhardt,Arndt   2058 M   GER 2 1 2 2.5 9.0 8.5
22. Bruil,Rembrandt   1911   SK Turm Kleve NED 2 1 2 2.5 9.0 8.0
23. Aengenheister,Den   1797   SK Turm Kleve GER 2 1 2 2.5 8.5 9.5
24. van Weegen,Raphae   1985   Uedemer SC GER 2 1 2 2.5 8.0 8.0
25. Kügler,Niklas   1560   Krefelder SK Tu GER 2 1 1 2.5 6.0 7.0
26. Osten,Stefan   1736   ESK WD Wedau GER 2 1 2 2.5 5.0 7.5
27. Ebert,Jürgen   1926 * BW Concordia Vi GER 2 0 2 2.0 9.0 10.0
28. Habersetzer,Elyse   1682 W SK Turm Kleve GER 2 0 3 2.0 7.0 7.5
29. Büttgenbach,Uwe E   1482   Ronsdorfer SV GER 2 0 3 2.0 6.0 7.0
30. Saalberg,Karin   783 W ESK WD Wedau GER 2 0 3 2.0 6.0 5.0
31. Bacaksiz,Bilal   1575   SF Springer Boc GER 2 0 3 2.0 5.0 6.0
31. Luven,Thomas   1508   Krefelder SK Tu GER 2 0 3 2.0 5.0 6.0
33. Dückers,Benedikt   1210   Rheydter SV GER 2 0 3 2.0 3.0 6.0
34. Fernschild,Ulrich   1594   Mönchengladbach GER 1 1 3 1.5 5.0 7.0
35. Tiemann,Steffen   1616 M   GER 1 1 3 1.5 4.5 7.0
36. Breuer,Achim   1584   SV Dormagen GER 1 1 3 1.5 4.5 5.5
37. Juntermanns,Peter   1504   SV Dormagen GER 1 1 3 1.5 4.0 7.0
38. Osten,Sonja   1458 W ESK WD Wedau GER 0 3 2 1.5 4.0 6.0
39. Rades,Andreas   1532   MTV Langenberg GER 0 3 2 1.5 3.0 5.0
40. Hauser,Bernd   1453   Krefelder SK Tu GER 1 1 3 1.5 2.0 4.5
41. Frank,Hartmut,Dr.   1839 * SV Mülheim-Nord GER 1 0 3 1.0 5.0 8.0
42. Unkrig,Frank   1586   SK Turm Kleve GER 1 0 4 1.0 4.0 7.0
43. Frank,Carolin   1602 * SV Mülheim-Nord GER 1 0 3 1.0 2.0 5.5
44. Osten,Horst   1456   ESK WD Wedau GER 0 1 4 0.5 1.0 5.5
45. Vogt,Michael   1339 * SF Brett vor'm  GER 0 0 4 0.0 0.0 5.0

 

inoffizielle DWZ/ELO-Auswertung

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr.TeilnehmerTit.AtRoNivWWenE/JRhXRnDiff
1. Heinert,Eugen     2175 1870 4.5 4.18 5 30 / 15 2236   2182 7
2. Fehling,Michael,P     2133 1908 4.0 3.81 5 30 / 15 2148   2137 4
3. Meis,Carsten     1975 1944 3.0 2.66 5 30 / 15 2016   1982 7
4. Bub,Volker     2069 1811 3.5 3.97 5 30 / 15 1960   2059 -10
5. Verfürth,Thomas CM   2025 1832 3.0 3.64 5 30 / 15 1904   2011 -14
6. Winkel,Peter     2037 1860 3.5 3.46 5 22 / 5 2009   2038 1
7. Markgraf,Jonas     2059 1763 3.5 4.13 5 30 / 15 1912   2045 -14
8. Conrad,Joachim     1992 1828 3.5 3.35 5 30 / 15 1977   1995 3
9. Althoff,Ralph     1994 1900 5.0 2.91 5 30 / 15 2577   2041 47
10. Borkhardt,Arndt   M 2058 1734 2.5 4.15 5 30 / 15 1734   2021 -37
11. Ophüls,Jan     1917 1849 3.5 2.82 5 24 / 10 1998   1935 18
12. Gula,Julian     1954 1911 2.5 2.05 4 20 / 5 2006   1969 15
13. Valenta,Richard     1999 1765 2.5 2.76 4 30 / 15 1860   1993 -6
14. Bondarchuk,Vadim     1965 1689 3.5 3.83 5 30 / 15 1838   1958 -7
15. van Weegen,Raphae     1685 1761 2.5 2.14 5 18 / 10 1761   1697 12
16. Verfürth,Kevin     1904 1787 3.0 3.04 5 18 / 5 1859   1903 -1
17. Mohrholz,Stefan     1917 1843 3.5 2.67 5 29 / 15 1992   1936 19
18. Ebert,Jürgen   * 1908 1857 2.0 2.11 4 28 / 15 1857   1906 -2
19. Bruil,Rembrandt     1911 1809 2.5 2.89 5 18 / 5 1809   1898 -13
20. Wilde,Justin     1907 1772 3.0 2.93 5 17 / 5 1844   1909 2
21. Eickholt,Marc     1778 1847 3.0 1.85 5 25 / 15 1919   1808 30
22. Frank,Hartmut,Dr.   * 1733 1539 1.0 1.52 3 24 / 15 1414   1718 -15
23. Aengenheister,Den     1780 1920 2.5 1.74 5 25 / 15 1920   1800 20
24. Bießner,Eberhard     1656 1659 3.0 2.63 5 23 / 15 1731   1666 10
25. Osten,Stefan     1675 1710 2.5 2.50 5 23 / 15 1710   1675 0
26. Habersetzer,Elyse   W 1682 1567 2.0 2.04 4 13 / 5 1567   1681 -1
27. Tiemann,Steffen   M 1616 1688 1.5 2.29 5 22 / 15 1539   1593 -23
28. von der Weyden,Lo     1613 1526 3.0 2.71 5 10 / 5 1598   1628 15
29. Frank,Carolin   * 1602 1579 1.0 2.24 4 12 / 5 1386   1540 -62
30. Fernschild,Ulrich     1475 1698 1.5 1.39 5 20 / 15 1549   1478 3
31. Unkrig,Frank     1482 1617 1.0 2.03 5 20 / 15 1377   1450 -32
32. Breuer,Achim     1449 1515 1.5 2.22 5 19 / 15 1366   1426 -23
33. Bacaksiz,Bilal     1507 1648 2.0 1.80 5 20 / 15 1576   1513 6
34. Kügler,Niklas     1468 1569 2.5 1.63 4 7 / 5 1664   1531 63
35. Rades,Andreas     1452 1610 1.5 1.72 5 19 / 15 1461   1445 -7
36. Luven,Thomas     1424 1586 2.0 1.68 5 19 / 15 1514   1434 10
37. Juntermanns,Peter     1438 1503 1.5 2.09 5 19 / 15 1354   1419 -19
38. Büttgenbach,Uwe E     1482 1743 2.0 1.04 5 20 / 15 1671   1512 30
39. Osten,Sonja   W 1316 1581 1.5 1.10 5 5 / 5 1432   1348 32
40. Osten,Horst     1456 1605 0.5 1.67 5 19 / 15 1239   1418 -38
41. Hauser,Bernd     1453 1618 0.5 1.30 4 19 / 15 1296   1426 -27
42. Vogt,Michael     1299 1614 0.0 0.70 4 19 / 15 937   1275 -24
43. Dückers,Benedikt     1210 1538 1.0 0.60 4 5 / 5 1345   1245 35
44. Saalberg,Karin   W 783 1619 1.0 0.01 4 15 / 15 1426   824 41
45. Papadopoulos, Ant     0 1842 2.0 2.00 4   / 0     0 0

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach  E L O
Nr.TeilnehmerTit.AtLandRoNivWWenRpRnDiff.(K2
1. Heinert,Eugen     GER 2199 1940 4.5 4.10 5 2306 2207 + 8.00
2. Fehling,Michael,P     GER 2177 1995 4.0 3.70 5 2235 2183 + 6.00
3. Meis,Carsten     GER 2143 2004 3.0 3.45 5 2076 2134 - 9.00
4. Bub,Volker     GER 2113 1921 3.5 3.75 5 2070 2108 - 5.00
5. Verfürth,Thomas CM   GER 2104 1855 3.0 4.05 5 1927 2083 -21.00
6. Winkel,Peter     GER 2104 1959 2.5 2.76 4 2054 2099 - 5.20
7. Markgraf,Jonas     GER 2097 1778 3.5 4.35 5 1927 2080 -17.00
8. Conrad,Joachim     GER 2078 1919 2.5 2.84 4 2014 2071 - 6.80
9. Althoff,Ralph     GER 2065 1931 5.0 3.40 5 2608 2097 +32.00
10. Borkhardt,Arndt   M GER 2058 1789 2.0 3.32 4 1789 2032 -26.40
11. Ophüls,Jan     GER 2030 1913 3.5 3.30 5 2062 2034 + 4.00
12. Gula,Julian     GER 2025 2018 2.5 2.04 4 2113 2034 + 9.20
13. Valenta,Richard     GER 1958 1850 2.5 2.60 4 1945 1956 - 2.00
14. Bondarchuk,Vadim     GER 1995 1799 3.5 3.75 5 1948 1990 - 5.00
15. van Weegen,Raphae     GER 1985 1900 1.5 2.48 4 1813 1965 -19.60
16. Verfürth,Kevin     GER 1974 1948 2.0 2.16 4 1948 1971 - 3.20
17. Mohrholz,Stefan     GER 1946 1932 3.5 2.60 5 2081 1964 +18.00
18. Ebert,Jürgen   * GER 1926 2064 1.0 0.93 3 1939 1927 + 1.40
19. Bruil,Rembrandt     NED 0 1954 1.5 1.50 4 1867 1867 + 0.00
20. Wilde,Justin     GER 1774 1910 2.0 1.28 4 1910 1788 +14.40
21. Eickholt,Marc     GER 1895 2056 2.0 1.16 4 2056 1912 +16.80
22. Frank,Hartmut,Dr.   * GER 1839 1988 0.0 0.60 2 1311 1827 -12.00
23. Aengenheister,Den     GER 1797 2028 2.5 1.05 5 2028 1826 +29.00
24. Bießner,Eberhard     GER 1756 1759 2.0 2.00 4 1759 1756 + 0.00
25. Osten,Stefan     GER 1736 1857 1.5 1.36 4 1770 1739 + 2.80
26. Habersetzer,Elyse   W GER 1631 1853 1.0 0.66 3 1728 1638 + 6.80
27. Tiemann,Steffen   M GER 1616 1768 1.5 1.20 4 1681 1622 + 6.00
28. von der Weyden,Lo     GER 1386 1634 2.0 0.76 4 1634 1411 +24.80
29. Frank,Carolin   * GER 1465 1599 1.0 0.96 3 1474 1466 + 0.80
30. Fernschild,Ulrich     GER 1594 1725 1.5 1.60 5 1576 1592 - 2.00
31. Unkrig,Frank     GER 1586 1817 0.0 0.63 3 1140 1573 -12.60
32. Breuer,Achim     GER 1584 1809 0.5 0.66 3 1536 1581 - 3.20
33. Bacaksiz,Bilal     GER 1575 1690 1.0 1.02 3 1565 1575 - 0.40
34. Kügler,Niklas     GER 1560 1733 1.5 0.81 3 1733 1574 +13.80
35. Rades,Andreas     GER 1532 1628 1.5 1.85 5 1479 1525 - 7.00
36. Luven,Thomas     GER 1508 1717 1.0 0.92 4 1524 1510 + 1.60
37. Juntermanns,Peter     GER 1504 1544 1.5 2.20 5 1395 1490 -14.00
38. Büttgenbach,Uwe E     GER 0 1763 2.0 2.00 5 1691 1691 + 0.00
39. Osten,Sonja   W GER 1458 1591 1.5 1.60 5 1442 1456 - 2.00
40. Osten,Horst     GER 0 1706 0.0 0.00 4 1029 1029 + 0.00
41. Hauser,Bernd     GER 0 1670 0.0 0.00 2 993 993 + 0.00
42. Vogt,Michael     GER 1339 1571 0.0 0.84 4 894 1322 -16.80
43. Dückers,Benedikt     GER 0 1637 1.0 1.00 4 1444 1444 + 0.00
44. Saalberg,Karin   W GER 0 1610 1.0 1.00 4 1417 1417 + 0.00
45. Papadopoulos, Ant       0 1863 2.0 2.00 4 1863 1863 + 0.00