Drucken

Weihnachts-Open 2016

Krefelder Schachklub Turm 1851 e.V.

Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 8. Verfürth,Thomas (3) - 11. Markgraf,Jonas (3) 0 - 1  
2 20. Schülke,Tilman (2½) - 7. Dickel,Jens (2½) ½ - ½  
3 16. Besel,Waldemar (2½) - 13. Vasiljev,Jurij (2½) 0 - 1  
4 1. Schiffer,Stefan (2) - 21. Valenta,Richard (2½) 1 - 0  
5 22. Alonso,Jose Antonio (2) - 3. Winkel,Peter (2) ½ - ½  
6 4. Fehling,Michael,Prof. (2) - 17. Winter,Astrid (2) 1 - 0  
7 6. Ciornei,Dragos,Dr. (2) - 23. Otto,Michael (2) 1 - 0  
8 14. Ophüls,Jan (2) - 19. Verfürth,Kevin (2) 1 - 0  
9 26. Gula,Julian (2) - 15. Bondarchuk,Vadim (2) 0 - 1  
10 36. Turp,Hüseyin (2) - 5. Czybik,Nils-Patrick (1½) 0 - 1  
11 24. Peters,Jens (1½) - 2. Heinert,Eugen (1½) 0 - 1  
12 28. Vovchik,Vladimir (1½) - 9. Liedmann,Dennis (1½) + - -  
13 10. Schaum,Moritz (1½) - 30. Westendorp,Christian (1½) 1 - 0  
14 18. Mohrholz,Stefan (1½) - 50. Kublanov,Jakov,Dr. (1½) 1 - 0  
15 38. Hartjes,Jenny (1) - 12. Juziak,Peter (1) 0 - 1  
16 40. Fernschild,Ulrich (1) - 27. Rohfleisch,Daniel (1) ½ - ½  
17 44. Rades,Andreas (1) - 29. Halfmann,Peter (1) ½ - ½  
18 42. Roth,Christian (1) - 31. Wilschrey,Andreas (1) 1 - 0  
19 32. Roth,Jan Paul (1) - 39. Unkrig,Frank (1) 0 - 1  
20 33. Kublanov,Carolin (1) - 45. Ipekyilmaz,Mert (1) 0 - 1  
21 34. Ipekyilmaz,Tayfun (1) - 49. Schittko,Jolien (1) 1 - 0  
22 46. Ricken,Katharina (1) - 37. Bacaksiz,Bilal (1) 0 - 1  
23 43. Juntermanns,Peter (½) - 35. Hauffe,Frank (½) ½ - ½  
24 48. Frese,David (0) - 41. Kügler,Niklas (0) + - -  
25 47. von der Weyden,Louis (0) - 51. spielfrei (0) + - -