Drucken

Weihnachts-Open 2016

Krefelder Schachklub Turm 1851 e.V.

 

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 1. Schiffer,Stefan () - 26. Gula,Julian () 1 - 0  
2 27. Rohfleisch,Daniel () - 2. Heinert,Eugen () 0 - 1  
3 3. Winkel,Peter () - 28. Vovchik,Vladimir () ½ - ½  
4 29. Halfmann,Peter () - 4. Fehling,Michael,Prof () 0 - 1  
5 5. Czybik,Nils-Patrick () - 30. Westendorp,Christian () 1 - 0  
6 31. Wilschrey,Andreas () - 6. Ciornei,Dragos,Dr. () 0 - 1  
7 7. Dickel,Jens () - 32. Roth,Jan Paul () 1 - 0  
8 33. Kublanov,Carolin () - 8. Verfürth,Thomas () 0 - 1  
9 9. Liedmann,Dennis () - 34. Ipekyilmaz,Tayfun () 1 - 0  
10 35. Hauffe,Frank () - 10. Schaum,Moritz () ½ - ½  
11 11. Markgraf,Jonas () - 36. Turp,Hüseyin () 1 - 0  
12 37. Bacaksiz,Bilal () - 12. Juziak,Peter () 0 - 1  
13 13. Vasiljev,Jurij () - 38. Hartjes,Jenny () 1 - 0  
14 39. Unkrig,Frank () - 14. Ophüls,Jan () 0 - 1  
15 15. Bondarchuk,Vadim () - 40. Fernschild,Ulrich () ½ - ½  
16 41. Kügler,Niklas () - 16. Besel,Waldemar () 0 - 1  
17 17. Winter,Astrid () - 42. Roth,Christian () ½ - ½  
18 43. Juntermanns,Peter () - 18. Mohrholz,Stefan () 0 - 1  
19 19. Verfürth,Kevin () - 44. Rades,Andreas () 1 - 0  
20 45. Ipekyilmaz,Mert () - 20. Schülke,Tilman () ½ - ½  
21 21. Valenta,Richard () - 46. Ricken,Katharina () 1 - 0  
22 47. von der Weyden,Louis () - 22. Alonso,Jose Antonio () 0 - 1  
23 23. Otto,Michael () - 48. Frese,David () 1 - 0  
24 49. Schittko,Jolien () - 24. Peters,Jens () 0 - 1  
25 25. Giacometto,Mario () - 50. Kublanov,Jakov,Dr. () ½ - ½