Drucken

Krefelder Weihnachts-Open 2017

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
StartTeilnehmerTitelTWZAttrVerein/OrtGeburt
1. Heinert,Eugen   2199   OSC Rheinhausen 1986
2. Fehling,Michael,Prof   2177   Hamburger SK 1963
3. Meis,Carsten   2143   Ratinger SK 1971
4. Bub,Volker   2113   SC Tornado Hochneukirch 1970
5. Verfürth,Thomas CM 2104   SK Turm Kleve 1968
6. Winkel,Peter   2104   Krefelder SK Turm 1998
7. Markgraf,Jonas   2097   Krefelder SK Turm 1980
8. Conrad,Joachim   2078   Velberter SG 1960
9. Althoff,Ralph   2065   SF Brackel 1982
10. Borkhardt,Arndt   2058 M   1963
11. Ophüls,Jan   2030   SK Turm Rheydt 1929 e.V. 1993
12. Gula,Julian   2025   SF Düsseldorf-Süd 2001
13. Valenta,Richard   1999   SC Kevelaer 1990
14. Bondarchuk,Vadim   1995   Rheydter SV 1981
15. van Weegen,Raphael   1985   Uedemer SC 1994
16. Verfürth,Kevin   1974   SK Turm Kleve 2000
17. Mohrholz,Stefan   1946   OSC Rheinhausen 1969
18. Ebert,Jürgen   1926   BW Concordia Viersen 1959
19. Bruil,Rembrandt   1911   SK Turm Kleve 2003
20. Wilde,Justin   1907   SG Kaarst 2001
21. Eickholt,Marc   1895   ESK WD Wedau 1990
22. Frank,Hartmut,Dr.   1839   SV Mülheim-Nord 1931 e 1968
23. Aengenheister,Dennis   1797   SK Turm Kleve 1991
24. Bießner,Eberhard   1756   Rheydter SV 1942
25. Osten,Stefan   1736   ESK WD Wedau 1969
26. Habersetzer,Elyse   1682 W SK Turm Kleve 2001
27. Tiemann,Steffen   1616 M   1984
28. von der Weyden,Louis   1613   Krefelder SK Turm 2005
29. Frank,Carolin   1602 W SV Mülheim-Nord 1931 e 2000
30. Fernschild,Ulrich   1594   Mönchengladbacher SV 1951
31. Unkrig,Frank   1586   SK Turm Kleve 1973
32. Breuer,Achim   1584   SV Dormagen 1962
33. Bacaksiz,Bilal   1575   SF Springer Bochum 1984
34. Kügler,Niklas   1560   Krefelder SK Turm 1999
35. Rades,Andreas   1532   MTV Langenberg 1967
36. Luven,Thomas   1508   Krefelder SK Turm 1963
37. Juntermanns,Peter   1504   SV Dormagen 1961
38. Büttgenbach,Uwe Euge   1482   Ronsdorfer SV 1962
39. Osten,Sonja   1458 W ESK WD Wedau 2003
40. Osten,Horst   1456   ESK WD Wedau 1938
41. Hauser,Bernd   1453   Krefelder SK Turm 1952
42. Vogt,Michael   1339   SF Brett vor'm Kopp Duisburg 1962
43. Dückers,Benedikt   1210   Rheydter SV 2003
44. Saalberg,Karin   783 W ESK WD Wedau 1943
45. Papadopoulos, Antoni       vereinslos  
46. spielfrei          

 

 Stand 27.12.2017